Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Slawonia w konkursie Our Sound: Różnice pomiędzy wersjami
Z Micropedia
imported>Stanisław Krzeptowski Nie podano opisu zmian |
imported>Stanisław Krzeptowski Nie podano opisu zmian |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
<tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Ostatni występ</td><td>2015</td></tr> | <tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Ostatni występ</td><td>2015</td></tr> | ||
<tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Najlepszy występ</td><td> | <tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Najlepszy występ</td><td>8</td></tr> | ||
<tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Najgorszy wynik</td><td> | <tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Najgorszy wynik</td><td>8</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
Linia 28: | Linia 28: | ||
| style="text-align: center;" |Deep Zone Project | | style="text-align: center;" |Deep Zone Project | ||
| style="text-align: center;"|Няма НЕ (Niama NE) | | style="text-align: center;"|Няма НЕ (Niama NE) | ||
| | |8 | ||
| | | | ||
|} | |} |
Wersja z 21:02, 15 cze 2015
Slawonia w konkursie Our Sound | |
Liczba udziałów | 1 |
Pierwszy występ | 2015 |
Ostatni występ | 2015 |
Najlepszy występ | 8 |
Najgorszy wynik | 8 |
Slawonia uczestniczy w konkursie Our Sound od 2015 (VIII edycji) i do tej pory wzięła w nim udział 1 raz.
Reprezentanci
Poniższa tabela uwzględnia nazwiska wszystkich slawońskich reprezentantów, tytuły konkursowych utworów oraz wyniki osiągnięte w poszczególnych edycjach.
Edycja | Gospodarz | Artysta | Piosenka | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Punkty | ||||
VIII | Republika Palmowa | Deep Zone Project | Няма НЕ (Niama NE) | 8 |
Historia głosowania
Poniższe tabele pokazują, którym krajom Slawonia przyznaje w finale najwięcej punktów oraz od których państw slawońscy reprezentanci otrzymują najwyższe noty
Kraje, którym Slawonia przyznała najwięcej punktów:
L.p. | Kraj | Punkty |
---|---|---|
Kraje, od których Slawonia otrzymała najwięcej punktów:
L.p. | Kraj | Punkty |
---|---|---|