|
imported>Maretzky |
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) |
Linia 1: |
Linia 1: |
| VIII konkurs Our Sound został zorganizowany w Republice Palmowej.Gala finałowa odbyła się 14 czerwca 2015.
| |
| [[File:Our sound.png|thumb|148x148px]]
| |
|
| |
|
| == Uczestnicy ==
| | VIII konkurs Our Sound został zorganizowany w Republice Palmowej. Gala finałowa odbyła się 14 czerwca 2015.[[File:Our sound.png|thumb|148x148px]] |
| {| class="article-table"
| | |
| ! style="text-align: center;"|L.p.
| | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" |
| ! style="text-align: center;"|Kraj
| | |+<br /> |
| ! style="text-align: center;"|Artysta
| | <br /><br /><br /> |
| ! style="text-align: center;"|Piosenka
| | Klasyfikacja końcowa |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|1 | |
| | style="text-align: center;"|<strong>Republika Bialeńska</strong>
| |
| | style="text-align: center;"|Krasnaja Plesień
| |
| | style="text-align: center;"|23-ego lutego
| |
| |- | |
| | style="text-align: center;"|2
| |
| | style="text-align: center;"|<strong>Republica de Palma</strong>
| |
| | style="text-align: center;"|Marc Anthony
| |
| | style="text-align: center;"|Vivir Mi Vida
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|3
| |
| | style="text-align: center;"|<strong>Księstwo Sarmacji</strong>
| |
| | style="text-align: center;"|Bob Dywan
| |
| | style="text-align: center;"|Ballada o Żywocie Muzyka Żenującego
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|4
| |
| | style="text-align: center;"|<strong>Trizondal</strong>
| |
| | style="text-align: center;"|Lady Antebellum
| |
| | style="text-align: center;"|Need you now
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|5
| |
| | style="text-align: center;"|<strong>Republika Parlandii</strong>
| |
| | style="text-align: center;"|VIA Gra
| |
| | style="text-align: center;"|U menya poyavilsya drugoy
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|6
| |
| | style="text-align: center;"|<strong>Batawia</strong>
| |
| | style="text-align: center;"|Scorpions
| |
| | style="text-align: center;"|Wind Of Change
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|7
| |
| | style="text-align: center;"|<strong>Królestwo Elderlandu</strong>
| |
| | style="text-align: center;"|George Ezra
| |
| | style="text-align: center;"|Budapest
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|8
| |
| | style="text-align: center;"|<strong>Królestwo Dreamlandu</strong>
| |
| | style="text-align: center;"|Jason Reeves
| |
| | style="text-align: center;"|Helium Hearts
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|9
| |
| | style="text-align: center;"|<strong>Królestwo Natanii</strong>
| |
| | style="text-align: center;"|Playboys
| |
| | style="text-align: center;"|Wchodzę na parkiet
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|10
| |
| | style="text-align: center;"|<strong>Demokratyczna Republika Łotwy</strong>
| |
| | style="text-align: center;"|Maciej Maleńczuk
| |
| | style="text-align: center;"|VLADIMIR
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|11
| |
| | style="text-align: center;"|<strong>Federacja Slawonii</strong>
| |
| | style="text-align: center;"|Deep Zone feat. Bobo
| |
| | style="text-align: center;"|Niama NE
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|12
| |
| | style="text-align: center;"|<strong>Chanat Kugarski</strong>
| |
| | style="text-align: center;"|Strange Talk
| |
| | style="text-align: center;"|Young Hearts
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|13
| |
| | style="text-align: center;"|<strong>Państwo Kościelne Rotria</strong>
| |
| | style="text-align: center;"|Suor Cristina
| |
| | style="text-align: center;"|Livin' on a prayer
| |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;"|14
| | ! scope="col"|M |
| | style="text-align: center;"|<strong>Samban Zachodni</strong>
| | ! scope="col"|Kraj |
| | style="text-align: center;"|Kala Aasman
| | ! scope="col"|Pkt. |
| | style="text-align: center;"|Sifar
| | ! scope="col"|Utwór |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;"|15 | | |1. |
| | style="text-align: center;"|<strong>Imperium Skarlandu</strong> | | |'''Monarchia Autro-Węgierska''' |
| | style="text-align: center;"|Natalia Oreiro | | |119 |
| | style="text-align: center;"|Cambio dolor | | |Omega – ''Gyöngyhajú lány'' |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;"|16 | | |2. |
| | style="text-align: center;"|<strong>Państwo Ciprofloksjańskie</strong> | | |'''Trizondal''' |
| | style="text-align: center;"|Sandu Ciorba | | |85 |
| | style="text-align: center;"|Pe cimpoi | | |Lady Antebellum – ''Need you now'' |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;"|17 | | |3. |
| | style="text-align: center;"|<strong>Osteryjska Republika Ludowo-Demokratyczna</strong> | | |'''Batawia''' |
| | style="text-align: center;"|Ałła Pugaczowa | | |82 |
| | style="text-align: center;"|Wsio mogut koroli | | |Scorpions – ''Wind Of Change'' |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;"|18 | | |4. |
| | style="text-align: center;"|<strong>Królestwo Surmeńskie</strong> | | |'''Republica de Palma''' |
| | style="text-align: center;"|Galija | | |78 |
| | style="text-align: center;"|Možda sam lud | | |Marc Anthony – ''Vivir Mi Vida (Dj Lora Remix 2013)'' |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;"|19 | | |5. |
| | style="text-align: center;"|<strong>Monarchia Autro-Węgierska</strong>
| | |'''Królestwo Elderlandu''' |
| | style="text-align: center;"|Omega
| | |75 |
| | style="text-align: center;"|Gyöngyhajú lány
| | |George Ezra – ''Budapest'' |
| |}
| |
| | |
| == Wyniki ==
| |
| {| class="article-table"
| |
| ! style="text-align: center;"|Miejsce
| |
| ! style="text-align: center;"|Kraj
| |
| ! style="text-align: center;"|Punkty
| |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;"|1 | | |6. |
| | style="text-align: center;"| | | |'''Imperium Skarlandu''' |
| | style="text-align: center;"| | | |72 |
| | | Natalia Oreiro – ''Cambio dolor'' |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;"|2 | | |7. |
| | style="text-align: center;"|Republika Trizondalu | | |'''Królestwo Surmeńskie''' |
| | style="text-align: center;"| | | |61 |
| | |Galija – ''Možda sam lud'' |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;"|3 | | |8. |
| | style="text-align: center;"|Republika Batawska | | |'''Federacja Slawonii''' |
| | style="text-align: center;"| | | |60 |
| | | Deep Zone feat. Bobo – ''Niama NE'' |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;"|4 | | |9. |
| | style="text-align: center;"|Republica de Palma | | |'''Republika Parlandii''' |
| | style="text-align: center;"|78 | | |51 |
| | | ВИА ГРА feat. Вахтанг – У меня появился другой |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;"|5 | | |10. |
| | style="text-align: center;"|Królestwo Elderlandu | | |'''Samban Zachodni''' |
| | style="text-align: center;"|75 | | |39 |
| | |Kala Aasman – ''Sifar'' |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;"|6 | | |11. |
| | style="text-align: center;"|Imperium Skarlandu | | |'''Królestwo Dreamlandu''' |
| | style="text-align: center;"|72 | | |39 |
| | |Jason Reeves – ''Helium Hearts'' |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;"|7 | | |12. |
| | style="text-align: center;"|Surmenia | | |'''Państwo Ciprofloksjańskie''' |
| | style="text-align: center;"| | | |37 |
| | |Sandu Ciorba – ''Pe cimpoi'' |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;"|8 | | |13. |
| | style="text-align: center;"|Federacja Slawonii | | |'''Republika Bialeńska''' |
| | style="text-align: center;"| | | |30 |
| | |Krasnaja Plesień – ''23-ego lutego'' |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;"|9 | | |14. |
| | style="text-align: center;"|Republika Parlandii | | |'''Księstwo Sarmacji''' |
| | style="text-align: center;"| | | |30 |
| | | Bob Dywan – ''Ballada o Żywocie Muzyka Żenującego'' |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;"|10 | | |15. |
| | style="text-align: center;"|Samban Zachodni | | |'''Chanat Kugarski''' |
| | style="text-align: center;"| | | |22 |
| | |Strange Talk – ''Young Hearts'' |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;"|11 | | |16. |
| | style="text-align: center;"|Dreamland | | |'''Królestwo Natanii''' |
| | style="text-align: center;"| | | |13 |
| | |Playboys – ''Wchodzę na parkiet'' |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;"|12 | | |17. |
| | style="text-align: center;"|Państwo Ciprofloksjańskie | | |'''Osteryjska Republika Ludowo-Demokratyczna''' |
| | style="text-align: center;"|37 | | |11 |
| | | Ałła Pugaczowa – ''Wsio mogut korol'' |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;"|13 | | | - |
| | style="text-align: center;"|Republika Bialeńska | | |Państwo Kościelne Rotria |
| | style="text-align: center;"|30 | | |dyskwalifikacja |
| | |Suor Cristina – ''„Livin’ on a prayer”'' |
| |- | | |- |
| | style="text-align: center;"|14 | | | - |
| | style="text-align: center;"|Księstwo Sarmacji
| | |Demokratyczna Republika Łotwy |
| | style="text-align: center;"|30
| | |dyswalifikacja |
| |-
| | |Maciej Maleńczuk – ''VLADIMIR'' |
| | style="text-align: center;"|15
| |
| | style="text-align: center;"|Chanat Kugarski
| |
| | style="text-align: center;"|
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|16
| |
| | style="text-align: center;"|Królestwo Natanii
| |
| | style="text-align: center;"|13
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|17
| |
| | style="text-align: center;"|Osteryjska Republika Demokratyczno - Ludowa
| |
| | style="text-align: center;"|11
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;"|18
| |
| | style="text-align: center;"|Państwo Kościelne Rotria
| |
| | style="text-align: center;"|DSQ
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center;" |18
| |
| | style="text-align: center;"|Demokratyczna Republika Łotwy
| |
| | style="text-align: center;"|DSQ | |
| |} | | |} |
| | | [[Kategoria:Kultura]] |
| === ===
| | [[Kategoria:Muzyka]] |
| | [[Kategoria:Imprezy]] |
| | [[Kategoria:Our Sound]] |