Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Sarmacja w konkursie Our Sound: Różnice pomiędzy wersjami
Z Micropedia
imported>Stanisław Krzeptowski (Dodano nową stronę „Księstwo Sarmacji uczestniczy w konkursie Our Sound od I edycji i do tej pory wzięło w nim udział 6 razy. == Reprezentanci == {| class="article-table" ! ! ! ! !Wyn...”) |
imported>Stanisław Krzeptowski Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
== Reprezentanci == | == Reprezentanci == | ||
{| class="article-table" | {| class="article-table" | ||
! | ! colspan="1" rowspan="2" style="text-align: center;"|Edycja | ||
! | ! colspan="1" rowspan="2" style="text-align: center;"|Gospodarz | ||
! | ! colspan="1" rowspan="2" style="text-align: center;"|Artysta | ||
! | ! colspan="1" rowspan="2" style="text-align: center;"|Piosenka | ||
!Wynik | ! colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|Wynik | ||
|- | |- | ||
!Miejsce | !Miejsce | ||
!Punkty | !Punkty | ||
|- | |- | ||
|I | | style="text-align: center;"|I | ||
|RSiT | | style="text-align: center;"|RSiT | ||
|3+2 (Three Plus Two) | | style="text-align: center;"|3+2 (Three Plus Two) | ||
|Far Away | | style="text-align: center;"|Far Away | ||
|9 | | style="text-align: center;"|9 | ||
|49 | | style="text-align: center;"|49 | ||
|- | |- | ||
|II | | style="text-align: center;"|II | ||
|Austro-Węgry | | style="text-align: center;"|Austro-Węgry | ||
|Guns N' Roses | | style="text-align: center;"|Guns N' Roses | ||
|Sweet Child O' Mine | | style="text-align: center;"|Sweet Child O' Mine | ||
|5 | | style="text-align: center;"|5 | ||
|91 | | style="text-align: center;"|91 | ||
|- | |- | ||
|III | | style="text-align: center;"|III | ||
|Samunda | | style="text-align: center;"|Samunda | ||
| | | colspan="4" rowspan="1" style="text-align: center;"|''nie brano udziału'' | ||
|nie brano udziału | |||
|- | |- | ||
|IV | | style="text-align: center;"|IV | ||
|Wurstlandia | | style="text-align: center;"|Wurstlandia | ||
|Michał Feliks | | style="text-align: center;"|Michał Feliks | ||
|Hej młody Sarmato! | | style="text-align: center;"|Hej młody Sarmato! | ||
|15 | | style="text-align: center;"|15 | ||
|39 | | style="text-align: center;"|39 | ||
|- | |- | ||
|V | | style="text-align: center;"|V | ||
|Brytania | | style="text-align: center;"|Brytania | ||
|BananoDraguli | | style="text-align: center;"|BananoDraguli | ||
|Monfasz Stajl | | style="text-align: center;"|Monfasz Stajl | ||
|5 | | style="text-align: center;"|5 | ||
|45 | | style="text-align: center;"|45 | ||
|- | |- | ||
|VI | | style="text-align: center;"|VI | ||
|Francja | | style="text-align: center;"|Francja | ||
| | | colspan="4" rowspan="1" style="text-align: center;"|''nie brano udziału'' | ||
|nie brano udziału | |||
|- | |- | ||
|VII | | style="text-align: center;"|VII | ||
|Nordia | | style="text-align: center;"|Nordia | ||
|Anastasiya Vinnikova | | style="text-align: center;"|Anastasiya Vinnikova | ||
|I Love Belarus | | style="text-align: center;"|I Love Belarus | ||
|9 | | style="text-align: center;"|9 | ||
|34 | | style="text-align: center;"|34 | ||
|- | |- | ||
|VIII | | style="text-align: center;"|VIII | ||
|[[Republika Palmowa]] | | style="text-align: center;"|[[Republika Palmowa]] | ||
|Bob Dywan | | style="text-align: center;"|Bob Dywan | ||
|Ballada o Żywocie Muzyka Żenującego | | style="text-align: center;"|Ballada o Żywocie Muzyka Żenującego | ||
| | | style="text-align: center;"|14 | ||
| | | style="text-align: center;"|30 | ||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 20:37, 15 cze 2015
Księstwo Sarmacji uczestniczy w konkursie Our Sound od I edycji i do tej pory wzięło w nim udział 6 razy.
Reprezentanci
Edycja | Gospodarz | Artysta | Piosenka | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Punkty | ||||
I | RSiT | 3+2 (Three Plus Two) | Far Away | 9 | 49 |
II | Austro-Węgry | Guns N' Roses | Sweet Child O' Mine | 5 | 91 |
III | Samunda | nie brano udziału | |||
IV | Wurstlandia | Michał Feliks | Hej młody Sarmato! | 15 | 39 |
V | Brytania | BananoDraguli | Monfasz Stajl | 5 | 45 |
VI | Francja | nie brano udziału | |||
VII | Nordia | Anastasiya Vinnikova | I Love Belarus | 9 | 34 |
VIII | Republika Palmowa | Bob Dywan | Ballada o Żywocie Muzyka Żenującego | 14 | 30 |