Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Chrześcijańska Partia Demokratyczna: Różnice pomiędzy wersjami
Z Micropedia
imported>Anja Kovatel'ova Nie podano opisu zmian |
imported>Anja Kovatel'ova Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
Posłowie partii zasiadają w Komitecie I kadencji | Posłowie partii zasiadają w Komitecie I kadencji | ||
26. maja 2019 została przekształcona z Porozumienia Konserwatywnego i Liberalnego | 26. maja 2019 została przekształcona z Porozumienia Konserwatywnego i Liberalnego, zasiadała w Tymczasowym Komitecie Narodowym. | ||
== Poparcie == | == Poparcie == | ||
Linia 16: | Linia 15: | ||
!koalicja | !koalicja | ||
|- | |- | ||
|wybory parlamentarne | |wybory parlamentarne V'19 | ||
|28,57% | |28,57% | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
Linia 24: | Linia 23: | ||
|KR+sNP | |KR+sNP | ||
|- | |- | ||
|''wybory prezydenckie | |''wybory prezydenckie V'19'' | ||
<ref>wybory byly wyborami pośrednimi</ref> | |||
|28,65% | |28,65% | ||
| style="background-color:green;"| +0,08 | | style="background-color:green;"| +0,08 | ||
Linia 31: | Linia 31: | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|- | |||
|''sondaż V'19'' | |||
|28.57 | |||
|<nowiki>+0</nowiki><ref>w stosunku do wyborów V'19</ref> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|wybory parlamentrane VI'19 | |||
|25% | |||
| style="background-color:red;"| -3.65 | |||
|66 | |||
| style="background-color:red;"| -38 | |||
|1 | |||
| - | |||
|} | |||
=== Poparcie w wyborach prezydenckich === | |||
{| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;" class="article-table" | |||
|- | |||
! scope="col"|Wybory | |||
! scope="col"|poparcie | |||
! scope="col"|liczba kandydatów | |||
! scope="col"|miejsce | |||
|- | |||
|wybory prezydenckie V'19 | |||
|28.65% | |||
|2 | |||
| style="background-color:grey;"|2 | |||
|- | |||
|wybory prezydenckie VI'19 | |||
|36.364% | |||
|3 | |||
| style="background-color:grey;"|2 | |||
|} | |} | ||
== Osoby związane z HDP == | |||
* Tomasz Episkop - założyciel i przewodniczący, poseł do Komitetu Narodowego I kadencji, kandydat na Prezydenta Państwa w wyborach VI'19 | |||
* [[Olgierd Bryć]] - poseł Komitetu Narodowego I kadencji, były Pierwszy Minister | |||
==Przypisy== | ==Przypisy== | ||
<references /> | |||
[[Kategoria:Przykarpacie]] | [[Kategoria:Przykarpacie]] |
Aktualna wersja na dzień 20:58, 12 cze 2019
Chrześcijańska Partia Demokratyczna (msł. Hristijanska Demokratična Partija, skrót ChPD/HDP) - chadecka przykarpacka partia polityczna, założona przez Tomasza Episkopa, którydo tej pory jest jej przewodniczącym.
Posłowie partii zasiadają w Komitecie I kadencji
26. maja 2019 została przekształcona z Porozumienia Konserwatywnego i Liberalnego, zasiadała w Tymczasowym Komitecie Narodowym.
Poparcie
Wybory | poparcie | zmiana | liczba mandatów | zmiana | liczba posłów | koalicja |
---|---|---|---|---|---|---|
wybory parlamentarne V'19 | 28,57% | - | 104 | - | 2 | KR+sNP |
wybory prezydenckie V'19 | 28,65% | +0,08 | - | - | - | - |
sondaż V'19 | 28.57 | +0[2] | - | - | - | - |
wybory parlamentrane VI'19 | 25% | -3.65 | 66 | -38 | 1 | - |
Poparcie w wyborach prezydenckich
Wybory | poparcie | liczba kandydatów | miejsce |
---|---|---|---|
wybory prezydenckie V'19 | 28.65% | 2 | 2 |
wybory prezydenckie VI'19 | 36.364% | 3 | 2 |
Osoby związane z HDP
- Tomasz Episkop - założyciel i przewodniczący, poseł do Komitetu Narodowego I kadencji, kandydat na Prezydenta Państwa w wyborach VI'19
- Olgierd Bryć - poseł Komitetu Narodowego I kadencji, były Pierwszy Minister