Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Sparta Praga: Różnice pomiędzy wersjami
imported>Wiktor Marecki Nie podano opisu zmian |
imported>Nicolaas Pieter (Dodawanie kategorii) |
||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{| align="right" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;" | {| align="right" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;" | ||
|Pełna nazwa | |Pełna nazwa | ||
Linia 25: | Linia 27: | ||
|- | |- | ||
|Liga | |Liga | ||
|Liga Królewska | |Liga Królewska (29.08.2010 - 14.07.2011) | ||
|} | |} | ||
przez Conrada von Bielendorfa. | |||
Austro-węgierski klub piłkarski założony w sierpniu 2010 roku przez Conrada von Bielendorfa. Dołączył do Ligi Królewskiej w 1 sezonie rozgrywek w wyniku przejęcia licencji Jutrzenki Gagariny po 5 kolejce ligi. Po zakończeniu 6 sezonu ligowego Sparta została wykluczona z rozgrywek z powodu braku aktywności managera klubu. | |||
'''Historia występów:''' | |||
1 sezon: Miejsce 6 z 6 w grupie"D" | |||
2 sezon: Miejsce 4 z 4 w grupie "E" | |||
3 sezon: Miejsce 3 z 4 w grupie "G" | |||
4 sezon: Miejsce 5 z 8 w Dywizji Srebrnej - Grupie "B" | |||
5 sezon: Miejsce 7 z 8 w Dywizji Srebrnej - Grupie "A" | |||
6 sezon: Miejsce 7 z 8 w Dywizji Srebrnej - Grupie "B" | |||
[[Kategoria:Piłka Nożna]] | [[Kategoria:Piłka Nożna]] | ||
[[Kategoria:Austro-Węgry]] | [[Kategoria:Austro-Węgry]] | ||
[[Kategoria:Liga Królewska]] |
Aktualna wersja na dzień 08:44, 9 sie 2015
Austro-węgierski klub piłkarski założony w sierpniu 2010 roku przez Conrada von Bielendorfa. Dołączył do Ligi Królewskiej w 1 sezonie rozgrywek w wyniku przejęcia licencji Jutrzenki Gagariny po 5 kolejce ligi. Po zakończeniu 6 sezonu ligowego Sparta została wykluczona z rozgrywek z powodu braku aktywności managera klubu.
Historia występów:
1 sezon: Miejsce 6 z 6 w grupie"D"
2 sezon: Miejsce 4 z 4 w grupie "E"
3 sezon: Miejsce 3 z 4 w grupie "G"
4 sezon: Miejsce 5 z 8 w Dywizji Srebrnej - Grupie "B"
5 sezon: Miejsce 7 z 8 w Dywizji Srebrnej - Grupie "A"
6 sezon: Miejsce 7 z 8 w Dywizji Srebrnej - Grupie "B"