Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Zakłady Zbrojeniowe Bombardier: Różnice pomiędzy wersjami
imported>Daniło de la Vega (Utworzył nową stronę „{| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-yfti-tblloo...”) |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 14: | Linia 14: | ||
| style="width:118.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="158"| | | style="width:118.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="158"| | ||
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">Zarząd:</p> | <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">Zarząd:</p> | ||
| style="width:148.85pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="198"| | | style="width:148.85pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="198"|[[Tomasz von Habsburg]] | ||
|- style="mso-yfti-irow:3" | |- style="mso-yfti-irow:3" | ||
| style="width:118.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="158"| | | style="width:118.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="158"| | ||
Linia 53: | Linia 52: | ||
|} | |} | ||
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"> | <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"> | ||
</p> | </p> | ||
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">'''Zakłady Zbrojeniowe „Bombardier”''' – przedsiębiorstwo działające w formie spółki akcyjnej, z przewagą kapitału publicznego. Siedziba spółki mieści się w Alhambrze, na terytorium Królestwa Dreamlandu. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w branży zbrojeniowej ściśle współpracując z Armią Królestwa Dreamlandu i lojalnie realizując zamówienia tylko dla tego kraju lub jego sojuszników.</p> | |||
=='''Historia'''== | =='''Historia'''== | ||
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Pomysłodawcą założenia przedsiębiorstwa był Komes Furlandii – Daniło de la Vega, który przekonał władze miejskie dwóch największych miast portowych tego palatynatu: Alhambry i Segali, do zainwestowania w spółkę z branży zbrojeniowej. Znając plany Armii Królewskiej, która kładzie nacisk na rozbudowę swoich sił morskich, miasta założycielskie objęły swoje akcje za aporty rzeczowe, którymi były głównie stocznie. Spółka rozpoczęła działalność w październiku 2012 roku przystępując razem z Zakładami GdC w Gedanii (Księstwo Surmala) do realizacji wojskowego programu „Galera”. Uzyskano zamówienia na sporę liczbę okrętów, w tym te największe: krążowniki i „minilotniskowiec”. Realizacja zamówień szła gładko i większość z przyjętych w 2012 roku również wtedy zakończono. Obecnie przedsiębiorstwo pracuje nad bronią piechoty oraz rozpoczęła realizację II etapu „Galery” w styczniu oddając kolejne jednostki nawodne dla Królewskiej Marynarki Wojennej Dreamlandu. Rozważa się również otwarcie oddziałów zagranicznych w państwach sojuszniczych (Elderland). | <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Pomysłodawcą założenia przedsiębiorstwa był Komes Furlandii – Daniło de la Vega, który przekonał władze miejskie dwóch największych miast portowych tego palatynatu: Alhambry i Segali, do zainwestowania w spółkę z branży zbrojeniowej. Znając plany Armii Królewskiej, która kładzie nacisk na rozbudowę swoich sił morskich, miasta założycielskie objęły swoje akcje za aporty rzeczowe, którymi były głównie stocznie. Spółka rozpoczęła działalność w październiku 2012 roku przystępując razem z Zakładami GdC w Gedanii (Księstwo Surmala) do realizacji wojskowego programu „Galera”. Uzyskano zamówienia na sporę liczbę okrętów, w tym te największe: krążowniki i „minilotniskowiec”. Realizacja zamówień szła gładko i większość z przyjętych w 2012 roku również wtedy zakończono. Obecnie przedsiębiorstwo pracuje nad bronią piechoty oraz rozpoczęła realizację II etapu „Galery” w styczniu oddając kolejne jednostki nawodne dla Królewskiej Marynarki Wojennej Dreamlandu. Rozważa się również otwarcie oddziałów zagranicznych w państwach sojuszniczych (Elderland).</p> | ||
</p> | |||
=='''Infrastruktura'''== | =='''Infrastruktura'''== | ||
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Przedsiębiorstwo posiada obiekty rozmieszczone w dwóch miastach: Alhambrze i Segali, a w nich w dzielnicach nabrzeżnych. Siedziba spółki została wzniesiona w Alhambrze przez Korporację SeKoDre. Zakład produkcyjny nr 1 – Stocznia Wielka, znajduje się w Alhambrze. Zakład produkcyjny nr 2 – Stocznia im. Dynastii Segalijskiej, znajduje się w Segali. W roku bieżącym władze spółki zamierzają zbudować zakłady produkcyjne w Elsynor i Segali. Zakłady w Elsynor produkować będą statki powietrzne i części do samolotów, a ponadto uzbrojenie przeciwlotnicze. W Segali natomiast planuje się produkcję uzbrojenia dla wojsk lądowych. | <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Przedsiębiorstwo posiada obiekty rozmieszczone w dwóch miastach: Alhambrze i Segali, a w nich w dzielnicach nabrzeżnych. Siedziba spółki została wzniesiona w Alhambrze przez Korporację SeKoDre. Zakład produkcyjny nr 1 – Stocznia Wielka, znajduje się w Alhambrze. Zakład produkcyjny nr 2 – Stocznia im. Dynastii Segalijskiej, znajduje się w Segali. W roku bieżącym władze spółki zamierzają zbudować zakłady produkcyjne w Elsynor i Segali. Zakłady w Elsynor produkować będą statki powietrzne i części do samolotów, a ponadto uzbrojenie przeciwlotnicze. W Segali natomiast planuje się produkcję uzbrojenia dla wojsk lądowych.</p> | ||
</p> | |||
=='''Działalność operacyjna'''== | =='''Działalność operacyjna'''== | ||
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Firma produkuje uzbrojenie wszelkiego rodzaju, jednak przede wszystkim są to okręty wojenne, których zwodowano w zakładach Bombardiera do tej pory 20. Oprócz okrętów wojennych produkuje się również uzbrojenie i amunicję. Trwają ponadto prace nad rozwojem nowych broni, głównie dla piechoty i kawalerii. Armia Królewska zamawia też artyleryjskie systemy obrony. | <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Firma produkuje uzbrojenie wszelkiego rodzaju, jednak przede wszystkim są to okręty wojenne, których zwodowano w zakładach Bombardiera do tej pory 20. Oprócz okrętów wojennych produkuje się również uzbrojenie i amunicję. Trwają ponadto prace nad rozwojem nowych broni, głównie dla piechoty i kawalerii. Armia Królewska zamawia też artyleryjskie systemy obrony.</p> | ||
</p> | |||
=='''Informacje finansowe'''== | =='''Informacje finansowe'''== | ||
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Liczba akcji: 78.750 sztuk</p> | <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Liczba akcji: 78.750 sztuk</p> | ||
Linia 82: | Linia 75: | ||
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Majątek całkowity (na 15.10.2012): 315.000 dreamów</p> | <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Majątek całkowity (na 15.10.2012): 315.000 dreamów</p> | ||
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Liczba członków Zarządu: | <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Liczba członków Zarządu: 1</p> | ||
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Przychody: 316.250 dreamów (za 3 miesiące)</p> | <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Przychody: 316.250 dreamów (za 3 miesiące)</p> | ||
[[Kategoria:Przedsiębiorstwa]] | |||
[[Kategoria:Przemysł]] | |||
[[Kategoria:Dreamland]] | |||
[[Kategoria:Furlandia]] |
Aktualna wersja na dzień 22:47, 24 lip 2016
Zakłady Zbrojeniowe BOMBARDIER | |
Forma prawna: |
Spółka akcyjna |
Zarząd: |
Tomasz von Habsburg |
Kraj: |
Królestwo Dreamlandu |
Siedziba: |
Alhambra (Palatynat Furlandii) |
Branża: |
Przemysł zbrojeniowy |
Przychody: |
316,3 tys. D (X/12-I/13) |
Majątek trwały: |
338 tys. D (styczeń 2013) |
Zysk na 1 akcję: |
? |
Roczna stopa zwrotu: |
? |
Zakłady Zbrojeniowe „Bombardier” – przedsiębiorstwo działające w formie spółki akcyjnej, z przewagą kapitału publicznego. Siedziba spółki mieści się w Alhambrze, na terytorium Królestwa Dreamlandu. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w branży zbrojeniowej ściśle współpracując z Armią Królestwa Dreamlandu i lojalnie realizując zamówienia tylko dla tego kraju lub jego sojuszników.
Historia
Pomysłodawcą założenia przedsiębiorstwa był Komes Furlandii – Daniło de la Vega, który przekonał władze miejskie dwóch największych miast portowych tego palatynatu: Alhambry i Segali, do zainwestowania w spółkę z branży zbrojeniowej. Znając plany Armii Królewskiej, która kładzie nacisk na rozbudowę swoich sił morskich, miasta założycielskie objęły swoje akcje za aporty rzeczowe, którymi były głównie stocznie. Spółka rozpoczęła działalność w październiku 2012 roku przystępując razem z Zakładami GdC w Gedanii (Księstwo Surmala) do realizacji wojskowego programu „Galera”. Uzyskano zamówienia na sporę liczbę okrętów, w tym te największe: krążowniki i „minilotniskowiec”. Realizacja zamówień szła gładko i większość z przyjętych w 2012 roku również wtedy zakończono. Obecnie przedsiębiorstwo pracuje nad bronią piechoty oraz rozpoczęła realizację II etapu „Galery” w styczniu oddając kolejne jednostki nawodne dla Królewskiej Marynarki Wojennej Dreamlandu. Rozważa się również otwarcie oddziałów zagranicznych w państwach sojuszniczych (Elderland).
Infrastruktura
Przedsiębiorstwo posiada obiekty rozmieszczone w dwóch miastach: Alhambrze i Segali, a w nich w dzielnicach nabrzeżnych. Siedziba spółki została wzniesiona w Alhambrze przez Korporację SeKoDre. Zakład produkcyjny nr 1 – Stocznia Wielka, znajduje się w Alhambrze. Zakład produkcyjny nr 2 – Stocznia im. Dynastii Segalijskiej, znajduje się w Segali. W roku bieżącym władze spółki zamierzają zbudować zakłady produkcyjne w Elsynor i Segali. Zakłady w Elsynor produkować będą statki powietrzne i części do samolotów, a ponadto uzbrojenie przeciwlotnicze. W Segali natomiast planuje się produkcję uzbrojenia dla wojsk lądowych.
Działalność operacyjna
Firma produkuje uzbrojenie wszelkiego rodzaju, jednak przede wszystkim są to okręty wojenne, których zwodowano w zakładach Bombardiera do tej pory 20. Oprócz okrętów wojennych produkuje się również uzbrojenie i amunicję. Trwają ponadto prace nad rozwojem nowych broni, głównie dla piechoty i kawalerii. Armia Królewska zamawia też artyleryjskie systemy obrony.
Informacje finansowe
Liczba akcji: 78.750 sztuk
Rodzaj akcji: zwykłe imienne
Forma akcji: certyfikaty wydane przez spółkę
Liczba akcjonariuszy: 4, w tym 2 instytucjonalnych i 1 korporacyjny
Wiodący akcjonariusze: Alhambra (60,6% akcji), Segali (30,0%)
Kapitał akcyjny: 315.000 dreamów
Majątek całkowity (na 15.10.2012): 315.000 dreamów
Liczba członków Zarządu: 1
Przychody: 316.250 dreamów (za 3 miesiące)