Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Władcy Przedrusii: Różnice pomiędzy wersjami
Z Micropedia
imported>Warold x |
imported>Warold x |
||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 8: | Linia 8: | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
|Mikalaj Rahaskj | |[[Mikalaj Rahaski|Mikalaj Rahaskj]] | ||
|''Mikołaj (Mikalaj) Rahaski'' | |''Mikołaj (Mikalaj) Rahaski'' | ||
|Porozumienie Obywatelskie Centrum | |Porozumienie Obywatelskie Centrum | ||
Linia 14: | Linia 14: | ||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
|Siril Vojok | |[[Siril Vojok]] | ||
|''Cyryl Wojak'' | |''Cyryl Wojak'' | ||
|Porozumienie Obywatelskie Centrum | |Porozumienie Obywatelskie Centrum | ||
Linia 20: | Linia 20: | ||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
|María Hospodarová | |[[Józefina Franciszka I|María Hospodarová]] | ||
|''Maria Hospodarova'' | |''Maria Hospodarova'' | ||
|Partia Konserwatywna | |Partia Konserwatywna | ||
Linia 36: | Linia 36: | ||
|[[Francšek Wilkelm I| Franciszek Wilhelm I]] | |[[Francšek Wilkelm I| Franciszek Wilhelm I]] | ||
|Hortjvotov-Oprah-Gluckburg Stšskj | |Hortjvotov-Oprah-Gluckburg Stšskj | ||
|1. 01. | |1. 01. - 18.11.2017 | ||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
|Józefina Franciszka | |Józefina Franciszka | ||
|Hortjvotov-Oprah-Gluckburg Stšskj | |Hortjvotov-Oprah-Gluckburg Stšskj | ||
|18.11.2017 | |18.11. - 11.12.2017 | ||
|} | |} | ||
== Prezydenci II Republiki == | |||
{| class="article-table" | |||
!L.p | |||
!Imię i nazwisko | |||
!w języku przedruskim | |||
!przynależność polityczna | |||
!okres urzędowania | |||
|- | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|jako ''kanclerz ''[[Anton Koval|Antoni Kowal]] | |||
|Anton Koval | |||
|Partia Socjaldemokratyczna | |||
|11.12.-21.12.2017 | |||
|- | |||
|1. | |||
|[[Lešek Hus|Leszek Hus]] | |||
|Lešek Hus | |||
|Partia Konserwatywna | |||
|21.12.2017 - 12.04.2018 | |||
|} | |||
== Królowie Przedrusii (terytorium mandatowe i Wolne Państwo Stowaryszone) == | |||
{| class="article-table" | |||
!L.p. | |||
!Imię władcy | |||
!Dynastia | |||
!Okres panowania | |||
|- | |||
|2. | |||
|Józefina Franciszka ''(ponowne panowanie)'' | |||
|Hortjvotov-Oprah-Gluckburg Stšskj | |||
|12.04. 2018- nadal | |||
|} | |||
==== Lordowie Porucznicy ==== | |||
{| class="article-table" | |||
!L.p | |||
!Imię i nazwisko | |||
!w jezyku przedruskim | |||
!w imieniu | |||
!okres sprawowania władzy | |||
|- | |||
|p.o. | |||
|Leszek Hus | |||
|Lešek Hus | |||
|Józefiny Franciszki | |||
|16. maja 2018 - nadal | |||
|} | |||
[[Kategoria:Republika Przedruska]] | [[Kategoria:Republika Przedruska]] | ||
[[Kategoria:Tabele chronologiczne]] | [[Kategoria:Tabele chronologiczne]] | ||
[[Kategoria:Tablice historyczne]] | [[Kategoria:Tablice historyczne]] | ||
[[Kategoria:Przedrusia]] | [[Kategoria:Przedrusia]] |
Aktualna wersja na dzień 18:30, 16 maj 2018
Prezydenci Republiki Przedruskiej
Lp. | Imię i nazwisko w języku przedruskim | Imię i nazwisko w języku polskim | pochodzenie partyjne | okres urzędowania |
---|---|---|---|---|
1. | Mikalaj Rahaskj | Mikołaj (Mikalaj) Rahaski | Porozumienie Obywatelskie Centrum | 18.02 - 14.08.2016 |
2. | Siril Vojok | Cyryl Wojak | Porozumienie Obywatelskie Centrum | 14.08. - 19.12.2016 |
3. | María Hospodarová | Maria Hospodarova | Partia Konserwatywna | 19.12.2016 - 1.01.2017 |
Królowie Monarchii Przedruskiej
L.p | Imię władcy | Dynastia | Okres panowania |
---|---|---|---|
1. | Franciszek Wilhelm I | Hortjvotov-Oprah-Gluckburg Stšskj | 1. 01. - 18.11.2017 |
2. | Józefina Franciszka | Hortjvotov-Oprah-Gluckburg Stšskj | 18.11. - 11.12.2017 |
Prezydenci II Republiki
L.p | Imię i nazwisko | w języku przedruskim | przynależność polityczna | okres urzędowania |
---|---|---|---|---|
- | jako kanclerz Antoni Kowal | Anton Koval | Partia Socjaldemokratyczna | 11.12.-21.12.2017 |
1. | Leszek Hus | Lešek Hus | Partia Konserwatywna | 21.12.2017 - 12.04.2018 |
Królowie Przedrusii (terytorium mandatowe i Wolne Państwo Stowaryszone)
L.p. | Imię władcy | Dynastia | Okres panowania |
---|---|---|---|
2. | Józefina Franciszka (ponowne panowanie) | Hortjvotov-Oprah-Gluckburg Stšskj | 12.04. 2018- nadal |
Lordowie Porucznicy
L.p | Imię i nazwisko | w jezyku przedruskim | w imieniu | okres sprawowania władzy |
---|---|---|---|---|
p.o. | Leszek Hus | Lešek Hus | Józefiny Franciszki | 16. maja 2018 - nadal |