Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Wielkie Księstwo Burbonii: Różnice pomiędzy wersjami
imported>Lucille Duff-Gordon Nie podano opisu zmian |
imported>Lucille Duff-Gordon (Korekta) |
||
Linia 14: | Linia 14: | ||
Hymn państwowy: ''"[http://www.youtube.com/watch?v=qBp06t9Q_Q8 Mon Choix]" (Mój wybór)'' | Hymn państwowy: ''"[http://www.youtube.com/watch?v=qBp06t9Q_Q8 Mon Choix]" (Mój wybór)'' | ||
''Hymn Królewski: | ''Hymn Królewski: [http://www.youtube.com/watch?v=jAJniMeESOU%7C "Qod save the throne"] ''''(Boże nasz ochroń tron)'' | ||
|- | |- | ||
| style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(238, 238, 238); vertical-align: top; text-align: center;"|Języki urzędowe | | style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(238, 238, 238); vertical-align: top; text-align: center;"|Języki urzędowe | ||
Linia 34: | Linia 34: | ||
<p style="text-align: center;">Głowa państwa</p> | <p style="text-align: center;">Głowa państwa</p> | ||
<p style="text-align: center;">i szef rządu</p> | <p style="text-align: center;">i szef rządu</p> | ||
| style="text-align: center;"|'''Księżna'''<br />''[[Lukrecja-Charlotta II]]'' | | style="text-align: center;"|'''Wielka Księżna'''<br />''[[Lukrecja-Charlotta II]]'' | ||
|- | |- | ||
| style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(238, 238, 238); vertical-align: top; text-align: center;"|Następca tronu | | style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(238, 238, 238); vertical-align: top; text-align: center;"|Następca tronu | ||
Linia 41: | Linia 41: | ||
| style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(238, 238, 238); vertical-align: top; text-align: center;"|Marszałek Dworu Książęcego | | style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(238, 238, 238); vertical-align: top; text-align: center;"|Marszałek Dworu Książęcego | ||
| | | | ||
<p style="text-align: center;">''Marszałek | <p style="text-align: center;">''Marszałek '''''Książęcy'''</p> | ||
<p style="text-align: center;">''[[Ludwik-Napoelon Burbon]]''</p> | <p style="text-align: center;">''[[Ludwik-Napoelon Burbon]]''</p> | ||
|- | |- |
Wersja z 13:46, 21 gru 2012
Grand-Duché de Bourbonnais | |
Dewiza: Sit Intra te Concordia et Publica Felicitas (W twych murach panuje zgoda i szczęście powszechne) | |
Hymn państwowy: "Mon Choix" (Mój wybór) Hymn Królewski: "Qod save the throne" '(Boże nasz ochroń tron) | |
Języki urzędowe | polski, francuski |
Język używany | polski, francuski |
Stolica | Moulins |
Ustrój polityczny | Absolutyzm oświecony |
Typ państwa | Wielkie księstwo |
Głowa państwa i szef rządu |
Wielka Księżna Lukrecja-Charlotta II |
Następca tronu | Delfin Burbonii Ludwik-Napoleon Burbon |
Marszałek Dworu Książęcego |
Marszałek Książęcy |
Uzyskanie niepodległości | 18 lipca 2012 |
Jednostka monetarna | 1 frank burboński = 100 centymów |
Kod samochodowy | BRF |
Religia państwowa | Rotrio-Katolicyzm |
Strona internetowa |
Księstwo Burbonii, Wielkie Księstwo Burbonii (fr. Duché de Bourbonnais, Grand-Duché de Bourbonnais) - wirtualne państwo położone w centralnej części Francji. Burbonia należy do najmłodszych mikronacji, skupia w sobie garstkę obywateli. Pomimo to wciąż się rozwija. Stolicą państwa jest Moulins liczące około 40 tys. mieszkańców. Akcja mikronacji osadzona jest na początku XIX wieku.
Prowincje
Burbonia podzielona jest na 5 prowincji, zwanymi arrondissements (l.poj: arrondissement, czyt. "arrondismo") - Burbonię (Bourbonnais), Nivernais, Berry, Marche (Guéret) oraz na Auvergne (Owernia).
Miasta
Znaczącymi miastami są Clermont-Ferrand (32 tys. mieszkańców), Nevers (36 tys. mieszkańców), Bourges (18 tys. mieszkańców), Vichy (27 tys. mieszkańców) oraz Guéret (110 tys. mieszkańców).
Geografia
Burbonia to kraj wyżynno-górzysty. Znaczną część państwa zajmuje wulkaniczny Masyw Centralny, którego kulminacją jest Puy de Sancy (1885 m n.p.m, najwyższy szczyt Burbonii). Najważniejsze rzeki Burbonu to Loara, Dordogne i Allier.
Gospodarka
Najważniejszymi branżami gospodarki regionalnej są rolnictwo i turystyka. Najbardziej rozwinęła się tu hodowla bydła. Kraj jest znany ze swoich serów, m.in. bleu d'Auvergne czy saint-nectaire. Znaczącą rolę odgrywa także turystyka uzdrowiskowa i górska. Najważniejsze uzdrowiska, wykorzystujące miejscowe źródła wód mineralnych to: Vichy, La Bourboule, Châtel-Guyon, Mont-Dore, Saint-Nectaire.
Hymn Królewski:
Boże nasz, ochroń tron!
Weź pod opiekę swą
Ochroń nasz tron!
Księstwu naszemu tak,
siłę i szczęście daj,
Boże, Chroń teraz tron,
Boże, ochroń tron.
O Panie, Boże nasz,
Ukarz Twych wrogów tak
by upadli.
Pomieszaj im szyki,
Obnaż ich sztuczki;
W Tobie nadzieje mamy.
Boże, zbaw nas.
Hymn Królewski ma wyższą rangę niż Hymn państwowy, jest odgrywany przy najważniejszych uroczystościach państwowych, w których udział bieże monarcha lub ktoś z rodziny monarszej
Ciekawostka: Chociaż Burbonia to księstwo, hymn nazywa się Hymnem Królewskim.