Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Slawonia w konkursie Our Sound: Różnice pomiędzy wersjami
Z Micropedia
imported>Mateusz Smiff Nie podano opisu zmian |
imported>Stanisław Krzeptowski Nie podano opisu zmian |
||
Linia 28: | Linia 28: | ||
| style="text-align: center;" |Deep Zone Project | | style="text-align: center;" |Deep Zone Project | ||
| style="text-align: center;"|Няма НЕ (Niama NE) | | style="text-align: center;"|Няма НЕ (Niama NE) | ||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Historia głosowania == | |||
Poniższe tabele pokazują, którym krajom Slawonia przyznaje w finale najwięcej punktów oraz od których państw slawońscy reprezentanci otrzymują najwyższe noty | |||
'''Kraje, którym Slawonia ''przyznała'' najwięcej punktów:''' | |||
{| class="article-table" | |||
!L.p. | |||
!Kraj | |||
!Punkty | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
'''Kraje, od których Slawonia ''otrzymała'' najwięcej punktów:''' | |||
{| class="article-table" | |||
!L.p. | |||
!Kraj | |||
!Punkty | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
| | | |
Wersja z 15:13, 6 cze 2015
Slawonia w konkursie Our Sound | |
Liczba udziałów | 1 |
Pierwszy występ | 2015 |
Ostatni występ | 2015 |
Najlepszy występ | - |
Najgorszy wynik | - |
Slawonia uczestniczy w konkursie Our Sound od 2015 (VIII edycji) i do tej pory wzięła w nim udział 1 raz.
Reprezentanci
Poniższa tabela uwzględnia nazwiska wszystkich slawońskich reprezentantów, tytuły konkursowych utworów oraz wyniki osiągnięte w poszczególnych edycjach.
Edycja | Gospodarz | Artysta | Piosenka | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Punkty | ||||
VIII | Republika Palmowa | Deep Zone Project | Няма НЕ (Niama NE) |
Historia głosowania
Poniższe tabele pokazują, którym krajom Slawonia przyznaje w finale najwięcej punktów oraz od których państw slawońscy reprezentanci otrzymują najwyższe noty
Kraje, którym Slawonia przyznała najwięcej punktów:
L.p. | Kraj | Punkty |
---|---|---|
Kraje, od których Slawonia otrzymała najwięcej punktów:
L.p. | Kraj | Punkty |
---|---|---|