Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Republika Krakozji: Różnice pomiędzy wersjami
Z Micropedia
imported>Pel Nander mNie podano opisu zmian |
imported>Pel Nander mNie podano opisu zmian |
||
Linia 25: | Linia 25: | ||
'''Krakozja''' - państwo powstałe [[8 kwietnia]]? [[2007]] r. w centralnej części [[Wirtuazja|Wirtuazji]]. | '''Krakozja''' - państwo powstałe [[8 kwietnia]]? [[2007]] r. w centralnej części [[Wirtuazja|Wirtuazji]]. | ||
==Miejscowości== | ==Geografia== | ||
===Miejscowości=== | |||
*[[Illianowiczowsk]] | *[[Illianowiczowsk]] | ||
*[[Gyrbanguły]] | *[[Gyrbanguły]] | ||
Linia 33: | Linia 34: | ||
*[[Onksow]] | *[[Onksow]] | ||
===Mapy=== | |||
[[Plik:Krakozja_-_mapaagt8.jpg|thumb|center]] | |||
==Źródło== | ==Źródło== |
Wersja z 00:49, 7 lut 2010
Język(i) urzędowe | polski, krakozyjski |
Stolica | Illianowiczowsk |
Ustrój polityczny | Autokracja Totalitarno-Socjalistyczna |
Głowa państwa |
? Władimir Karol Illianowicz |
Szef Rzadu |
Pierwszy Sekretarz Saparguły Krakozow |
Religia państwowa | ? |
Uzyskanie niepodległości | 8 kwietnia 2007 r. |
Waluta | ? |
Hymn państwowy | ? |
Kod samochodowy | KRA |
Domena internetowa | krakozja.yoyo.pl |
Krakozja - państwo powstałe 8 kwietnia? 2007 r. w centralnej części Wirtuazji.
Geografia
Miejscowości
Mapy
Źródło