Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Terytorium Stołeczne Gorica: Różnice pomiędzy wersjami
Z Micropedia
imported>Wowa Jecmienow mNie podano opisu zmian |
imported>Wowa Jecmienow mNie podano opisu zmian |
||
Linia 10: | Linia 10: | ||
</table>'''<nowiki/>Terytorium Stołeczne Gorica '''([[Język slawoński|slv.]] Терыториум Стоԓечне Горица, [[Język ochrydyjski|ohr.]] Столична област Горица) - jedna z trzech republik wschodzących w skład [[Federacja Slawonii|Federacji Slawonii]]. | </table>'''<nowiki/>Terytorium Stołeczne Gorica '''([[Język slawoński|slv.]] Терыториум Стоԓечне Горица, [[Język ochrydyjski|ohr.]] Столична област Горица) - jedna z trzech republik wschodzących w skład [[Federacja Slawonii|Federacji Slawonii]]. | ||
== Największe miasta == | == Największe miasta == | ||
* [[Gorica]] (Горица) - ok. 1, | * [[Gorica]] (Горица) - ok. 1,4 mln | ||
* [[Bistrica]] (Бистрица) - ok. 500 tyś. | * [[Bistrica]] (Бистрица) - ok. 500 tyś. | ||
* [[Belina-Bela]] (Белина-Бела) - ok. 254 tyś. | * [[Belina-Bela]] (Белина-Бела) - ok. 254 tyś. |
Wersja z 22:20, 26 lis 2015
Терыториум Стоԓечне Горица Terytorium Stołeczne Gorica Столична област Горица | |
Dewiza: Быг, хонор и Горица (Bóg, honor i Gorica) | |
Hymn: Домем мым горицка зьемиа (Domem mym goricka ziemia) | |
Państwo | Federacja Slawonii |
Język urzędowy | polski, slawoński, ochrydyjski |
Język używany | polski, slawoński, ochrydyjski oraz inne języki mniejszości regionalnych |
Stolica | Gorica |
Ustrój polityczny | republika związkowa |
Głowa państwa | Wowa Michaił Jecmienow |
Jednostka monetarna | 1 dinar = 100 deni |
Dominująca religia | judaizm, prawosławie, rotrio-katolicyzm |
Domena | http://www.slawonia.pun.pl/ |
Terytorium Stołeczne Gorica (slv. Терыториум Стоԓечне Горица, ohr. Столична област Горица) - jedna z trzech republik wschodzących w skład Federacji Slawonii.
Największe miasta
- Gorica (Горица) - ok. 1,4 mln
- Bistrica (Бистрица) - ok. 500 tyś.
- Belina-Bela (Белина-Бела) - ok. 254 tyś.
- Kurica (Курица) - ok. 147 tyś.
- Gorickie Piasty (Горицкие Пиасты) - ok. 67 tyś
- Ogórków (Огыркыв) - оk. 15 tys.