Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Stowarzyszenie Nowoczesne Państwo: Różnice pomiędzy wersjami
Z Micropedia
imported>Anja Kovatel'ova |
imported>Anja Kovatel'ova |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
Stowarzyszenie było jedną z dwóch partii politycznych tworzących Tymczasowy Komitet Narodowy | Stowarzyszenie było jedną z dwóch partii politycznych tworzących Tymczasowy Komitet Narodowy | ||
W wyborach prezydenckich w maju 2019 rekomandowało niezależną wtedy [[Dobrava Kovačova|Dubrawę Kowaczową]]. | W wyborach prezydenckich w maju 2019 rekomandowało niezależną wtedy [[Dobrava Kovačova|Dubrawę Kowaczową]]. Partia powtórnie poparła Kowaczową w wyborach w czerwcu'19, wraz z Socjaldemokracją, wybory te ponownie wygrała Kowaczowa (już w pierwszej turze) | ||
== Poparcie == | == Poparcie == | ||
Linia 39: | Linia 39: | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|wybory parlamentrane VI'19 | |||
|12,5% | |||
|<nowiki>-1.78</nowiki> | |||
|33 | |||
|<nowiki>-70</nowiki> | |||
|1 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|} | |} |
Wersja z 21:02, 12 cze 2019
Stowarzyszenie Nowoczesne Państwo (msł. Sudruženje MODERNA DERŽAVA, skrót sNP) - przykarpacka centrowa partia polityczna założona przez Anne Kovatel'ovą. Członek koalicji rządowej tworzącej Sekretariat Vaclava Smentany.
Stowarzyszenie było jedną z dwóch partii politycznych tworzących Tymczasowy Komitet Narodowy
W wyborach prezydenckich w maju 2019 rekomandowało niezależną wtedy Dubrawę Kowaczową. Partia powtórnie poparła Kowaczową w wyborach w czerwcu'19, wraz z Socjaldemokracją, wybory te ponownie wygrała Kowaczowa (już w pierwszej turze)
Poparcie
Wybory | poparcie | zmiana | liczba mandatów | zmiana | liczba posłów | koalicja |
---|---|---|---|---|---|---|
wybory parlamentarne V'19 | 28,57% | - | 103 | - | 1 | KR+sNP |
wybory prezydenckie V'19 | 71,35% | +42,78 | - | - | - | - |
sondaż V'19 | 14,28% | -14,29[2] | - | - | - | - |
wybory parlamentrane VI'19 | 12,5% | -1.78 | 33 | -70 | 1 | - |
Przypis
- ↑ wybory były wyborami pośrednimi, kandydatem partii była niezależna kandydatka Dąbrawa Kowaczowa
- ↑ w stosunku do wyborów parlamentarnych