Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Banacja: Różnice pomiędzy wersjami
Z Micropedia
imported>Erykzych2 (Dodano nową stronę „.”) |
imported>Erykzych2 Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
. | {| cellpadding="4" class="infobox" data-parsoid="{"dsr":[0,4663,206,2]}" data-ve-attributes="{"style":"border-color:rgb(211,211,211);color:rgb(0,0,0);font-size:11px;border-collapse:collapse;border-spacing:0px;width:250px;font-family:sans-serif;line-height:19.1875px;"}" style="border-color:rgb(211,211,211);color:rgb(0,0,0);font-size:11px;border-collapse:collapse;border-spacing:0px;width:250px;font-family:sans-serif;line-height:19.1875px;" | ||
|- data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"autoInsertedStart":true,"dsr":[207,481,0,0]}" | |||
| colspan="2" data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[207,481,162,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;text-align:center;font-size:13px;border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:rgb(169,169,169);"}" style="vertical-align:top;text-align:center;font-size:13px;border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:rgb(169,169,169);"| | |||
'''Vëcpublik Banatzeme'''<br />''Republika Banacka'' | |||
|- data-parsoid="{"startTagSrc":"|-","autoInsertedEnd":true,"dsr":[482,844,98,0]}" data-ve-attributes="{"style":"border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:rgb(169,169,169);"}" style="border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:rgb(169,169,169);" | |||
| colspan="2" data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[581,844,42,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"| | |||
{| cellpadding="0" cellspacing="0" data-parsoid="{"dsr":[624,844,55,2]}" data-ve-attributes="{"style":"width:240px;"}" style="width:240px;" | |||
|- data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"autoInsertedStart":true,"dsr":[680,841,0,0]}" | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[680,841,51,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" style="vertical-align:middle;text-align:center;"|od 14 września 2019 | |||
|} | |||
|- data-parsoid="{"startTagSrc":"|-","autoInsertedEnd":true,"dsr":[845,1439,98,0]}" data-ve-attributes="{"style":"border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:rgb(169,169,169);"}" style="border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:rgb(169,169,169);" | |||
| colspan="2" data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[944,1439,42,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"| | |||
{| cellpadding="0" cellspacing="0" data-parsoid="{"dsr":[987,1439,55,2]}" data-ve-attributes="{"style":"width:240px;"}" style="width:240px;" | |||
|- data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"autoInsertedStart":true,"dsr":[1043,1261,0,0]}" | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[1043,1156,51,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" style="vertical-align:middle;text-align:center;"| | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[1157,1261,51,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" style="vertical-align:middle;text-align:center;"| | |||
|- data-parsoid="{"startTagSrc":"|-","autoInsertedEnd":true,"dsr":[1262,1436,2,0]}" | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[1265,1351,51,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" style="vertical-align:middle;text-align:center;"|Flaga Banacji | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[1352,1436,51,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" style="vertical-align:middle;text-align:center;"|Herb Banacji | |||
|} | |||
|- data-parsoid="{"startTagSrc":"|-","autoInsertedEnd":true,"dsr":[1440,1744,98,0]}" data-ve-attributes="{"style":"border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:rgb(169,169,169);"}" style="border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:rgb(169,169,169);" | |||
| colspan="2" data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[1539,1744,42,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"| | |||
{| cellpadding="0" cellspacing="0" data-parsoid="{"dsr":[1582,1744,55,2]}" data-ve-attributes="{"style":"width:240px;"}" style="width:240px;" | |||
|- data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"autoInsertedStart":true,"dsr":[1638,1741,0,0]}" | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[1638,1741,51,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" style="vertical-align:middle;text-align:center;"|Dewiza: '''Socjalizm - nasza droga!'''<p class="font_7" style="line-height: 1.4em;"> | |||
</p> | |||
|} | |||
|- data-parsoid="{"startTagSrc":"|-","autoInsertedEnd":true,"dsr":[1745,2089,98,0]}" data-ve-attributes="{"style":"border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:rgb(169,169,169);"}" style="border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:rgb(169,169,169);" | |||
| colspan="2" data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[1844,2089,42,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"| | |||
{| cellpadding="0" cellspacing="0" data-parsoid="{"dsr":[1887,2089,55,2]}" data-ve-attributes="{"style":"width:240px;"}" style="width:240px;" | |||
|- data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"autoInsertedStart":true,"dsr":[1943,2086,0,0]}" | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[1943,2086,51,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" style="vertical-align:middle;text-align:center;"| | |||
Hymn: ''Hej! Banacja'' | |||
|- | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[1943,2086,51,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" style="vertical-align:middle;text-align:center;"| | |||
|} | |||
|- data-parsoid="{"startTagSrc":"|-","autoInsertedEnd":true,"dsr":[2090,2385,98,0]}" data-ve-attributes="{"style":"border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:rgb(169,169,169);"}" style="border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:rgb(169,169,169);" | |||
| colspan="2" data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[2189,2385,42,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"| | |||
{| cellpadding="0" cellspacing="0" data-parsoid="{"dsr":[2232,2385,55,2]}" data-ve-attributes="{"style":"width:240px;"}" style="width:240px;" | |||
|- data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"autoInsertedStart":true,"dsr":[2288,2382,0,0]}" | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[2288,2382,51,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" style="vertical-align:middle;text-align:center;"|{mapa banacji} | |||
|} | |||
|- data-parsoid="{"startTagSrc":"|-","autoInsertedEnd":true,"dsr":[2386,2496,2,0]}" | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[2389,2430,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|Konstytucja | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[2431,2496,31,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|nie uchwalono | |||
|- data-parsoid="{"startTagSrc":"|-","autoInsertedEnd":true,"dsr":[2497,2581,2,0]}" | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[2500,2544,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|Język urzędowy | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[2545,2581,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|polski | |||
|- data-parsoid="{"startTagSrc":"|-","autoInsertedEnd":true,"dsr":[2582,2689,2,0]}" | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[2585,2628,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|Język używany | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[2629,2689,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|polski, [[język banacki|banacki]] | |||
|- data-parsoid="{"startTagSrc":"|-","autoInsertedEnd":true,"dsr":[2690,2817,2,0]}" | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[2693,2730,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|Stolica | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[2731,2817,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|[[Borodinka]] | |||
|- data-parsoid="{"startTagSrc":"|-","autoInsertedEnd":true,"dsr":[2818,2922,2,0]}" | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[2821,2868,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|Ustrój polityczny | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[2869,2922,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|[[republika]] | |||
|- data-parsoid="{"startTagSrc":"|-","autoInsertedEnd":true,"dsr":[2923,3036,2,0]}" | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[2926,2967,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|Typ państwa | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[2968,3036,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|[[republika semiprezydencka]] | |||
|- data-parsoid="{"startTagSrc":"|-","autoInsertedEnd":true,"dsr":[3037,3178,2,0]}" | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[3040,3083,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|Głowa państwa | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[3084,3178,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"| | |||
[[Naczelnicy Państwa Republiki Banacji|marszałek Republiki Banackiej]] [[Eryk Zych]] | |||
|- data-parsoid="{"startTagSrc":"|-","autoInsertedEnd":true,"dsr":[3179,3291,2,0]}" | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[3182,3226,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|[[Przewodniczący Izby Poselskiej Republiki Banackiej|Przewodniczący Izby Poselskiej]] | |||
| [[Eryk Zych]] | |||
|- data-parsoid="{"startTagSrc":"|-","autoInsertedEnd":true,"dsr":[3292,3462,2,0]}" | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[3295,3390,29,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|Szef rządu | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[3391,3462,29,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|[[Przewodniczący Rady Rządowej Republiki Banackiej|Przewodniczący Rady Rządowej]] [[Eryk Zych]] | |||
|- data-parsoid="{"startTagSrc":"|-","autoInsertedEnd":true,"dsr":[3463,3551,2,0]}" | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[3466,3508,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|Powierzchnia | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[3509,3551,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|brak danych | |||
|- data-parsoid="{"startTagSrc":"|-","autoInsertedEnd":true,"dsr":[3552,3685,2,0]}" | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[3555,3607,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|Liczba ludności (02.2020) | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[3608,3685,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|Obywatele: 4 | |||
Ludność wirtualna: 28 900 000 | |||
|- data-parsoid="{"startTagSrc":"|-","autoInsertedEnd":true,"dsr":[3686,3867,2,0]}" | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[3689,3732,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|Niepodległość | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[3733,3867,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"| | |||
Proklamacja Republiki Banackiej | |||
15 września 2019 r. | |||
|- data-parsoid="{"startTagSrc":"|-","autoInsertedEnd":true,"dsr":[3868,3980,2,0]}" | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[3871,3921,31,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|Powstanie państwa | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[3922,3980,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|14 września 2019 r. | |||
|- data-parsoid="{"startTagSrc":"|-","autoInsertedEnd":true,"dsr":[3981,4099,2,0]}" | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[3984,4033,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|Jednostka monetarna | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[4034,4099,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|[[marka banacka]] (mkb) | |||
|- data-parsoid="{"startTagSrc":"|-","autoInsertedEnd":true,"dsr":[4100,4207,2,0]}" | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[4103,4148,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|Kod ISO-3166 | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[4149,4207,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|BAN | |||
|- data-parsoid="{"startTagSrc":"|-","autoInsertedEnd":true,"dsr":[4208,4311,2,0]}" | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[4211,4259,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|Religia dominująca | |||
| data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[4260,4311,30,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"|brak | |||
|- data-parsoid="{"startTagSrc":"|-","autoInsertedEnd":true,"dsr":[4312,4660,98,0]}" data-ve-attributes="{"style":"border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:rgb(169,169,169);"}" style="border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:rgb(169,169,169);" | |||
| colspan="2" data-parsoid="{"autoInsertedEnd":true,"dsr":[4411,4660,42,0]}" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:top;"}" style="vertical-align:top;"| | |||
<p style="text-align:center;">[http://banatzeme.y0.pl/forum/ Forum dyskusyjne]</p> | |||
<p style="text-align:center;">[http://banatzeme.y0.pl/ Strona internetowa]</p> | |||
|} | |||
'''Republika Banacka, Banacja''' ([[Język banacki|ban]] . ''Vëcpublik Banatzeme'', ''Banatzeme'') - nieulokowane, polskie [[Wirtualne państwo|państwo wirtualne]] ze stolicą w [[Borodinka|Borodince]] , czerpiąca z wpływów kultury słowiańskiej i krajów germańskich. | |||
Banacja jest krajem bogatym w surowce naturalne, głównie ropa naftowa, gaz ziemny, rudy metali, węgiel. Silny przemysł występuje głównie w [[Komitat Mariborski|Komitacie Mariborskim]]. Kraj podzielony jest na 4 [[Komitat|komitaty]]: [[Komitat Starobanacki|Starobanacki]], [[Komitat Góreński|Góreński]], [[Komitat Mariborski|Mariborski]] oraz [[Komitat Nadmorski|Nadmorski]]. |
Wersja z 18:49, 6 lut 2020
Vëcpublik Banatzeme | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Konstytucja | nie uchwalono | ||||
Język urzędowy | polski | ||||
Język używany | polski, banacki | ||||
Stolica | Borodinka | ||||
Ustrój polityczny | republika | ||||
Typ państwa | republika semiprezydencka | ||||
Głowa państwa | |||||
Przewodniczący Izby Poselskiej | Eryk Zych | ||||
Szef rządu | Przewodniczący Rady Rządowej Eryk Zych | ||||
Powierzchnia | brak danych | ||||
Liczba ludności (02.2020) | Obywatele: 4
Ludność wirtualna: 28 900 000 | ||||
Niepodległość |
Proklamacja Republiki Banackiej 15 września 2019 r. | ||||
Powstanie państwa | 14 września 2019 r. | ||||
Jednostka monetarna | marka banacka (mkb) | ||||
Kod ISO-3166 | BAN | ||||
Religia dominująca | brak | ||||
Republika Banacka, Banacja (ban . Vëcpublik Banatzeme, Banatzeme) - nieulokowane, polskie państwo wirtualne ze stolicą w Borodince , czerpiąca z wpływów kultury słowiańskiej i krajów germańskich. Banacja jest krajem bogatym w surowce naturalne, głównie ropa naftowa, gaz ziemny, rudy metali, węgiel. Silny przemysł występuje głównie w Komitacie Mariborskim. Kraj podzielony jest na 4 komitaty: Starobanacki, Góreński, Mariborski oraz Nadmorski.