Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Bilardowe Mistrzostwa Świata: Różnice pomiędzy wersjami

Z Micropedia
(Nowa strona: == Statystyka medalowa == {{main|Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008}} {| border=1 align=left cellpadding=4 cellspacing=0 width=350 style="margin: 0 0 1em 1em; back...)
 
Nie podano opisu zmian
Linia 15: Linia 15:
| 1.
| 1.
| align="left" | {{Państwo|CHN}}
| align="left" | {{Państwo|CHN}}
| style="background:#F7F6A8;" align=center| 51
| style="background:#F7F6A8;" align=center|  
| style="background:#DCE5E5;" align=center| 21
| style="background:#DCE5E5;" align=center|  
| style="background:#FFDAB9;" align=center| 28
| style="background:#FFDAB9;" align=center|  
| align=center| 100
| align=center| 100
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
| 2.
| 2.
| align="left" | {{Państwo|USA|}}
| align="left" | {{Państwo|USA|}}
| style="background:#F7F6A8;" align=center| 36
| style="background:#F7F6A8;" align=center|  
| style="background:#DCE5E5;" align=center| 38
| style="background:#DCE5E5;" align=center|  
| style="background:#FFDAB9;" align=center| 36
| style="background:#FFDAB9;" align=center|  
| align=center| 110
| align=center| 110
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
| 3.
| 3.
| align="left" | {{Państwo|RUS}}
| align="left" | {{Państwo|RUS}}
| style="background:#F7F6A8;" align=center| 23
| style="background:#F7F6A8;" align=center|  
| style="background:#DCE5E5;" align=center| 21
| style="background:#DCE5E5;" align=center|  
| style="background:#FFDAB9;" align=center| 28
| style="background:#FFDAB9;" align=center|  
| align=center| 72
| align=center| 72
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
| 4.
| 4.
| align="left" | {{Państwo|GBR}}
| align="left" | {{Państwo|GBR}}
| style="background:#F7F6A8;" align=center| 19
| style="background:#F7F6A8;" align=center|  
| style="background:#DCE5E5;" align=center| 13
| style="background:#DCE5E5;" align=center|  
| style="background:#FFDAB9;" align=center| 15
| style="background:#FFDAB9;" align=center|  
| align=center| 47
| align=center| 47
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
| 5.
| 5.
| align="left" | {{Państwo|DEU|}}
| align="left" | {{Państwo|DEU|}}
| style="background:#F7F6A8;" align=center| 16
| style="background:#F7F6A8;" align=center|  
| style="background:#DCE5E5;" align=center| 10
| style="background:#DCE5E5;" align=center|  
| style="background:#FFDAB9;" align=center| 15
| style="background:#FFDAB9;" align=center|  
| align=center| 41
| align=center| 41
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
| 6.
| 6.
| align="left" | {{Państwo|AUS}}
| align="left" | {{Państwo|AUS}}
| style="background:#F7F6A8;" align=center| 14
| style="background:#F7F6A8;" align=center|  
| style="background:#DCE5E5;" align=center| 15
| style="background:#DCE5E5;" align=center|  
| style="background:#FFDAB9;" align=center| 17
| style="background:#FFDAB9;" align=center|  
| align=center| 46
| align=center| 46
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
| 7.
| 7.
| align="left" | {{Państwo|KOR}}
| align="left" | {{Państwo|KOR}}
| style="background:#F7F6A8;" align=center| 13
| style="background:#F7F6A8;" align=center|  
| style="background:#DCE5E5;" align=center| 10
| style="background:#DCE5E5;" align=center|  
| style="background:#FFDAB9;" align=center| 8
| style="background:#FFDAB9;" align=center|  
| align=center| 31
| align=center| 31
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
| 8.
| 8.
| align="left" | {{Państwo|JPN}}
| align="left" | {{Państwo|JPN}}
| style="background:#F7F6A8;" align=center| 9
| style="background:#F7F6A8;" align=center|  
| style="background:#DCE5E5;" align=center| 6
| style="background:#DCE5E5;" align=center|  
| style="background:#FFDAB9;" align=center| 10
| style="background:#FFDAB9;" align=center|  
| align=center| 25
| align=center| 25
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
| 9.
| 9.
| align="left" |  {{państwo|ITA}}
| align="left" |  {{państwo|ITA}}
| style="background:#F7F6A8;" align=center| 8
| style="background:#F7F6A8;" align=center|  
| style="background:#DCE5E5;" align=center| 10
| style="background:#DCE5E5;" align=center|  
| style="background:#FFDAB9;" align=center| 10
| style="background:#FFDAB9;" align=center|  
| align=center| 28
| align=center| 28
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
| 10.
| 10.
| align="left" | {{Państwo|FRA}}
| align="left" | {{Państwo|FRA}}
| style="background:#F7F6A8;" align=center| 7
| style="background:#F7F6A8;" align=center|  
| style="background:#DCE5E5;" align=center| 16
| style="background:#DCE5E5;" align=center|  
| style="background:#FFDAB9;" align=center| 17
| style="background:#FFDAB9;" align=center|  
| align=center| 40
| align=center| 40
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
Linia 90: Linia 90:
| align=center| -
| align=center| -
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
| 20.
 
| align="left" | {{Państwo|POL|}}
| style="background:#F7F6A8;" align=center| 3
| style="background:#DCE5E5;" align=center| 6
| style="background:#FFDAB9;" align=center| 1
| align=center| 10
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
| colspan=6 align="center" | Zobacz [[Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008|pełną klasyfikację medalową]]
| colspan=6 align="center" | Zobacz [[Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008|pełną klasyfikację medalową]]
|}
|}
</div>
</div>
<br clear="all">
<br clear="all">

Wersja z 15:43, 31 sie 2008

Statystyka medalowa


Klasyfikacja medalowa
Lp. Państwo złoto srebro brąz razem
1.
{{{nazwa_oryginalna}}}
{{{nazwa_polska}}}
100
2.
{{{nazwa_oryginalna}}}
{{{nazwa_polska}}}
110
3.
{{{nazwa_oryginalna}}}
{{{nazwa_polska}}}
72
4.
{{{nazwa_oryginalna}}}
{{{nazwa_polska}}}
47
5.
{{{nazwa_oryginalna}}}
{{{nazwa_polska}}}
41
6.
{{{nazwa_oryginalna}}}
{{{nazwa_polska}}}
46
7.
{{{nazwa_oryginalna}}}
{{{nazwa_polska}}}
31
8.
{{{nazwa_oryginalna}}}
{{{nazwa_polska}}}
25
9.
{{{nazwa_oryginalna}}}
{{{nazwa_polska}}}
28
10.
{{{nazwa_oryginalna}}}
{{{nazwa_polska}}}
40
- - - - - -
Zobacz pełną klasyfikację medalową