Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Bilardowe Mistrzostwa Świata: Różnice pomiędzy wersjami

Z Micropedia
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 14: Linia 14:
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
| 1.
| 1.
| align="left" | {{Państwo|CHN}}
| align="left" | VRP
| style="background:#F7F6A8;" align=center|  
| style="background:#F7F6A8;" align=center| 1
| style="background:#DCE5E5;" align=center|  
| style="background:#DCE5E5;" align=center| 1
| style="background:#FFDAB9;" align=center|  
| style="background:#FFDAB9;" align=center| 1
| align=center| 100
| align=center| 3
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
| 2.
| 2.
| align="left" | {{Państwo|USA|}}
| align="left" | Trizondal
| style="background:#F7F6A8;" align=center|  
| style="background:#F7F6A8;" align=center| 1
| style="background:#DCE5E5;" align=center|  
| style="background:#DCE5E5;" align=center| 1
| style="background:#FFDAB9;" align=center|  
| style="background:#FFDAB9;" align=center| 0
| align=center| 110
| align=center| 2
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
| 3.
| 3.
| align="left" | {{Państwo|RUS}}
| align="left" | Surmenia
| style="background:#F7F6A8;" align=center|  
| style="background:#F7F6A8;" align=center| 1
| style="background:#DCE5E5;" align=center|  
| style="background:#DCE5E5;" align=center| 0
| style="background:#FFDAB9;" align=center|  
| style="background:#FFDAB9;" align=center| 0
| align=center| 72
| align=center| 1
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
| 4.
| 4.
| align="left" | {{Państwo|GBR}}
| align="left" | Sarmacja
| style="background:#F7F6A8;" align=center|  
| style="background:#F7F6A8;" align=center| 0
| style="background:#DCE5E5;" align=center|  
| style="background:#DCE5E5;" align=center| 1
| style="background:#FFDAB9;" align=center|  
| style="background:#FFDAB9;" align=center| 1
| align=center| 47
| align=center| 2
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
| 5.
| 5.
| align="left" | {{Państwo|DEU|}}
| align="left" | A-W
| style="background:#F7F6A8;" align=center|  
| style="background:#F7F6A8;" align=center| 0
| style="background:#DCE5E5;" align=center|  
| style="background:#DCE5E5;" align=center| 1
| style="background:#FFDAB9;" align=center|  
| style="background:#FFDAB9;" align=center| 0
| align=center| 41
| align=center| 1
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
| 6.
| 6.
| align="left" | {{Państwo|AUS}}
| align="left" | Natania
| style="background:#F7F6A8;" align=center|  
| style="background:#F7F6A8;" align=center| 0
| style="background:#DCE5E5;" align=center|  
| style="background:#DCE5E5;" align=center| 0
| style="background:#FFDAB9;" align=center|  
| style="background:#FFDAB9;" align=center| 1
| align=center| 46
| align=center| 1
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
| 7.
| align="left" | {{Państwo|KOR}}
| style="background:#F7F6A8;" align=center|
| style="background:#DCE5E5;" align=center|
| style="background:#FFDAB9;" align=center|
| align=center| 31
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
| 8.
| align="left" | {{Państwo|JPN}}
| style="background:#F7F6A8;" align=center|
| style="background:#DCE5E5;" align=center|
| style="background:#FFDAB9;" align=center|
| align=center| 25
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
| 9.
| align="left" |  {{państwo|ITA}}
| style="background:#F7F6A8;" align=center|
| style="background:#DCE5E5;" align=center|
| style="background:#FFDAB9;" align=center|
| align=center| 28
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"
| 10.
| align="left" | {{Państwo|FRA}}
| style="background:#F7F6A8;" align=center|
| style="background:#DCE5E5;" align=center|
| style="background:#FFDAB9;" align=center|
| align=center| 40
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right"


| colspan=6 align="center" | Zobacz [[Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008|pełną klasyfikację medalową]]
| colspan=6 align="center" | Zobacz [[Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008|pełną klasyfikację medalową]]

Wersja z 15:46, 31 sie 2008

Statystyka medalowa


Klasyfikacja medalowa
Lp. Państwo złoto srebro brąz razem
1. VRP 1 1 1 3
2. Trizondal 1 1 0 2
3. Surmenia 1 0 0 1
4. Sarmacja 0 1 1 2
5. A-W 0 1 0 1
6. Natania 0 0 1 1
Zobacz pełną klasyfikację medalową