Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Metropolis: Różnice pomiędzy wersjami
imported>Sqadak Nie podano opisu zmian |
imported>Pel Nander mNie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="right" width="300px" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 0.5em" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="right" width="300px" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 0.5em" | ||
|+ <font size="+1"> '''City of Metropolis'''</font> | |+<font size="+1">'''City of Metropolis'''</font> | ||
|[[Grafika:Metropolis_symbol.png|100px|center]] | |[[Grafika:Metropolis_symbol.png|100px|center]] | ||
|[[Grafika:Flaga_metropolis.png|100px|center]] | |[[Grafika:Flaga_metropolis.png|100px|center]] | ||
| | |- | ||
| '''Państwo''' | | '''Państwo''' | ||
| [[Plik: | | [[Plik:USAflag.png|20px]] [[Stany Zjednoczone Wysp Stołockich]] | ||
| | |- | ||
| '''Stan''' | | '''Stan''' | ||
| [[Metropolis State|Metropolis]] | | [[Metropolis State|Metropolis]] | ||
| | |- | ||
| '''Powierzchnia''' | | '''Powierzchnia''' | ||
| Obliczenia trwają | | Obliczenia trwają | ||
| | |- | ||
| '''''Ludność''''' | | '''''Ludność''''' | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| ''Liczba v-mieszkańców'' | | ''Liczba v-mieszkańców'' | ||
| 58.274.527 | | 58.274.527 | ||
| | |- | ||
| ''Liczba mieszkańców'' | | ''Liczba mieszkańców'' | ||
| 1 | | 1 | ||
| | |- | ||
| '''Kod pocztowy''' | | '''Kod pocztowy''' | ||
| 1000001-1118111 | | 1000001-1118111 | ||
| | |- | ||
| '''Podział miasta''' | | '''Podział miasta''' | ||
| 240 dzielnic, 5 poziomów | | 240 dzielnic, 5 poziomów | ||
| | |- | ||
| '''Języki spotykane''' | | '''Języki spotykane''' | ||
| polski, | | polski, angielski, anhalcki i inne | ||
| | |- | ||
| '''Miasta partnerskie''' | | '''Miasta partnerskie''' | ||
| | |Brak | ||
|} | |} | ||
Linia 56: | Linia 52: | ||
[[Kategoria:Miejscowości]] | [[Kategoria:Miejscowości]] | ||
[[Kategoria:Stolice]] | [[Kategoria:Stolice]] | ||
[[Kategoria: | [[Kategoria:Stołock]] | ||
Aktualna wersja na dzień 14:24, 23 kwi 2011
Państwo | Stany Zjednoczone Wysp Stołockich |
Stan | Metropolis |
Powierzchnia | Obliczenia trwają |
Ludność | |
Liczba v-mieszkańców | 58.274.527 |
Liczba mieszkańców | 1 |
Kod pocztowy | 1000001-1118111 |
Podział miasta | 240 dzielnic, 5 poziomów |
Języki spotykane | polski, angielski, anhalcki i inne |
Miasta partnerskie | Brak |
City of Metropolis, Metropolis (anh. Matterštadt jap. メトロポリス) - stolica Stanów Zjednoczonych położona na południowo-zachodnim skrawku południowej wyspy Stołockiej; jest najintensywniej zabudowanym miastem w polskim mikroświecie.
Architektura miasta Metropolis jest oparta na retrofuturyzmie z lat 1920 - 1930 (głównie filmu pt. "Metropolis"), jedynym nowym "smaczkiem" z dzisiejszych czasów który może się pojawiać to pewne elementy z anime o tej samej nazwie z 2001 roku.
Jeśli chodzi o same miasto strukturami bardziej przypomina ono to z wersji z roku 2001 czyli miasto ma pięć poziomów lecz nie są one odseparowane od siebie jak w filmach. Między poziomami funkcjonuje transport drogowy, szynowy i windy.
Dwa dolne poziomy nie są zamieszkane. Na samym dole znajduję się poziom maszynowy który zapewnia ludziom wodę, energie elektryczną i inne surowce. Poziom numer dwa to poziom "pracowniczy" to tutaj znajdują się wszelkie fabryki i przedsiębiorstwa produkcyjne. Kolejne poziomy są poziomami mieszkalno-usługowymi.
Największym i najważniejszym budynkiem w Metropolis jest Zikkurat. Znajduje się w samym centrum miasta. Jest budynkiem biurowo-rządowo-mieszkalnym. Znajdują się w nim biura urzędników, apartamenty ważnych osobistości i główna sala obrad.