Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Trizondal w konkursie Our Sound: Różnice pomiędzy wersjami
Z Micropedia
imported>Stanisław Krzeptowski |
imported>Stanisław Krzeptowski |
||
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[File:Trizondal os.png|thumb|224x224px]] | |||
== Historia Trizondalu w Konkursie Our Sound == | == Historia Trizondalu w Konkursie Our Sound == | ||
== Uczestnictwo == | == Uczestnictwo == | ||
Trizondal uczestniczy w konkursie od pierwszej edycji. Poniższa tabela uwzględnia nazwiska wszystkich trizondalskich reprezentantów, tytuły konkursowych utworów oraz wyniki osiągnięte w poszczególnych | Trizondal uczestniczy w konkursie od pierwszej edycji. Poniższa tabela uwzględnia nazwiska wszystkich trizondalskich reprezentantów, tytuły konkursowych utworów oraz wyniki osiągnięte w poszczególnych edycjach. | ||
{| class="article-table" | {| class="article-table" | ||
!Edycja | ! colspan="1" rowspan="2" style="text-align: center;"|Edycja | ||
!Artysta | ! rowspan="2" style="text-align: center;"|Gospodarz | ||
!Piosenka | ! colspan="1" rowspan="2" style="text-align: center;"|Artysta | ||
!Wynik | ! colspan="1" rowspan="2" style="text-align: center;"|Piosenka | ||
! | ! colspan="2" rowspan="1" style="text-align: center;"|Wynik | ||
|- | |||
!Miejsce | |||
!Punkty | |||
|- | |- | ||
|I RSiT | | style="text-align: center;"|I | ||
| | | style="text-align: center;"|[[RSiT]] | ||
| | | style="text-align: center;"|Rammstein | ||
| | | style="text-align: center;"|Amerika | ||
| | | style="text-align: center;"|2 | ||
| style="text-align: center;"|91 | |||
|- | |- | ||
|II Austro-Węgry | | style="text-align: center;"|II | ||
| | | style="text-align: center;"|[[Austro-Węgry]] | ||
| | | style="text-align: center;"|Green Day | ||
| | | style="text-align: center;"|Boulevard of Broken Dreams | ||
| | | style="text-align: center;"|2 | ||
| style="text-align: center;"|130 | |||
|- | |- | ||
|III | | style="text-align: center;"|III | ||
| | | style="text-align: center;"|[[Samunda]] | ||
| | | colspan="4" rowspan="1" style="text-align: center;"|''Nie brał udziału'' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|IV Wurstlandia | | style="text-align: center;"|IV | ||
| | | style="text-align: center;"|[[Wurstlandia]] | ||
| | | style="text-align: center;"|Depeche Mode | ||
| | | style="text-align: center;"|It's No Good | ||
| | | style="text-align: center;"|4 | ||
| style="text-align: center;"|70 | |||
|- | |- | ||
|V Brytania | | style="text-align: center;"|V | ||
| | | style="text-align: center;"|Brytania | ||
| | | style="text-align: center;"|[[Ludwik Tomlinson]] | ||
| | | style="text-align: center;"|Triland Style | ||
| style="text-align: center;"| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|VI Francja | | style="text-align: center;"|VI | ||
| | | style="text-align: center;"|Francja | ||
| | | style="text-align: center;"|Koza Mostra & Agathonas Iakovidis | ||
| | | style="text-align: center;"|Alcohol Is Free | ||
| | | style="text-align: center;"|6 | ||
| style="text-align: center;"|49 | |||
|- | |- | ||
|VII Nordia | | style="text-align: center;"|VII | ||
|Gary Barlow | | style="text-align: center;"|[[Nordia]] | ||
|Let Me Go | | style="text-align: center;"|Gary Barlow | ||
| | | style="text-align: center;"|Let Me Go | ||
| | | style="text-align: center;"|6 | ||
| style="text-align: center;"|47 | |||
|- | |- | ||
|VIII La Palma | | style="text-align: center;"|VIII | ||
| | | style="text-align: center;"|[[La Palma]] | ||
| | | style="text-align: center;"|Lady Antebellum | ||
| | | style="text-align: center;"|Need You Now | ||
| | | style="text-align: center;"|2 | ||
| style="text-align: center;"|85 | |||
|} | |} | ||
== Prowadzący preselekcje == | == Prowadzący preselekcje == | ||
{| class="article-table" | {| class="article-table" | ||
!Edycja | ! style="text-align: center;"|Edycja | ||
!Prowadzący trizondalskie preselekcje | ! style="text-align: center;"|Nazwa preselekcji | ||
! style="text-align: center;"|Prowadzący trizondalskie preselekcje | |||
|- | |- | ||
|I | | style="text-align: center;"|I | ||
| style="text-align: center;"| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|II | | style="text-align: center;"|II | ||
| style="text-align: center;"| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|III | | style="text-align: center;"|III | ||
| style="text-align: center;"| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|IV | | style="text-align: center;"|IV | ||
| style="text-align: center;"| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|V | | style="text-align: center;"|V | ||
| style="text-align: center;"|City Sound - Piosenka dla Trizondalu | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|VI | | style="text-align: center;"|VI | ||
|[[Krzysztof Poland - Sokołowicz]] | | style="text-align: center;"|Piosenka dla Trizondalu | ||
| style="text-align: center;"|[[Krzysztof Poland - Sokołowicz]] | |||
|- | |- | ||
|VII | | style="text-align: center;"|VII | ||
|[[Ludwik Tomlinson]] | | style="text-align: center;"| | ||
| style="text-align: center;"|[[Ludwik Tomlinson]] | |||
|- | |- | ||
|VIII | | style="text-align: center;"|VIII | ||
|[[Ludwik Tomlinson]] | | style="text-align: center;"| | ||
| style="text-align: center;"|[[Ludwik Tomlinson]] | |||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 21:41, 15 cze 2015
Historia Trizondalu w Konkursie Our Sound
Uczestnictwo
Trizondal uczestniczy w konkursie od pierwszej edycji. Poniższa tabela uwzględnia nazwiska wszystkich trizondalskich reprezentantów, tytuły konkursowych utworów oraz wyniki osiągnięte w poszczególnych edycjach.
Edycja | Gospodarz | Artysta | Piosenka | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Punkty | ||||
I | RSiT | Rammstein | Amerika | 2 | 91 |
II | Austro-Węgry | Green Day | Boulevard of Broken Dreams | 2 | 130 |
III | Samunda | Nie brał udziału | |||
IV | Wurstlandia | Depeche Mode | It's No Good | 4 | 70 |
V | Brytania | Ludwik Tomlinson | Triland Style | ||
VI | Francja | Koza Mostra & Agathonas Iakovidis | Alcohol Is Free | 6 | 49 |
VII | Nordia | Gary Barlow | Let Me Go | 6 | 47 |
VIII | La Palma | Lady Antebellum | Need You Now | 2 | 85 |
Prowadzący preselekcje
Edycja | Nazwa preselekcji | Prowadzący trizondalskie preselekcje |
---|---|---|
I | ||
II | ||
III | ||
IV | ||
V | City Sound - Piosenka dla Trizondalu | |
VI | Piosenka dla Trizondalu | Krzysztof Poland - Sokołowicz |
VII | Ludwik Tomlinson | |
VIII | Ludwik Tomlinson |