Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Zjednoczone Królestwo Brytanii i Wielkich Dominiów: Różnice pomiędzy wersjami
imported>Cromwell.Oliver Nie podano opisu zmian |
|||
(Nie pokazano 39 wersji utworzonych przez 10 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii '''([[język angielski|ang]]. ''United Kingdom of Great Britain and Ireland'') - państwo wirtualne w północno wschodniej Orientyce, graniczące z Republiką Victorii i Trizondalem | |||
'''Zjednoczone Królestwo Brytanii i | |||
{| align="right" cellpadding="4" cellspacing="0" class="article-table" style="width: 250px; height: 500px;" | {| align="right" cellpadding="4" cellspacing="0" class="article-table" style="width: 250px; height: 500px;" | ||
| colspan="2" style="background:rgb(168,211,255);font-size:1px; height: 3px;"| | | colspan="2" style="background:rgb(168,211,255);font-size:1px; height: 3px;"| | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border-bottom:1px solid rgb(170,170,170); background:white;text-align:center;font-size:120%;"| | | colspan="2" style="border-bottom:1px solid rgb(170,170,170); background:white;text-align:center;font-size:120%;"| | ||
'''Zjednoczone Królestwo Brytanii i | '''Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii''' | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:120px-Herb_Domkolandi.png]] | |[[Plik:120px-Herb_Domkolandi.png]] | ||
Linia 32: | Linia 31: | ||
|- | |- | ||
| style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;"|Głowa państwa | | style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;"|Głowa państwa | ||
| | | Rada Regencyjna | ||
|- | |- | ||
| style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;"|Następca tronu | | style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;"|Następca tronu | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;"|Szef rządu | | style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;"|Szef rządu | ||
| | |[[John F. Ch. Hoth |John Hoth]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;"|Uzyskanie niepodległości | | style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;"|Uzyskanie niepodległości | ||
Linia 54: | Linia 53: | ||
| colspan="2" style="text-align:center;border-bottom:1px solid rgb(170,170,170);"| | | colspan="2" style="text-align:center;border-bottom:1px solid rgb(170,170,170);"| | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center;border:1px solid rgb(170,170,170);"|[http:// | | colspan="2" style="text-align:center;border:1px solid rgb(170,170,170);"|[http://krolestwo.weebly.com/index.html Strona internetowa] | ||
|} | |} | ||
==Ustrój Polityczny== | ==Ustrój Polityczny== | ||
:''zobacz osobny artykuł: ''[[Ustrój i polityka Królestwa Brytanii]] | :''zobacz osobny artykuł: ''[[Ustrój i polityka Królestwa Brytanii]] | ||
Brytania jest monarchią parlamentarną, o sytemie parlamentarno-gabinetowym. Głową państwa jest | Brytania jest monarchią parlamentarną, o sytemie parlamentarno-gabinetowym. Głową państwa jest Król Edward IX posiadajacy jednak znacznie ograniczona władzę przekazana na rzecz [[Premier]]a i [[Gabinety Brytanii|Gabinetu]]. Stolicą jest [[Wielki Londyn|Londyn]]. Parlament składa się z dwóch izb: wyższej [[Izba Lordów Królestwa Brytanii|Izby Lordów]](składającej się od 3 do 6 członków),oraz [[Izby Gmin Królestwa Brytanii|Izby Gmin]] (od 2 do 4). Gabinet posiada realna władzę wykonawczą. | ||
==System Prawny== | ==System Prawny== | ||
===Podział Administracyjny=== | ===Podział Administracyjny=== | ||
Według ustawy o podziale administracyjnym Brytania jest podzielona na 4 części składowe (1 prowincje i 3 księstwa) są to:[[Księstwo Anglii| | Według ustawy o podziale administracyjnym Brytania jest podzielona na 4 części składowe (1 prowincje i 3 księstwa) są to:[[Księstwo Anglii| Królestwo Anglii]], [[Szkocja|Królestwo Szkocji]], [[Ksiestwo Walii]], [[Prowincja Irlandii]], oraz 2 Wielkie Dominia: [[Kanada Brytyjska|Kanadę Brytyjską]] i [[Wyspa Man|Wyspę Man]], które na podstawie Aktu Ustrojowego o Królestwie przestały być integralną częścią Zjednoczonego Królestwa. Każde z tych części składowych ma prawo do stworzenia wewnętrznego podziału administracyjnego, oraz powołania parlamentu lokalnego, wraz z lokalnym rządem, ten przywilej niedotyczy jednak Królestwa Anglii, gdzie Parlament i rząd brytyjski sprawuja tą funkcję. | ||
===Partie=== | ===Partie=== | ||
Obecnie zarejestrowane | Obecnie zarejestrowane partie: Liberalna Partia Pracy, Partia Konserwatywna, Fine Geal. | ||
==Kultura i Edukacja== | ==Kultura i Edukacja== | ||
Linia 71: | Linia 70: | ||
==Geografia i Deografia== | ==Geografia i Deografia== | ||
[[Plik:10593410906804428157-1-.png|right|252px|Mapa Kontynentu Wschodniego oraz dawnych ziem Artiq będących pod kontrolą Brytanii]] | |||
Bratania położona jest na [[Pólwysep Brytyski|Półwyspie Brytyjskim]], a także częściowo na terenach sąsiadującego z nią [[Archipelag Brytyjski|Archipelagu Brytyjskiego]] | Bratania położona jest na [[Pólwysep Brytyski|Półwyspie Brytyjskim]], a także częściowo na terenach sąsiadującego z nią [[Archipelag Brytyjski|Archipelagu Brytyjskiego]] | ||
===Ukształtowanie=== | ===Ukształtowanie=== | ||
Wybrzeże Brytani jest | Wybrzeże Brytani jest silnie rozczłonkowane. Tworzą je przeważnie klify. Charakterystyczne dla brytanii są wciente zatoki. Brytanie można podzielić na 2 strefy. Strefę wyżynno-górzystą na północy, oraz nizinną na południu. | ||
===Granice=== | ===Granice=== | ||
Brytania graniczy z Trizondalem oraz | Brytania graniczy z Trizondalem oraz Victorią | ||
===Miasta i podział administracyjny=== | ===Miasta i podział administracyjny Brytanii i Irlandii=== | ||
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 600px; height: 500px" | |||
! scope="col"|Miasto | |||
! scope="col"|Częsc Składowa | |||
! scope="col"|Jednostka podziału wewnętrznego | |||
! scope="col"|Liczba użytkowników | |||
! scope="col"|Nazwa w języku oficjalnym | |||
! scope="col"|Herb | |||
|- | |||
|Londyn | |||
|Anglia | |||
|Londonshire | |||
|7 | |||
|London | |||
| | |||
|- | |||
|Glasgow | |||
|Szkocja | |||
|''brak'' | |||
|3 | |||
|Glasgow | |||
| | |||
|- | |||
|Belfast | |||
|Irlandia | |||
|''brak'' | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Cardiff | |||
|Walia | |||
|''brak'' | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Dublin | |||
|Irlandia | |||
|''brak'' | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Edynburg | |||
|Szkocja | |||
|''brak'' | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===Ludność=== | ===Ludność=== | ||
Obywatelstwo brytyjskie posiada obecnie 40% mieszkańców Królestwa (dane na 31 czerwca 2012) z których to najwiecej deklaruje angielską tożsamosć narodową ( 41% obywateli), kolejna grupa to Szkoci (24%), Irlandczycy (14%), oraz Walijczycy (5%). Kobiety stanowią obecnie 18%. Pod względem wyznaniowym 86% to anglikanie, 9% stanowią rotrio-katolicy, a 5% niezdeklarowani. | |||
==Historia== | ==Historia ery internetowej== | ||
*22 sierpnia 2011 - proklamacja Zjednoczonego Królestwa Brytanii i Wielkich Dominiów; zostaje podpisana Deklaracja Niepodległości Królestwa, oraz jego I Konstytucja | |||
*29 sierpnia 2011 - odbywają się pierwsze wybory do Izby Gmin. Wygrała je Królewska Partia Konserwatywna uzyskując poparcie 59%; Pierwszym Ministrem została [[Diana Mary Thatcher|Diana lady Thatcher]] | |||
[[ | *17-30 września 2011 - odbywa się I Posiedzenie Izby Gmin | ||
*1-16 października 2011 - odbywa się I Posiedzenie Izby Lordów | |||
*5 listopada 2011 - mianowany zostaje 1. Prymas Anglii Wspólnoty[[Plik:Maria_Philips-Mountbatten.jpg|thumb|138px|Królowa Maria III]]Anglikańskiej ery internetowej | |||
*13 listopada 2011 - Brytania zrzeka się Protektoratu Hong Hongu na rzecz Wyspy Man | |||
*10 marca 2012 - Brytania zostaje uznana przez [[Rotria|Państwo Kościelne Rotria]], wcześniej Królestwo nawiązało stosunki dyplomatyczne z [[Monarchia Austro-Węgier|Austro-Węgrami]] | |||
*10 kwietnia 2012 - umiera królowa [[Maria III]] - 1. królowa i założycielka wirtualnej Brytanii; na tron wstępuje [[Edward IX]] | |||
*28 kwietnia 2012 - do dymisji poddaje się [[Hugh O'Brien]] - najdłużej urzędujący Pierwszy Minister w historii Brytanii | |||
*6 maja 2012 - koronacja Jego Królewskiej Mości a IX[[Plik:Jerzy_Edward.jpg|thumb|right|138px|Król Edward IX]] [[Edward IX|Edwarda IX]] | |||
*9 czerwca 2012 - abdykuje JKM Edward IX, na tron wstępuje jego córka Sophie, ksieżna Walii panować będzie jako [[Anna II]] | |||
*28 grudnia 2012 - Pierwszym ministrem zostaje [[John F. Ch. Hoth]], hrabia Essex | |||
*25 stycznia 2013 - IX. Izba Gmin postanawia o samorozwiązaniu, a gabinet Hotha zotał odwołany. W jego miesce królowa powołała gabinet tymczasowy z Endą Kennym na czele. | |||
[[Kategoria:Państwa]] | [[Kategoria:Państwa]] | ||
[[Kategoria: | [[Kategoria:Brytania|*]] |
Aktualna wersja na dzień 11:19, 17 maj 2014
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii (ang. United Kingdom of Great Britain and Ireland) - państwo wirtualne w północno wschodniej Orientyce, graniczące z Republiką Victorii i Trizondalem
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii | |
Symbole Brytanii | |
Dewiza: ? | |
Hymn: God save the Queen (nieoficjalnie) | |
Języki urzędowe | polski, angielski |
Język używany | polski |
Stolica | London |
Ustrój polityczny | monarchia parlamentarna |
Typ państwa | demokracja |
Głowa państwa | Rada Regencyjna |
Następca tronu | |
Szef rządu | John Hoth |
Uzyskanie niepodległości | sierpień 2011 |
Jednostka monetarna | funt brytyjski |
Kod samochodowy | UK |
Religia państwowa | Anglikanizm |
Strona internetowa |
Ustrój Polityczny
- zobacz osobny artykuł: Ustrój i polityka Królestwa Brytanii
Brytania jest monarchią parlamentarną, o sytemie parlamentarno-gabinetowym. Głową państwa jest Król Edward IX posiadajacy jednak znacznie ograniczona władzę przekazana na rzecz Premiera i Gabinetu. Stolicą jest Londyn. Parlament składa się z dwóch izb: wyższej Izby Lordów(składającej się od 3 do 6 członków),oraz Izby Gmin (od 2 do 4). Gabinet posiada realna władzę wykonawczą.
System Prawny
Podział Administracyjny
Według ustawy o podziale administracyjnym Brytania jest podzielona na 4 części składowe (1 prowincje i 3 księstwa) są to: Królestwo Anglii, Królestwo Szkocji, Ksiestwo Walii, Prowincja Irlandii, oraz 2 Wielkie Dominia: Kanadę Brytyjską i Wyspę Man, które na podstawie Aktu Ustrojowego o Królestwie przestały być integralną częścią Zjednoczonego Królestwa. Każde z tych części składowych ma prawo do stworzenia wewnętrznego podziału administracyjnego, oraz powołania parlamentu lokalnego, wraz z lokalnym rządem, ten przywilej niedotyczy jednak Królestwa Anglii, gdzie Parlament i rząd brytyjski sprawuja tą funkcję.
Partie
Obecnie zarejestrowane partie: Liberalna Partia Pracy, Partia Konserwatywna, Fine Geal.
Kultura i Edukacja
Na terenie Brytani działają dwa uniwersytety. Jest to Uniwersytet Oksfordzki, oraz Uniwersytet Cambridge(jego działalnosć jest jednak obecnie zawieszona), oraz Muzeum Brytyjskie. Planowane jest stworzenie Opery Królewskiej w Londynie, a także instytucji sportowych, oraz innych inicjatyw kulturowych.
Geografia i Deografia
Bratania położona jest na Półwyspie Brytyjskim, a także częściowo na terenach sąsiadującego z nią Archipelagu Brytyjskiego
Ukształtowanie
Wybrzeże Brytani jest silnie rozczłonkowane. Tworzą je przeważnie klify. Charakterystyczne dla brytanii są wciente zatoki. Brytanie można podzielić na 2 strefy. Strefę wyżynno-górzystą na północy, oraz nizinną na południu.
Granice
Brytania graniczy z Trizondalem oraz Victorią
Miasta i podział administracyjny Brytanii i Irlandii
Miasto | Częsc Składowa | Jednostka podziału wewnętrznego | Liczba użytkowników | Nazwa w języku oficjalnym | Herb |
---|---|---|---|---|---|
Londyn | Anglia | Londonshire | 7 | London | |
Glasgow | Szkocja | brak | 3 | Glasgow | |
Belfast | Irlandia | brak | 2 | ||
Cardiff | Walia | brak | 1 | ||
Dublin | Irlandia | brak | 1 | ||
Edynburg | Szkocja | brak | 1 |
Ludność
Obywatelstwo brytyjskie posiada obecnie 40% mieszkańców Królestwa (dane na 31 czerwca 2012) z których to najwiecej deklaruje angielską tożsamosć narodową ( 41% obywateli), kolejna grupa to Szkoci (24%), Irlandczycy (14%), oraz Walijczycy (5%). Kobiety stanowią obecnie 18%. Pod względem wyznaniowym 86% to anglikanie, 9% stanowią rotrio-katolicy, a 5% niezdeklarowani.
Historia ery internetowej
- 22 sierpnia 2011 - proklamacja Zjednoczonego Królestwa Brytanii i Wielkich Dominiów; zostaje podpisana Deklaracja Niepodległości Królestwa, oraz jego I Konstytucja
- 29 sierpnia 2011 - odbywają się pierwsze wybory do Izby Gmin. Wygrała je Królewska Partia Konserwatywna uzyskując poparcie 59%; Pierwszym Ministrem została Diana lady Thatcher
- 17-30 września 2011 - odbywa się I Posiedzenie Izby Gmin
- 1-16 października 2011 - odbywa się I Posiedzenie Izby Lordów
- 5 listopada 2011 - mianowany zostaje 1. Prymas Anglii WspólnotyAnglikańskiej ery internetowej
- 13 listopada 2011 - Brytania zrzeka się Protektoratu Hong Hongu na rzecz Wyspy Man
- 10 marca 2012 - Brytania zostaje uznana przez Państwo Kościelne Rotria, wcześniej Królestwo nawiązało stosunki dyplomatyczne z Austro-Węgrami
- 10 kwietnia 2012 - umiera królowa Maria III - 1. królowa i założycielka wirtualnej Brytanii; na tron wstępuje Edward IX
- 28 kwietnia 2012 - do dymisji poddaje się Hugh O'Brien - najdłużej urzędujący Pierwszy Minister w historii Brytanii
- 6 maja 2012 - koronacja Jego Królewskiej Mości a IX Edwarda IX
- 9 czerwca 2012 - abdykuje JKM Edward IX, na tron wstępuje jego córka Sophie, ksieżna Walii panować będzie jako Anna II
- 28 grudnia 2012 - Pierwszym ministrem zostaje John F. Ch. Hoth, hrabia Essex
- 25 stycznia 2013 - IX. Izba Gmin postanawia o samorozwiązaniu, a gabinet Hotha zotał odwołany. W jego miesce królowa powołała gabinet tymczasowy z Endą Kennym na czele.