Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Władcy Rzeczypospolitej: Różnice pomiędzy wersjami
Z Micropedia
(Dopisanie linków do pozycji "Konrad I" oraz przesunięcie noty związanej z Radziwiłłami.) |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 225: | Linia 225: | ||
|- | |- | ||
|29. | |29. | ||
|Stanisław | |[[Stanisław Dmowski|Stanisław]] | ||
|05.05.2024 - nadal | |05.05.2024 - nadal | ||
| | | |
Aktualna wersja na dzień 12:41, 19 cze 2024
Lp. | Imię władcy | Okres panowania | Liczba dni | Dynastia | Herb |
---|---|---|---|---|---|
1. | August IV | 11.11.2008 do 31.08.2009 | 282 | Bierzyńscy Medyceusze | |
2. | Michał II August | 01.09.2009 do 17.09.2009 | 17 | Bierzyńscy Medyceusze | |
3. | August IV (ponownie) | 19.09.2009 do 24.10.2009 | 36 | Bierzyńscy Medyceusze | |
4. | Jan IV Reformator | 24.10.2009 do 20.12.2009 | 58 | Bierzyńscy Medyceusze | |
5. | Adam I | 27.12.2009 do 20.03.2010 | 83 | Winiarscy | |
6. | Jerzy I Wielki | 24.03.2010 do 09.08.2010 | 107 | Habsburgowie Radziwiłłowie | |
7. | Jerzy II | 12.08.2010 do 01.12.2010 | 111 | Habsburgowie Radziwiłłowie | |
8. | Michał III Sprawiedliwy | 05.12.2010 do 21.08.2011 | 259 | Habsburgowie Radziwiłłowie | |
9. | Franciszek Ferdynand | 28.08.2011 do 08.09.2012 | 376 | Habsburgowie Radziwiłłowie | |
10. | Karol Józef * | 15.09.2012 do 16.11.2013 | 427 | Radziwiłłowie | |
11. | August Ludwik II | 21.11.2013 do 29.07.2014 | 250 | Bierzyńscy Medyceusze | |
12. | Karol II | 10.08.2014 do 19.10.2014 |
70 | Radziwiłłowie | |
13. | Marek Paweł Odnowiciel | 23.11.2014 do 03.05.2015
oraz
|
161
oraz 188 |
Zep | |
14. | Sebastian January I | 01.12.2015 do 01.06.2016
oraz 14.06.2016 do 17.12.2016 |
183
oraz 186 |
von Tauer | |
15. | Mikołaj I | 06.01.2017 do 2.07.2017 | 177 | von Groc Hrychowicz | |
16. | Marek Paweł I Odnowiciel | 14.07.2017 do 18.12.2017 | 157 | Zep | |
17. | Jerzy III | 28.12.2017 do 28.06.2018 | 182 | Orański-Nassau | |
18. | August V | 18.07.2018 do 16.01.2019 | 182 | von Tauer | |
19. | Konrad Jakub | 5.02.2019 do 28.06.2019 | 143 | Arped | |
20. | Henryk Mikołaj | 11.07.2019 do 11.01.2020 | 184 | von Groc Hrychowicz | |
21. | Samuel Kazimierz | 29.01.2020 do 28.07.2020 | 181 | Radziwiłłowie | |
22. | Sebastian January II | 10.08.2020 do 1.11.2020 | 83 | von Tauer | |
23. | Jan V | 5.11.2020 do 5.05.2021 | 180 | Orański-Nassau | |
24. | Michał IV | 16.05.2021 do 17.11.2021 | 185 | Potocki-Catalan | |
25. | Michał V | 9.12.2021 do 9.06.2022 | 182 | Lubomirski-Lisewicz | |
26. | Stefan II Daniel | 26.06.2022 do
28.12.2022 |
185 | von Tauer | |
27. | Konrad I | 10.02.2023 do 10.08.2023 | 181 | Radziwiłłowie | |
28. | Konrad I | 9.09.2023 - 18.03.2024 | 192 | Radziwiłłowie | |
* Urodził się w rodzie Habsburgów Lotaryńskich Radziwiłłów, jednak na mocy Aktu Secesji z 05.05.2013 roku zrzekł się pokrewieństwa z rodem Habsburgów Lotaryńskich | |||||
29. | Stanisław | 05.05.2024 - nadal | Dmowski |
Lp. | Imię władczyni | Okres v- życia | Poślubiona | Herb |
---|---|---|---|---|
1. | Victoria di Gautier | 06.11.2008- 11.04.2009 | Augustowi IV | |
2. | Sidonia Zamoyska | 12.08.2010- 01.12.2010 | Jerzemu II | |
3. | Eleonora de Medici | 30.11.2009-? | Markowi Pawłowi | |
4. | Katarzyna Radziwiłłówna | 03.03.2020
do 04.01.2022 |
Michałowi IV | |
5. | Beata Adrianna Zep | 27.12.2012
do 07.02.2022 |
Michałowi V |