Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Stopnie wojskowe w Armii Królestwa Dreamlandu: Różnice pomiędzy wersjami
imported>Daniło de la Vega Nie podano opisu zmian |
imported>Daniło de la Vega Nie podano opisu zmian |
||
Linia 212: | Linia 212: | ||
<td style="width:60px;text-align:center;">mat</td> | <td style="width:60px;text-align:center;">mat</td> | ||
<td style="width:60px;text-align:center;">mar.</td> | <td style="width:60px;text-align:center;">mar.</td> | ||
</tr> | |||
<tr><td colspan="14" style="background:#ddd;font-size:100%; height: 3px;text-align:center;"><b>[[Gwardia Królewska]]</b></td></tr> | |||
<tr><td style="background:rgb(238,238,238);"><b>Naramiennik</b></td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;"></td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">[[Plik:GK12stare.png|40px]]</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">[[Plik:GK11stare.png|40px]]</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">[[Plik:GK10stare.png|40px]]</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">[[Plik:GK9stare.png|40px]]</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">[[Plik:GK8stare.png|40px]]</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">[[Plik:GK7stare.png|40px]]</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">[[Plik:GK6stare.png|40px]]</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">[[Plik:GK5stare.png|40px]]</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">[[Plik:GK4stare.png|40px]]</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">[[Plik:GK3stare.png|40px]]</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">[[Plik:GK2stare.png|40px]]</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">[[Plik:GK1stare.png|40px]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr><td style="background:rgb(238,238,238);"><b>Nazwa stopnia</b></td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;"></td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">generał</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">generał dywizji</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">generał brygady</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">pułkownik</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">podpułkownik</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">major</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">kapitan</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">porucznik</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">chorąży</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">sierżant</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">kapral</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">gwardzista</td> | |||
</tr> | |||
<tr><td style="background:rgb(238,238,238);"><b>Skrót nazwy</b></td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;"></td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">gen.</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">gen. dyw.</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">gen. bryg.</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">płk</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">ppłk</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">mjr</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">kpt.</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">por.</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">chor.</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">sierż.</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">kpr.</td> | |||
<td style="width:60px;text-align:center;">gwar.</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
Wersja z 21:00, 16 maj 2015
Stopnie wojskowe | ||
w Armii Królestwa Dreamlandu | ||
Wojska Lądowe Wojska Specjalne |
Marynarka Wojenna | Gwardia |
---|---|---|
Generałowie | ||
Generał Generał dywizji | Admirał Wiceadmirał | Generał Generał dywizji |
Oficerowie starsi | ||
Pułkownik Podpułkownik | Komandor Komandor porucznik | Pułkownik Podpułkownik |
Oficerowie młodsi | ||
Rotmistrz Porucznik | Kapitan marynarki Porucznik marynarki | Kapitan Porucznik |
Podoficerowie | ||
Chorąży Sierżant | Bosman floty Bosman | Chorąży Sierżant |
Szeregowcy | ||
Szeregowy | Marynarz | Gwardzista |
Stopnie wojskowe w Armii Królestwa Dreamlandu - tytuły żołnierzy oznaczające ich miejsce w hierarchii wojskowej Armii Królestwa Dreamlandu. Posiadanie określonego stopnia wojskowego uprawnia do objęcia dowództwa nad przypisaną do tego stopnia jednostką wojskową, związkiem operacyjnym lub dowództwem w systemie dowodzenia. Stopnie wojskowe mają swoje oznaki wojskowe, które nosi się na różnych elementach umundurowania (czapkach, naramiennikach, rękawach i na piersi).
Stopnie wojskowe w latach 2011-2012
Marszałek Armii Królewskiej Mateusz Sowiński Postanowieniem z dnia 15 sierpnia 2011 roku wprowadził stopnie wojskowe w podziale na stopnie wojskowe Królewskich Wojsk Lądowych, Królewskich Sił Specjalnych i Królewskich Sił Powietrznych oraz na stopnie wojskowe Królewskiej Marynarki Wojennej. Najwyższym, wspólnym dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych, stopniem wojskowym był stopień marszałka.
Stopnie wojskowe w wojskach lądowych, siłach specjalnych i siłach powietrznych
- Korpus Oficerów: Generał Królewski, Generał Broni, Generał Dywizji, Generał Brygady, Pułkownik, Podpułkownik, Major, Kapitan, Porucznik
- Korpus Podoficerów: Chorąży sztabowy, Chorąży, Sierżant, Plutonowy, Kapral
- Korpus Szeregowych: Starszy szeregowy, szeregowy
Stopnie wojskowe w marynarce wojennej
- Korpus Oficerów: Admirał Królewski, Admirał Floty, Wiceadmirał, Kontradmirał, Komandor, Komandor Porucznik, Komandor Podporucznik, Kapitan Marynarki, Porucznik Marynarki
- Korpus Podoficerów: Chorąży sztabowy Marynarki, Chorąży Marynarki, Bosman, Bosmanmat, Mat
- Korpus Marynarzy: Starszy marynarz, Marynarz
Awansowanie żołnierzy
Awanse na stopnie wojskowe w korpusie szeregowych/marynarzy i w korpusie podoficerów były w gestii przełożonego w stopniu generalskim/admiralskim, natomiast awanse na stopnie oficerskie leżały w gestii Marszałka Armii Królewskiej, a o awans miał wnosić dowódca danego rodzaju sił zbrojnych. Awans na stopień marszałka mógł dokonać tylko Król Dreamlandu.
Stopnie wojskowe od 2012 roku
Kolejną reformę stopni wojskowych przeprowadził w 2012 roku Marszałek Armii Królewskiej Daniło de la Vega. Postanowieniem Marszałka Armii Królewskiej dnia 4 października 2012 roku wprowadzono obecnie obowiązujący system stopni wojskowych. Obecnie w każdym rodzaju sił zbrojnych występuje 12 stopni wojskowych. Dodatkowo 13. stopniem wojskowym, wspólnym dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych jest stopień marszałka. Marszałek Armii Królewskiej jest naczelnym wodzem całych sił zbrojnych Królestwa Dreamlandu. Piastowanie funkcji Naczelnego Wodza jest nierozerwalnie związane z posiadaniem stopnia marszałka.
Z 13. stopni wojskowych obywatele Królestwa Dreamlandu mogą zajmować 12 z nich, w korpusie podoficerów i korpusie oficerów. Nazwy stopni wojskowych i dystynkcje wojskowe różnią się w zależności od rodzaju sił zbrojnych. Na dystynkcjach wojskowych pojawiają się następujące symbole:
- pięciopłatkowy kwiat z flagi Królestwa symbolizujący prowincje federacji,
- dwugłowy orzeł w koronie z godła Królestwa symbolizujący monarchię (na dystynkcjach obowiązujących do 23 kwietnia 2014 roku),
- korona symbolizująca monarchię (na dystynkcjach obowiązujących od 23 kwietnia 2014 roku)
- pasy lub fale – w zależności od rodzaju sił zbrojnych – biało-blado beżowe, a generałowie bądź admirałowie mają dodatkowo pas lub falę bladozłotą,
- barwy: ziemi, nieba (od 23 kwietnia 2014 roku), morza i purpury.
Oznaki stopni wojskowych w latach 2012-2014
Królewskie Wojska Lądowe, Królewskie Wojska Specjalne, Królewskie Siły Powietrzne | |||||||||||||
Naramiennik | |||||||||||||
Nazwa stopnia | marszałek | generał | generał dywizji | generał brygady | pułkownik | podpułkownik | major | rotmistrz | porucznik | chorąży | sierżant | kapral | szeregowy |
Skrót nazwy | marsz. | gen. | gen. dyw. | gen. bryg. | płk | ppłk | mjr | rtm. | por. | chor. | sierż. | kpr. | szer. |
Królewska Marynarka Wojenna | |||||||||||||
Naramiennik | |||||||||||||
Nazwa stopnia | admirał | wiceadmirał | kontradmirał | komandor | komandor porucznik | komandor podporucznik | kapitan marynarki | porucznik marynarki | bosman floty | bosman | mat | marynarz | |
Skrót nazwy | adm. | wiceadm. | kontradm. | kmdr | kmdr por. | kmdr ppor. | kpt. mar. | por. mar. | bsm. fl. | bsm. | mat | mar. | |
Gwardia Królewska | |||||||||||||
Naramiennik | |||||||||||||
Nazwa stopnia | generał | generał dywizji | generał brygady | pułkownik | podpułkownik | major | kapitan | porucznik | chorąży | sierżant | kapral | gwardzista | |
Skrót nazwy | gen. | gen. dyw. | gen. bryg. | płk | ppłk | mjr | kpt. | por. | chor. | sierż. | kpr. | gwar. |