Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Kategoria:Władcy Tyrencji: Różnice pomiędzy wersjami
Z Micropedia
imported>Krychu |
imported>Krychu |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
== | == Władcy Tyrencji == | ||
Linia 14: | Linia 14: | ||
|---- | |---- | ||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|1 | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|2 | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|3 | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|4 | |||
|---- | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Władca | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Lata Zycia | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Lata Panowania | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Rodzice | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Władca | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Lata Zycia | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Lata Panowania | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Rodzice | |||
|---- | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|1 | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|2 | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|3 | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|4 | |||
|---- | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Władca | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Lata Zycia | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Lata Panowania | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Rodzice | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Władca | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Lata Zycia | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Lata Panowania | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Rodzice | |||
|---- | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|1 | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|2 | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|3 | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|4 | |||
|---- | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Władca | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Lata Zycia | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Lata Panowania | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Rodzice | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Władca | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Lata Zycia | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Lata Panowania | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Rodzice | |||
|---- | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|1 | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|2 | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|3 | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|4 | |||
|---- | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Władca | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Lata Zycia | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Lata Panowania | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Rodzice | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Władca | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Lata Zycia | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Lata Panowania | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Rodzice | |||
|---- | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|1 | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|2 | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|3 | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|4 | |||
|---- | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Władca | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Lata Zycia | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Lata Panowania | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Rodzice | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Władca | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Lata Zycia | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Lata Panowania | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Rodzice | |||
|---- | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|1 | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|2 | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|3 | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|4 | |||
|---- | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Władca | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Lata Zycia | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Lata Panowania | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|Rodzice | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|1 | | align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|1 |
Wersja z 17:59, 15 sie 2006
Władcy Tyrencji
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice
|
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice
|
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice
|
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice
|
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice
|
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice |
Strony w kategorii „Władcy Tyrencji”
Poniżej wyświetlono 7 spośród wszystkich 7 stron tej kategorii.