Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Antena Tomorrow: Różnice pomiędzy wersjami
imported>Pel Nander mNie podano opisu zmian |
imported>Pel Nander mNie podano opisu zmian |
||
Linia 8: | Linia 8: | ||
===Osiągnięcia:=== | ===Osiągnięcia:=== | ||
'''Drużyna miesiąca:''' | |||
* Czerwiec 2012 wartość punktowa 20,015 | |||
'''Liga:''' | '''Liga:''' | ||
* Zakończył 5 z 9 w PC Alpha Division Sezon 7 | * Zakończył 5 z 9 w PC Alpha Division Sezon 7 | ||
5 '''Antena Tomorrow''' MR16 - W7 - R1 - P8 - BRAMKI32-31 - RÓŻNICA1 - PUNKTY22 | 5 '''Antena Tomorrow''' MR16 - W7 - R1 - P8 - BRAMKI32-31 - RÓŻNICA1 - PUNKTY22 | ||
* | * Zakończył 2 z 9 w PC Alpha Division Sezon 8 | ||
2 '''Antena Tomorrow''' MR16 - W10 - R5 - P1 - BRAMKI32-12 - RÓŻNICA20 - PUNKTY35 | 2 '''Antena Tomorrow''' MR16 - W10 - R5 - P1 - BRAMKI32-12 - RÓŻNICA20 - PUNKTY35 | ||
* Zakończył 3 z 9 w PC Alpha Division Sezon 9 | |||
3 '''Antena Tomorrow''' MR10 - W6 - R1 - P3 - BRAMKI18-12 - RÓŻNICA6 - PUNKTY19 | |||
'''Puchar:''' | '''Puchar:''' | ||
Linia 22: | Linia 26: | ||
''Mecze'' | ''Mecze'' | ||
* 1 Matt Mejia Napastnik | * 1 Matt Mejia Napastnik 48 | ||
* 2 Scottie Trump Pomocnik | * 2 Barry Flowers Obronca 47 | ||
* | * 3 Scottie Trump Pomocnik 47 | ||
* | * 4 Ruben Singleton Napastnik 46 | ||
* 5 Matthew Aitkin Napastnik 45 | |||
''Punkty'' | ''Punkty'' | ||
* 1 Ruben Singleton | * 1 Ruben Singleton Napastnik 37 (0) | ||
* 2 | * 2 Matt Mejia Napastnik 26 (1) | ||
* 3 | * 3 Scottie Trump Pomocnik 22 (0) | ||
* 4 Matthew Aitkin Napastnik | * 4 Matthew Aitkin Napastnik 19 (1) | ||
* 5 | * 5 Wade Jefferson Pomocnik 8 (0) | ||
''Gole'' | ''Gole'' | ||
* 1 Ruben Singleton | * 1 Ruben Singleton Napastnik 25 (0) | ||
* 2 | * 2 Matt Mejia Napastnik 17 (1) | ||
* 3 | * 3 Matthew Aitkin Napastnik 14 (1) | ||
* 4 Scottie Trump Pomocnik | * 4 Scottie Trump Pomocnik 11 (0) | ||
* 5 Pharrell Burns Napastnik | * 5 Pharrell Burns Napastnik 6 (0) | ||
''Asysty'' | ''Asysty'' | ||
* 1 | * 1 Ruben Singleton Napastnik 12 (0) | ||
* 2 | * 2 Scottie Trump Pomocnik 11 (0) | ||
* 3 | * 3 Matt Mejia Napastnik 9 (0) | ||
* 4 | * 4 Wade Jefferson Pomocnik 6 (0) | ||
* 5 | * 5 Barry Flowers Obronca 6 (1) | ||
''Żółte'' | ''Żółte'' | ||
* 1 | * 1 Matthew Aitkin Napastnik 9 | ||
* 2 | * 2 Scottie Trump Pomocnik 7 | ||
* 3 | * 3 Wade Jefferson Pomocnik 7 | ||
* 4 | * 4 Ruben Singleton Napastnik 6 | ||
* 5 | * 5 Bob Beech Obronca 6 | ||
''Czerwone'' | ''Czerwone'' | ||
* 1 Ruben Singleton | * 1 Ruben Singleton Napastnik 2 | ||
* 2 Wade Jefferson Pomocnik 1 | * 2 Wade Jefferson Pomocnik 1 | ||
* 3 Ashoory Tatra Pomocnik 1 | * 3 Ryan Watson Obronca 1 | ||
* 4 Ashoory Tatra Pomocnik 1 | |||
* 5 Jemis Harmis Obronca 1 | |||
'''Najczęściej w 11 kolejki''' | |||
* 1 Álvaro Varelas Bramkarz 21 (10) | |||
* 2 Scottie Trump Pomocnik 21 (1) | |||
* 3 Ruben Singleton Napastnik 15 (0) | |||
* 4 Cornell McIntosh Bramkarz 8 (0) | |||
* 5 Matt Mejia Napastnik 6 (0) | |||
* 6 Wade Jefferson Pomocnik 3 (0) | |||
* 7 Leslie Green Pomocnik 2 (0) | |||
* 8 Barry Flowers Obronca 2 (0) | |||
* 9 Matthew Aitkin Napastnik 2 (0) | |||
* 10 Ryan Watson Obronca 2 (0) | |||
'''Legendarni piłkarze:''' | '''Legendarni piłkarze:''' |
Wersja z 21:36, 10 sie 2012
Antena Tomorrow - Drużyna piłki nożnej formalnie utworzona 11 maja 2011 r. Faktycznie zaczęła działać 12 czerwca 2011 r. - Klub piłkarski z Tomorrow. Stolicy stanu World of Tomorrow w Stołocku. Stadion główny Tomorrow Stadion, Klub kibica Antena Sportsmen. Od początku trenerem klubu został Pel Nander. Rozgrywki w lidze Primera Confederacion.
Link : http://www.xperteleven.com/team.aspx?TeamID=988354&dh=3
Stroje w barwach czarne koszulki z purpurowymi wstawkami, czarne spodenki z purpurowymi wstawkami oraz zapasowe purpurowe koszulki z czarnymi wstawkami, purpurowe spodenki z czarnymi wstawkami.
Osiągnięcia:
Drużyna miesiąca:
- Czerwiec 2012 wartość punktowa 20,015
Liga:
- Zakończył 5 z 9 w PC Alpha Division Sezon 7
5 Antena Tomorrow MR16 - W7 - R1 - P8 - BRAMKI32-31 - RÓŻNICA1 - PUNKTY22
- Zakończył 2 z 9 w PC Alpha Division Sezon 8
2 Antena Tomorrow MR16 - W10 - R5 - P1 - BRAMKI32-12 - RÓŻNICA20 - PUNKTY35
- Zakończył 3 z 9 w PC Alpha Division Sezon 9
3 Antena Tomorrow MR10 - W6 - R1 - P3 - BRAMKI18-12 - RÓŻNICA6 - PUNKTY19
Puchar:
- Odpadl z Puchar Przyjaźni w runda 1/16 Sezon 7
- Odpadl z Confederacion Cup w runda 1/16 Sezon 8
Statystyki
Mecze
- 1 Matt Mejia Napastnik 48
- 2 Barry Flowers Obronca 47
- 3 Scottie Trump Pomocnik 47
- 4 Ruben Singleton Napastnik 46
- 5 Matthew Aitkin Napastnik 45
Punkty
- 1 Ruben Singleton Napastnik 37 (0)
- 2 Matt Mejia Napastnik 26 (1)
- 3 Scottie Trump Pomocnik 22 (0)
- 4 Matthew Aitkin Napastnik 19 (1)
- 5 Wade Jefferson Pomocnik 8 (0)
Gole
- 1 Ruben Singleton Napastnik 25 (0)
- 2 Matt Mejia Napastnik 17 (1)
- 3 Matthew Aitkin Napastnik 14 (1)
- 4 Scottie Trump Pomocnik 11 (0)
- 5 Pharrell Burns Napastnik 6 (0)
Asysty
- 1 Ruben Singleton Napastnik 12 (0)
- 2 Scottie Trump Pomocnik 11 (0)
- 3 Matt Mejia Napastnik 9 (0)
- 4 Wade Jefferson Pomocnik 6 (0)
- 5 Barry Flowers Obronca 6 (1)
Żółte
- 1 Matthew Aitkin Napastnik 9
- 2 Scottie Trump Pomocnik 7
- 3 Wade Jefferson Pomocnik 7
- 4 Ruben Singleton Napastnik 6
- 5 Bob Beech Obronca 6
Czerwone
- 1 Ruben Singleton Napastnik 2
- 2 Wade Jefferson Pomocnik 1
- 3 Ryan Watson Obronca 1
- 4 Ashoory Tatra Pomocnik 1
- 5 Jemis Harmis Obronca 1
Najczęściej w 11 kolejki
- 1 Álvaro Varelas Bramkarz 21 (10)
- 2 Scottie Trump Pomocnik 21 (1)
- 3 Ruben Singleton Napastnik 15 (0)
- 4 Cornell McIntosh Bramkarz 8 (0)
- 5 Matt Mejia Napastnik 6 (0)
- 6 Wade Jefferson Pomocnik 3 (0)
- 7 Leslie Green Pomocnik 2 (0)
- 8 Barry Flowers Obronca 2 (0)
- 9 Matthew Aitkin Napastnik 2 (0)
- 10 Ryan Watson Obronca 2 (0)
Legendarni piłkarze:
- Ben Basso - Obrońca