Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
George, książę Windsoru: Różnice pomiędzy wersjami
Z Micropedia
(Utworzył nową stronę „{| align="right" cellpadding="4" cellspacing="0" class="article-table article-table-selected" style="width: 250px;" | colspan="2" style="background: none repeat scroll ...”) |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
<p style="text-align: center;"><span style="font-style: italic;">książę Rothesay</span></p> | <p style="text-align: center;"><span style="font-style: italic;">książę Rothesay</span></p> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); font-size: 120%; height: 3px;"| | | colspan="2" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); font-size: 120%; height: 3px;"| | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(204, 204, 204); font-size: 120%; height: 3px; text-align: center;"| | | colspan="2" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(204, 204, 204); font-size: 120%; height: 3px; text-align: center;"| | ||
Linia 33: | Linia 33: | ||
|} | |} | ||
Jego Królewska Wysokość '''Jerzy Edward Filip Henryk Karol Jan Mountbatten-Phillips-Windsor''' (''ang''. George Edward Phillip Hanry Charles John Mountbatten-Phillips-Windsor), książę Rothesay. Syn królowej Marii III i Pierwszego Księcia Krwii Francji, hrabiego Paryża [[Jeana-Phillipe d'Oreans]]. Następca tronu Brytanii i jej dominiów. | Jego Królewska Wysokość '''Jerzy Edward Filip Henryk Karol Jan Mountbatten-Phillips-Windsor''' (''ang''. George Edward Phillip Hanry Charles John Mountbatten-Phillips-Windsor), książę Rothesay. Syn królowej Marii III i Pierwszego Księcia Krwii Francji, hrabiego Paryża [[Jeana-Phillipe d'Oreans]]. Następca tronu Brytanii i jej dominiów. | ||
[[Kategoria:Brytyjczycy]] | |||
[[Kategoria:Arystoktacja]] | |||
[[Kategoria:Brytania]] |
Wersja z 16:52, 27 mar 2012
George Phillips-Mountbatten-Windsor książę Rothesay | |
Dane Biograficzne | |
miejsce urodzenia | Londyn, Backingham Palace |
Dynastia | |
matka | JKM Maria III, królowa Brytanii |
ojciec | JKM Jeana-Phillipe d'Oreans |
rodzeństwo | |
1. Książę Rothesay | |
---|---|
Okres panowania | 26 marca 2012-nadal |
Jego Królewska Wysokość Jerzy Edward Filip Henryk Karol Jan Mountbatten-Phillips-Windsor (ang. George Edward Phillip Hanry Charles John Mountbatten-Phillips-Windsor), książę Rothesay. Syn królowej Marii III i Pierwszego Księcia Krwii Francji, hrabiego Paryża Jeana-Phillipe d'Oreans. Następca tronu Brytanii i jej dominiów.