Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Królestwo Mikronalezji: Różnice pomiędzy wersjami

Z Micropedia
imported>Primusowski
(Anulowanie wersji nr 33816 utworzonej przez Primusowski (dyskusja))
imported>Primusowski
Nie podano opisu zmian
Linia 1: Linia 1:
'''Królestwo Mikronalezji''' - nowo powstała mikronacja po odzyskaniu niepodległości od [[Republika Victoria|Republiki Victoria]]. Obecnie zamieszkuje ją 11 mln mieszkańców.
'''Królestwo Mikronalezji''' - nowo powstała mikronacja po odzyskaniu niepodległości od [[Republika Victoria|Republiki Victoria]]. Obecnie zamieszkuje ją 11 mln mieszkańców. 17 listopada 2012r. została z powrotem wcielona w [[Republika Victoria|Republikę Victorii]].
{| cellpadding="4" class="infobox" style="font-size:11px;border-color:rgb(211,211,211);border-collapse:collapse;color:rgb(0,0,0);border-spacing:0px;width:250px;font-family:sans-serif;line-height:19.200000762939453px;"
{| cellpadding="4" class="infobox" style="font-size:11px;border-color:rgb(211,211,211);border-collapse:collapse;color:rgb(0,0,0);border-spacing:0px;width:250px;font-family:sans-serif;line-height:19.200000762939453px;"
| colspan="2" style="vertical-align:top;text-align:center;font-size:13px;border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:rgb(169,169,169);"|'''Królestwo Mikronalezji'''
| colspan="2" style="vertical-align:top;text-align:center;font-size:13px;border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:rgb(169,169,169);"|'''Królestwo Mikronalezji'''
|-
|-
| colspan="2" style="vertical-align:top;border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:rgb(170,170,170);"|[[Grafika:Repmikronalezjiflaga.gif|center|150px]]{| style="font-size:11px;width:240px;background-position:initialinitial;background-repeat:initialinitial;"
| colspan="2" style="vertical-align:top;border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:rgb(170,170,170);"|[[Grafika:Repmikronalezjiflaga.gif|center|150px]]
|
|
|}
|-
| style="vertical-align:top;background-position:initialinitial;background-repeat:initialinitial;"|Konstytucja
| style="vertical-align:top;"|Brak uchwalonej konstytucji
|-
| style="vertical-align:top;background-position:initialinitial;background-repeat:initialinitial;"|Język urzędowy
| style="vertical-align:top;"|polski
|-
| style="vertical-align:top;background-position:initialinitial;background-repeat:initialinitial;"|Język używany
| style="vertical-align:top;"|polski, niemiecki
|-
| style="vertical-align:top;background-position:initialinitial;background-repeat:initialinitial;"|Stolica
| style="vertical-align:top;"|[[Odersteich]]
|-
| style="vertical-align:top;background-position:initialinitial;background-repeat:initialinitial;"|Ustrój polityczny
| style="vertical-align:top;"|Monarchia parlamentarna
|-
| style="vertical-align:top;background-position:initialinitial;background-repeat:initialinitial;"|Głowa państwa
| style="vertical-align:top;"|[[Mateusz Schmitz|Mateusz I]]
|-
| style="vertical-align:top;background-position:initialinitial;background-repeat:initialinitial;"|Szef rządu
| style="vertical-align:top;"|[[Tadeusz Lenn]]
|-
| style="vertical-align:top;background-position:initialinitial;background-repeat:initialinitial;"|Waluta
| style="vertical-align:top;"|1 korona = 100 talarów
|-
| style="vertical-align:top;background-position:initialinitial;background-repeat:initialinitial;"|Niepodległość
| style="vertical-align:top;"|2 listopada 2012r.<br />od [[Republika Victoria|Republiki Victoria]]
|-
| style="vertical-align:top;background-position:initialinitial;background-repeat:initialinitial;"|Strefa czasowa
| style="vertical-align:top;"|UTC +1 – zima
UTC +2 – lato
|-
| style="vertical-align:top;background-position:initialinitial;background-repeat:initialinitial;"|Domena internetowa
| style="vertical-align:top;"|[http://infobot.pl/r/27qb Mikronalezja]
|}
|}

Wersja z 14:57, 18 lis 2012

Królestwo Mikronalezji - nowo powstała mikronacja po odzyskaniu niepodległości od Republiki Victoria. Obecnie zamieszkuje ją 11 mln mieszkańców. 17 listopada 2012r. została z powrotem wcielona w Republikę Victorii.

Królestwo Mikronalezji