Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Webanizm: Różnice pomiędzy wersjami
imported>Dżebe Nie podano opisu zmian |
imported>Dżebe Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
Liczba wiernych webanizmu systematycznie wzrasta. | Liczba wiernych webanizmu systematycznie wzrasta. | ||
<table width="400px" cellpadding="2" cellspacing="2" style="text-align:center; border:1px solid rgb(170, 170, 170);"> | <table width="400px" cellpadding="2" cellspacing="2" style="text-align:center; border:1px solid rgb(170, 170, 170);"> | ||
<tr style="background:rgb(238,238,238)"><th style="width: | <tr style="background:rgb(238,238,238)"><th style="width:125px">Okres</th> | ||
<th style="width:150px">Liczba wyznawców</th> | <th style="width:150px">Liczba wyznawców</th> | ||
<th style="width:200px">Procent populacji Kugarii</th></tr> | <th style="width:200px">Procent populacji Kugarii</th></tr> | ||
Linia 12: | Linia 12: | ||
<tr><td>maj [[2015]]</td><td>2</td><td>66,7%</td></tr> | <tr><td>maj [[2015]]</td><td>2</td><td>66,7%</td></tr> | ||
<tr><td> | <tr><td>czerwiec-wrzesień [[2015]]</td><td>3</td><td>60%</td></tr> | ||
<tr><td>od października [[2015]]</td><td>5</td><td>71,4%</td></tr> | |||
</table> | </table> | ||
Wersja z 10:32, 2 lis 2015
Webanizm – religia animistyczna z domieszkami politeizmu i monoteizmu. Religia państwowa Chanatu Kugarskiego. Opiera się na kulcie duchów i przodków żyjących obok ludzi w postaci Quo – bogów Nieba mających ludzką postać. Quo kontaktuje się z wiernymi poprzez objawienia, a także podczas ceremonii w świątyniach poświęconych wszystkim bogom lub jednemu z nich. W życiu codziennym może to robić przeważnie za pośrednictwem samanów (szamanów), którzy tłumaczą objawienia i głoszą nauki religijne (misja posłannicza, pośrednicząca i filozoficzna).
Statystyki
Liczba wiernych webanizmu systematycznie wzrasta.
Okres | Liczba wyznawców | Procent populacji Kugarii |
---|---|---|
kwiecień 2015 | 1 | 50% |
maj 2015 | 2 | 66,7% |
czerwiec-wrzesień 2015 | 3 | 60% |
od października 2015 | 5 | 71,4% |