Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Kategoria:Władcy Tyrencji: Różnice pomiędzy wersjami
Z Micropedia
imported>Krychu |
imported>Krychu |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" align="center" width="700px" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 0.5em" | {| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" align="center" width="700px" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 0.5em" | ||
|---- | |---- | ||
Linia 17: | Linia 14: | ||
|---- | |---- | ||
| align="center" colspan="33" style="border-bottom:1px solid gray;" | <font size="+1">Jerzy I Wilhelmowicz</font> | |||
|---- | |||
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|1 | | align="center" colspan="2" style="border-bottom:1px solid gray;"|1 |
Wersja z 18:04, 15 sie 2006
Władcy Tyrencji
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice | |||||||||||||||||||||||||||||
Jerzy I Wilhelmowicz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice | |||||||||||||||||||||||||||||
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice | |||||||||||||||||||||||||||||
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice | |||||||||||||||||||||||||||||
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice | |||||||||||||||||||||||||||||
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice | |||||||||||||||||||||||||||||
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Władca | Lata Zycia | Lata Panowania | Rodzice |
Strony w kategorii „Władcy Tyrencji”
Poniżej wyświetlono 7 spośród wszystkich 7 stron tej kategorii.