Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Republika Alterii: Różnice pomiędzy wersjami
Z Micropedia
mNie podano opisu zmian |
Znacznik: Anulowanie edycji |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Republika Alterii''' — polskie państwo wirtualne położone na [[Morenika|Morenice]]. Za dzień powstania państwa zazwyczaj uznaje się 30 marca 2023 roku, kiedy ogłoszona została Mała Konstytucja Republiki Alterii. Do czasu stworzenia podstaw porządku prawnego władzę w Republice sprawuje Konstytuanta. Alteria dzieli się na 8 regionów, którymi są Terytorium Stołeczne Alters, Eldorania, Valtoria, Mareonia, Novaria, Lydoria, Vesperia i Syneria. | |||
=== Linki zewnętrzne === | === Linki zewnętrzne === | ||
http://alteria.ct8.pl/ — strona internetowa Republiki Alterii | http://alteria.ct8.pl/ — strona internetowa Republiki Alterii | ||
{{Państwo|nazwa_oryginalna=Republika Alterii|flaga_obraz=|godło_obraz=|konstytucja=Mała Konstytucja z 30 marca 2023 r.|język_urzędowy=polski, alterski|stolica=Alters|głowa_państwa=Konstytuanta (tymczasowo)|powierzchnia=ok. 138 151|ludność=ok. 11 312 000|gęstość=ok. 81,9|utworzenie_data=30 marca 2023 r.|mapa_obraz=|nazwa_polska=Republika Alterii}} |
Aktualna wersja na dzień 13:29, 1 kwi 2023
Republika Alterii — polskie państwo wirtualne położone na Morenice. Za dzień powstania państwa zazwyczaj uznaje się 30 marca 2023 roku, kiedy ogłoszona została Mała Konstytucja Republiki Alterii. Do czasu stworzenia podstaw porządku prawnego władzę w Republice sprawuje Konstytuanta. Alteria dzieli się na 8 regionów, którymi są Terytorium Stołeczne Alters, Eldorania, Valtoria, Mareonia, Novaria, Lydoria, Vesperia i Syneria.
Linki zewnętrzne
http://alteria.ct8.pl/ — strona internetowa Republiki Alterii
Republika Alterii Republika Alterii | |
Konstytucja | Mała Konstytucja z 30 marca 2023 r. |
Język urzędowy | polski, alterski |
Stolica | Alters |
Głowa państwa | Konstytuanta (tymczasowo) |
Powierzchnia • całkowita |
ok. 138 151 km² |
Liczba ludności ({{{ludność_rok}}}) • całkowita • gęstość zaludnienia |
ok. 11 312 000 ok. 81,9 osób/km² |
Data powstania | 30 marca 2023 r. |