Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Reprezentacja Trizondalu w piłce nożnejj: Różnice pomiędzy wersjami
Z Micropedia
Nie podano opisu zmian |
imported>Pel Nander mNie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 13: | Linia 13: | ||
|- style=background:#EFEFEF | |- style=background:#EFEFEF | ||
!Prezydent | !Prezydent | ||
|[[ | |[[Marcin Komosiński]] | ||
|- style=background:#EFEFEF | |- style=background:#EFEFEF | ||
!Trener | !Trener | ||
|[[ | |[[Marcin Komosiński]] od [[2008]] | ||
|- style=background:#EFEFEF | |- style=background:#EFEFEF | ||
!Najwięcej meczów | !Najwięcej meczów | ||
Linia 41: | Linia 41: | ||
* Zwycięstwa: | * Zwycięstwa: 36 | ||
* Remisy: | * Remisy: 10 | ||
* Przegrane: | * Przegrane: 15 | ||
== Skład == | == Skład == | ||
Linia 68: | Linia 67: | ||
* N Radoslaw Skokowski | * N Radoslaw Skokowski | ||
* N Zygmunt Rys | * N Zygmunt Rys | ||
[[Kategoria:Reprezentacje Sportowe]] | |||
[[Kategoria: | [[Kategoria:Piłka Nożna]] | ||
[[Kategoria:Trizondal]] | [[Kategoria:Trizondal]] |
Aktualna wersja na dzień 19:21, 29 lis 2009
Plik:TZA football kit.svg | |
Skrót MUP | TRI |
---|---|
Związek piłkarski | Trizondalski Związek Piłki Nożnej |
Rok założenia | 2007 |
Prezydent | Marcin Komosiński |
Trener | Marcin Komosiński od 2008 |
Najwięcej meczów | ? |
Najwięcej bramek | ? |
Pierwszy mecz | Słomagrom- Trizondal 1:1 Trizopolis; 10 lipca 2007r. |
Najwyższe zwycięstwo | Trizondal-Tyrencja i Luminat 6:0 Trizopolis; 17 maja 2008r. |
Najwyższa porażka | Trizondal-Austro-Węgry 0:4 Praga; 1 września 2007r. |
Reprezentacja Trizondalu w piłce nożnej - istnieje od 2007 roku. Brała udział w V-Mundialu 2007 i 2008. Największym sukcesem było trzecie miejsce na V-Mundialu 2007.
Statystyki
- Zwycięstwa: 36
- Remisy: 10
- Przegrane: 15
Skład
- B Antoni Kolaczkowski
- B Swent Lembowski
- B Adrian Drej
- O Noah Hard
- O Amalrich Mochowak
- O Wlodzimierz Turski
- O Dawid Mruk
- O Wadek Krawniek
- P Benjamin Polateg
- P Stanislaw Glab
- P Oluwasegun Esajere
- P Etienne Bourre
- P Patryk Zurek
- P Kuba Ptaszek
- P Carson Deckard
- N Zdzislaw Staniek
- N Tomasz Trzebinski
- N Lekomir Rukszcz
- N Radoslaw Leszczynski
- N Radoslaw Skokowski
- N Zygmunt Rys