Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
InterStalMet Rangers: Różnice pomiędzy wersjami
Z Micropedia
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 23: | Linia 23: | ||
|Landecki StalMet Stadium / | |Landecki StalMet Stadium / | ||
[[Internetia]] ([[Arden i Inselia|AiI]]) | [[Internetia]] ([[Arden i Inselia|AiI]]) | ||
|- | |||
|Boiska treningowe, ośrodek wypoczynkowy dla zawodników | |Boiska treningowe, ośrodek wypoczynkowy dla zawodników | ||
|Ośrodek piłkarsko-wypoczynkowy "Inselpił" należący do [[Marcin Landecki|Marcina Landeckiego von Salvepol]] | |Ośrodek piłkarsko-wypoczynkowy "Inselpił" należący do [[Marcin Landecki|Marcina Landeckiego von Salvepol]] |
Aktualna wersja na dzień 18:02, 3 lip 2009
Drużyna | InterStalMet Rangers |
Dyscyplina | Piłka Nożna |
Kraj działania | Scholandia |
Organizacja | SLPN |
Właściciel | Marcin Landecki von Salvepol |
Trener | Filip Czarny |
Stadion / Lokalizacja | Landecki StalMet Stadium / |
Boiska treningowe, ośrodek wypoczynkowy dla zawodników | Ośrodek piłkarsko-wypoczynkowy "Inselpił" należący do Marcina Landeckiego von Salvepol |
InterStalMet Rangers
Pod koniec sezonu czwartego SLPN Marcin Landecki von Salvepol odkupił Foxy Lisia Nora od Janusza Lisa von Salvepol. Od tamtego czasu Foxy nazywane są InterStalMet Rangers, od nazwy konsorcjum właściciela drużyny.
Osiągnięcia
Drużyna regularnie gra w rozgrywkach SLPN
- Sezon 1 - miejsce 2 na 11 drużyn.
- Sezon 2 - miejsce 3 na 12 drużyn
- Sezon 3 - miejsce 8 na 10 drużyn.
- Sezon 4 - miejsce 1 na 11 drużyn.
- Sezon 5 - miejsce 3 na 10 drużyn.
- Sezon 6 - miejsce 1 na 10 drużyn.
W tabeli wszechczasów SLPN InterStalMet Rangers zajmuje 1 miejsce i nie zapowiada się, by Rangersi mieli je szybko stracić.