Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Nordland: Różnice pomiędzy wersjami
imported>Einar B. Olavsen Nie podano opisu zmian |
imported>Einar B. Olavsen Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 16: | Linia 16: | ||
Namiestnik Prowincji | Namiestnik Prowincji | ||
| | | | ||
[[Jarl]] [[ | [[Jarl]] [[Kjell Freyrsonn|Kjell Freyrsonn ]] | ||
|} | |} | ||
'''Nordland '''- | '''Nordland '''- prowincja [[Królestwo Nordii|Królestwa Nordii]]. | ||
prowincja [[Królestwo Nordii|Królestwa Nordii | |||
==Geografia== | ==Geografia== | ||
[[Nordland]] jest regionem wyżynno-górzystym. Na północnym wschodzie zdominowany jest przez góry, natomiast zachód i południe to tereny wyżynne i równiny o wysokościach nieprzekraczających 600 m n.p.m. Prowincję porastają liczne lasy i puszcze, w większości lasy iglaste, jednak na północy występują również lasy liściaste lub mieszane. | [[Nordland]] jest regionem wyżynno-górzystym. Na północnym wschodzie zdominowany jest przez góry, natomiast zachód i południe to tereny wyżynne i równiny o wysokościach nieprzekraczających 600 m n.p.m. Prowincję porastają liczne lasy i puszcze, w większości lasy iglaste, jednak na północy występują również lasy liściaste lub mieszane. | ||
Linia 27: | Linia 26: | ||
==Miejscowości== | ==Miejscowości== | ||
{| align="left" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 200px;" | {| align="left" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 200px;" | ||
|Miejscowość | |Miejscowość | ||
| | |Ludność | ||
|- | |- | ||
|Nordheim | |Nordheim | ||
| | |2 493 734 | ||
|- | |- | ||
|Siglivsborg | |Siglivsborg | ||
| | |974 836 | ||
|- | |- | ||
|Isståd | |Isståd | ||
| | |124 567 | ||
|- | |- | ||
|Opplandet | |Opplandet | ||
| | |1 456 235 | ||
|- | |- | ||
|Bergståd | |Bergståd | ||
| | |271 265 | ||
|- | |- | ||
|Passborg | |Passborg | ||
| | |88 123 | ||
|} | |} | ||
[[Kategoria:Prowincje]] | [[Kategoria:Prowincje]] | ||
[[Kategoria:Nordia]] | [[Kategoria:Nordia]] |
Aktualna wersja na dzień 20:34, 15 lis 2010
Kraj |
|
Stolica Prowincji |
|
Namiestnik Prowincji |
Nordland - prowincja Królestwa Nordii.
Geografia
Nordland jest regionem wyżynno-górzystym. Na północnym wschodzie zdominowany jest przez góry, natomiast zachód i południe to tereny wyżynne i równiny o wysokościach nieprzekraczających 600 m n.p.m. Prowincję porastają liczne lasy i puszcze, w większości lasy iglaste, jednak na północy występują również lasy liściaste lub mieszane.
Klimat
Umiarkowany chłodny morski. Latem temperatury dochodzą do 25 stopni, zimą utrzymują się w okolicach -10 stopni (w górach spadają średnio do -20). Na szczytach śnieg zalega zwykle od listopada do końca marca, na pozostałych obszarach śnieg spada zwykle o miesiąc później i o miesiąc wcześniej topnieje, zasilając rzeki w wodę.
Miejscowości
Miejscowość | Ludność |
Nordheim | 2 493 734 |
Siglivsborg | 974 836 |
Isståd | 124 567 |
Opplandet | 1 456 235 |
Bergståd | 271 265 |
Passborg | 88 123 |