Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Primera Confederacion: Różnice pomiędzy wersjami

Z Micropedia
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 4: Linia 4:


'''nazwa drużyny - miasto - państwo<br>
'''nazwa drużyny - miasto - państwo<br>
'''[[Armada Vetonia]]''' - Metropolis - [[Kraj_Nowalski|Królestwo Nowal]]<br>
'''[[Armada Vetonia]]''' - Metropolis - [[Federacja Zachodnia|Federacja Zachodnia]]<br>
'''[[Arsenal Gdańsk]]''' - Gdańsk - [[Federacja_Korony_Królestwa_Polski_i_Wielkiego_Księstwa_Litewskiego|Korona i Litwa]]<br>
'''[[Arsenal Gdańsk]]''' - Gdańsk - [[Federacja_Korony_Królestwa_Polski_i_Wielkiego_Księstwa_Litewskiego|Korona i Litwa]]<br>
'''[[Korona Białystok]]''' - Białystok - [[Federacja_Korony_Królestwa_Polski_i_Wielkiego_Księstwa_Litewskiego|Korona i Litwa]]<br>
'''[[Korona Białystok]]''' - Białystok - [[Federacja_Korony_Królestwa_Polski_i_Wielkiego_Księstwa_Litewskiego|Korona i Litwa]]<br>
'''[[KS Sarandas]]''' - Sarandas - [[Morinia|Królestwo Morinii]]<br>
'''[[KS Sarandas]]''' - Sarandas - [[Federacja Zachodnia|Federacja Zachodnia]]<br>
'''[[Omega Moarrac]]''' - Moarrac - [[Morinia|Królestwo Morinii]]<br>
'''[[Omega Moarrac]]''' - Moarrac - [[Federacja Zachodnia|Federacja Zachodnia]]<br>
'''[[Pirates Lene]]''' - Lene - [[Kraj_Nowalski|Królestwo Nowal]]<br>
'''[[Pirates Lene]]''' - Lene - [[Federacja Zachodnia|Federacja Zachodnia]]<br>
'''[[Pogoń Lwów]]''' - Lwów - [[Federacja_Korony_Królestwa_Polski_i_Wielkiego_Księstwa_Litewskiego|Korona i Litwa]]<br>
'''[[Pogoń Lwów]]''' - Lwów - [[Federacja_Korony_Królestwa_Polski_i_Wielkiego_Księstwa_Litewskiego|Korona i Litwa]]<br>
'''[[RCD Tossa de Mar]]''' - Tossa de Mar - [[Skarland|Królestwo Skarlandu]]<br>
'''[[RCD Tossa de Mar]]''' - Tossa de Mar - [[Skarland|Królestwo Skarlandu]]<br>
'''[[Valencia CF]]''' - Valencia - [[Skarland|Królestwo Skarlandu]]<br>
'''[[Valencia CF]]''' - Valencia - [[Skarland|Królestwo Skarlandu]]<br>
'''[[ZKS Cavera]]''' - Cavera - [[Morinia|Królestwo Morinii]]<br>
'''[[ZKS Cavera]]''' - Cavera - [[Federacja Zachodnia|Federacja Zachodnia]]<br>


== Zwycięzcy Primera Confederacion ==
== Zwycięzcy Primera Confederacion ==

Wersja z 21:32, 6 lip 2009

Primera Confederacion - liga piłkarska, w której grają kluby z państw należących do Konfederacji Państw Zjednoczonych.
Obecnie Primera Confederacion posiada tylko jedną dywizję.

Drużyny grające w Primera Confederacion

nazwa drużyny - miasto - państwo
Armada Vetonia - Metropolis - Federacja Zachodnia
Arsenal Gdańsk - Gdańsk - Korona i Litwa
Korona Białystok - Białystok - Korona i Litwa
KS Sarandas - Sarandas - Federacja Zachodnia
Omega Moarrac - Moarrac - Federacja Zachodnia
Pirates Lene - Lene - Federacja Zachodnia
Pogoń Lwów - Lwów - Korona i Litwa
RCD Tossa de Mar - Tossa de Mar - Królestwo Skarlandu
Valencia CF - Valencia - Królestwo Skarlandu
ZKS Cavera - Cavera - Federacja Zachodnia

Zwycięzcy Primera Confederacion

Sezon Zwycięzca 2 miejsce 3 miejsce
1 - - -
2 - - -


Tabela w połowie sezonu - 1 sezon

l.p. nazwa mecze punkty bramki Z-R-P
1 Omega Moarrac 9 27 28 - 4 (24) 9 - 0 - 0
2 Korona Białystok 9 21 21 - 13 (8) 7 - 0 - 2
3 Arsenal Gdańsk 9 18 19 - 10 (9) 6 - 0 - 3
4 Pogoń Lwów 9 17 11 - 4 (7) 5 - 2 - 2
5 ZKS Cavera 9 12 14 - 19 (-5) 4 - 0 - 5
6 Armada Vetonia 9 9 14 - 18 (-4) 2 - 3 - 4
7 Valencia CF 9 7 6 - 12 (-6) 1 - 4 - 4
8 Tossa de Mar 9 7 8 - 17 (-9) 1 - 4 - 4
9 Pirates Lene 9 5 2 - 13 (-11) 1 - 2 - 6
10 KS Sarandas 9 4 3-16 (-13) 1 - 1 - 7

Rekordy

Najwyższe zwyciestwo:
Arsenal Gdańsk - RCD Tossa de Mar 5:0

Najwięcej bramek
-

Najwięcej asyst
-

Najdroższe transfery (do 07.2009)
1) Antony Bowman - 1,3 mln (Arsenal Gdańsk)
2) Enrique Cobas - 1,25 mln (Omega Moarrac)
3) Vicente Pastor - 1,19 mln (Pogoń Lwów)
3) Acácio Figueiró - 1,19 mln (Omega Moarrac)