Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Tossa de Mar: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
(Anulowanie wersji nr 37571 utworzonej przez 91.189.219.111 (dyskusja)) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<table style="border:1px solid rgb(170, 170, 170);float:right;width:280px; border-collapse:collapse;font-size:92%;text-align:left;" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td colspan="2" style="background:rgb(196,0,0);font-size:1px; height: 3px;"> </td><td colspan="2" style="background:rgb(196,0,0);font-size:1px; height: 3px;"> </td><td colspan="2" style="background:rgb(196,0,0);font-size:1px; height: 3px;"> </td></tr><tr><td colspan="2" style="border-bottom:1px solid rgb(170,170,170); background:white;text-align:center;font-size:120%;"> </td><td colspan="2" style="border-bottom:1px solid rgb(170,170,170); background:white;text-align:center;font-size:120%;"> </td><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid rgb(170, 170, 170); background: | <table style="border:1px solid rgb(170, 170, 170);float:right;width:280px; border-collapse:collapse;font-size:92%;text-align:left;" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td colspan="2" style="background:rgb(196,0,0);font-size:1px; height: 3px;"> </td><td colspan="2" style="background:rgb(196,0,0);font-size:1px; height: 3px;"> </td><td colspan="2" style="background:rgb(196,0,0);font-size:1px; height: 3px;"> </td></tr><tr><td colspan="2" style="border-bottom:1px solid rgb(170,170,170); background:white;text-align:center;font-size:120%;"> </td><td colspan="2" style="border-bottom:1px solid rgb(170,170,170); background:white;text-align:center;font-size:120%;"> </td><td colspan="2" style="border-bottom:1px solid rgb(170,170,170); background:white;text-align:center;font-size:120%;"><b>Tossa de Mar</b></td></tr> | ||
<tr><td> </td><td> </td><td>[[Grafika:Banderatossa.png|135px|Flaga Tossa de mar]]</td> | <tr><td> </td><td> </td><td>[[Grafika:Banderatossa.png|135px|Flaga Tossa de mar]]</td> | ||
<td>[[Grafika:Escudotossa.png|145px|Herb Tossa de Mar]]</td></tr> | <td>[[Grafika:Escudotossa.png|145px|Herb Tossa de Mar]]</td></tr> | ||
Linia 23: | Linia 23: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr><td colspan="2" style="text-align:center;border:1px solid rgb(170,170,170);"> </td><td colspan="2" style="text-align:center;border:1px solid rgb(170,170,170);"> </td><td colspan="2" style="text-align:center;border:1px solid rgb(170,170,170);">[http://gva.skarland.vot.pl | <tr><td colspan="2" style="text-align:center;border:1px solid rgb(170,170,170);"> </td><td colspan="2" style="text-align:center;border:1px solid rgb(170,170,170);"> </td><td colspan="2" style="text-align:center;border:1px solid rgb(170,170,170);">[http://gva.skarland.vot.pl Strona internetowa Wspólnoty Walencji] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
Tossa de Mar - miasto na zachodzie [[Królestwo Skarlandu|Królestwa Skarlandu]] we Wspólnocie Walencji. Drugie pod względem liczby mieszkańców i powierzchni miasto w Skarlandzie. Do [[28 lipca]] [[2009]] roku miasto było stolicą [[Królestwo Skarlandu|Królestwa Skarlandu]] kiedy to Tossa de Mar przekazało prawa stołeczne [[Valencia|Walencji]]. | |||
==Podział Administracyjny== | ==Podział Administracyjny== |
Wersja z 11:07, 24 lip 2013
Tossa de Mar | |||||
Państwo | Królestwo Skarlandu | ||||
Wspólnota | Wspólnota Walencji | ||||
Prowincja | Tossa de Mar | ||||
Alkad | Andreas I Catalan | ||||
Organ Zarządzający
|
Ayuntamiento de Tossa de Mar
| ||||
Strona internetowa Wspólnoty Walencji |
Tossa de Mar - miasto na zachodzie Królestwa Skarlandu we Wspólnocie Walencji. Drugie pod względem liczby mieszkańców i powierzchni miasto w Skarlandzie. Do 28 lipca 2009 roku miasto było stolicą Królestwa Skarlandu kiedy to Tossa de Mar przekazało prawa stołeczne Walencji.
Podział Administracyjny
Miasto dzieli się na 9 dzielnic:
Podział na dzielnice:
część hiszpańsko-języczna:
- Real Distro - dzielnica królewska w której siedzibę mają najważniejsze organy władzy w Tossa de Mar oraz Wspólnoty Koronnej
- Distrito de la innovación - dzielnica innowacji i przemysłu, tu siedzibę mają firmy działające na terenie Tossa de Mar
- Distro Turismo - dzielnica wypoczynku i rekreacji. Większość aren sportowych ma tu swoją siedzibę
- Suburbio - przemieście
część włosko-języczna:
- Tossa Mezanotte - dzielnica północna
- Tossa Est - dzielnica wschodni
Dzielnice miasta nie posiadają własnych władz.
Komunikacja
Komunikacja: Na terenie Tossa de Mar działa kilka wielkich firm transportowych oraz kilka mniejszych. Natomiast transport publiczny ma we władaniu TM-Public Trans [w skrócie TMT]. Tabor liczy 20 autobusów przeznaczonych do transportu miejskiego oraz 6 tramwajów. tossa de Mar posiada również 9 linii metra. Kilka kilometrów za miastem jest Między-mikronacyjny Port Lotniczy - La libertad.
Wydarzenia
W Tossa de Mar nie odnotowano żadnych znaczących wydarzeń.