Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Kugarowie: Różnice pomiędzy wersjami
Z Micropedia
imported>Dżebe Nie podano opisu zmian |
imported>Dżebe Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<table style="border:1px solid rgb(170, 170, 170);float:right;width:280px; border-collapse:collapse;font-size:92%;text-align:left;" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td colspan="2" style="background:#fff6d9;font-size:1px; height: 3px;"> </td></tr><tr><td colspan="2" style="border-bottom:1px solid rgb(170,170,170); background:white;text-align:center;font-size:110%;"><b>Kugarowie</b></td></tr> | <table style="border:1px solid rgb(170, 170, 170);float:right;width:280px; border-collapse:collapse;font-size:92%;text-align:left;" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td colspan="2" style="background:#fff6d9;font-size:1px; height: 3px;"> </td></tr><tr><td colspan="2" style="border-bottom:1px solid rgb(170,170,170); background:white;text-align:center;font-size:110%;"><b>Kugarowie</b></td></tr> | ||
<tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Liczebność ogółem</td><td> | <tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Liczebność ogółem</td><td>7 (realna), ok. 4 mln (wirtualna)</td></tr> | ||
<tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Regiony zamieszkiwania</td><td>[[Kugaria]]: | <tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Regiony zamieszkiwania</td><td>[[Kugaria]]: 7 (realna), ok. 1,53 mln (wirtualna)<hr> | ||
środkowa i środkowo-zachodnia [[Nordata]]: 0 (realna), ok. | środkowa i środkowo-zachodnia [[Nordata]]: 0 (realna), ok. 2,47 mln (wirtualna)</td></tr> | ||
<tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Język</td><td>kugarski</td></tr> | <tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Język</td><td>kugarski</td></tr> | ||
<tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Główne religie</td><td>[[webanizm]]</td></tr> | <tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Główne religie</td><td>[[webanizm]], [[chrystianizm]]</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
'''Kugarowie''' – naród stanowiący zlepek trzech szczepów: [[Mekarigutyrijczycy|Mekarigutyrijczyków]], [[Darunalgalijczycy|Darunalgalijczyków]] i [[Kitaj-Katarijczycy|Kitaj-Katarrijczyków]], zamieszkujący środkową [[Nordata|Nordatę]]. Część z nich zamieszkuje [[Chanat]] [[Kugaria|Kugarski]]. | '''Kugarowie''' – naród stanowiący zlepek trzech szczepów: [[Mekarigutyrijczycy|Mekarigutyrijczyków]], [[Darunalgalijczycy|Darunalgalijczyków]] i [[Kitaj-Katarijczycy|Kitaj-Katarrijczyków]], zamieszkujący środkową [[Nordata|Nordatę]]. Część z nich zamieszkuje [[Chanat]] [[Kugaria|Kugarski]]. | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
* [[Kuyuk]] - [[Radca]] Skarbu | * [[Kuyuk]] - [[Radca]] Skarbu | ||
* [[Dżebe]] - [[Radca]] Rolnictwa | * [[Dżebe]] - [[Radca]] Rolnictwa | ||
* [[Ilanchi]] | * [[Ilanchi]] | ||
* [[Kołtun]] | |||
* [[Yong Pyok]] | |||
[[Kategoria:Kugaria]] | [[Kategoria:Kugaria]] | ||
[[Kategoria:Narody]] | [[Kategoria:Narody]] | ||
[[Kategoria:Społeczności]] | [[Kategoria:Społeczności]] |
Wersja z 10:29, 2 lis 2015
Kugarowie | |
Liczebność ogółem | 7 (realna), ok. 4 mln (wirtualna) |
Regiony zamieszkiwania | Kugaria: 7 (realna), ok. 1,53 mln (wirtualna) środkowa i środkowo-zachodnia Nordata: 0 (realna), ok. 2,47 mln (wirtualna) |
Język | kugarski |
Główne religie | webanizm, chrystianizm |
Kugarowie – naród stanowiący zlepek trzech szczepów: Mekarigutyrijczyków, Darunalgalijczyków i Kitaj-Katarrijczyków, zamieszkujący środkową Nordatę. Część z nich zamieszkuje Chanat Kugarski.