Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Parlament Republiki Victoria: Różnice pomiędzy wersjami

Z Micropedia
imported>Repvictoria
Nie podano opisu zmian
imported>Primusowski
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
'''Parlament Republiki Victoria''' - najwyższy organ władzy ustawodawczej w Republice. Składa się z 5 parlamentarzystów, którzy otrzymują mandat według oddanych głosów na komitety wyborcze. Po złożeniu przysięgi przez wszystkich Parlamentarzystów rozpoczyna się proces wybory Marszałka Parlamentu. Później rozpoczyna się głosowanie nad nadaniem wotum zaufania nowemu rządowi.
'''Parlament Republiki Victoria''' - najwyższy organ władzy ustawodawczej w Republice. Składa się z 5 lub 3 parlamentarzystów, którzy otrzymują mandat według oddanych na Nich głosów. Po złożeniu przysięgi przez wszystkich Parlamentarzystów rozpoczyna się proces wybory Marszałka Parlamentu. Później rozpoczyna się głosowanie nad nadaniem wotum zaufania nowemu rządowi.
 
Ostatnia kadencja Parlamentu (V kadencja) trwała od 5 lutego 7 kwietnia 2013 r. Została zawieszona, a później zniesiona z powodu przemian ustrojowych.


== Składy parlamentu ==
== Składy parlamentu ==
Linia 11: Linia 13:
! scope="col" style="text-align:center;"|Przynależność
! scope="col" style="text-align:center;"|Przynależność
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Robert Śledziowski]]
| style="text-align:center;"|[[Robert Schmitz]]
| style="text-align:center;"|Prezydent Republiki Victoria
| style="text-align:center;"|Prezydent RV
| style="text-align:center;"|4 luty 2012 - 4 marzec 2012
| style="text-align:center;"|4 lutego 2012r. - 4 marca  2012r.
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]]
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Rudolf Schultz]]
| style="text-align:center;"|[[Rudolf Schultz]]
| style="text-align:center;"|Premier Republiki Victoria
| style="text-align:center;"|Premier RV
| style="text-align:center;"|4 luty 2012 - 4 marzec 2012
| style="text-align:center;"|4 lutego 2012r. - 4 marca  2012r.
| style="text-align:center;"|[[Partia Pracy (Victoria)|Partia Pracy]]
| style="text-align:center;"|[[Partia Pracy (Victoria)|Partia Pracy]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Damian Karpacki]]
| style="text-align:center;"|[[Damian Karpacki]]
| style="text-align:center;"|Minister Spraw Zagranicznych
| style="text-align:center;"|Minister Spraw Zagranicznych
| style="text-align:center;"|4 luty 2012 - 4 marzec 2012
| style="text-align:center;"|4 lutego 2012r. - 4 marca  2012r.
| style="text-align:center;"|[[Partia Pracy (Victoria)|Partia Pracy]]
| style="text-align:center;"|[[Partia Pracy (Victoria)|Partia Pracy]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Piotr Poniatowski]] (P.Poniatowski)
| style="text-align:center;"|'''[[Piotr Poniatowski]] '''
| style="text-align:center;"|Marszałek Parlamentu Republiki Victoria, Wicepremier
| style="text-align:center;"|Marszałek Parlamentu, Wicepremier
| style="text-align:center;"|4 luty 2012 - 4 marzec 2012
| style="text-align:center;"|4 lutego 2012r. - 4 marca  2012r.
| style="text-align:center;"|[[Czas na Prawicę!]]
| style="text-align:center;"|[[Czas na Prawicę!]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Gliven Sorve]]
| style="text-align:center;"|[[Gliven Sorve]]
| style="text-align:center;"|brak
| style="text-align:center;"|brak
| style="text-align:center;"|4 luty 2012 - 4 marzec 2012
| style="text-align:center;"|4 lutego 2012r. - 4 marca  2012r.
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]]
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]]
|}
|}
Linia 45: Linia 47:
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Robert Śledziowski]]
| style="text-align:center;"|[[Robert Śledziowski]]
| style="text-align:center;"|Prezydent Republiki Victoria
| style="text-align:center;"|Prezydent RV
| style="text-align:center;"|4 marzec 2012 - 1 kwiecień 2012
| style="text-align:center;"|4 marca 2012r. - 1 kwietnia 2012r.
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]]
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Hewret Primus]]
| style="text-align:center;"|[[Hewret Primus]]
| style="text-align:center;"|Premier Republiki Victoria
| style="text-align:center;"|Premier RV
| style="text-align:center;"|4 marzec 2012 - 1 kwiecień 2012
| style="text-align:center;"|4 marca 2012r. - 1 kwietnia 2012r.
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]]
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Mateusz Żandarski]]
| style="text-align:center;"|[[Mateusz Żandarski]]
| style="text-align:center;"|Ambasador Republiki Victoria w Królestwie Trizondalu
| style="text-align:center;"|brak
| style="text-align:center;"|4 marzec 2012 - 26 marzec 2012 (rezygnacja)
| style="text-align:center;"|4 marca 2012 - 26 marca 2012 (rezygnacja)
| style="text-align:center;"|[[Czas na Prawicę]]! / [[Zielone Centrum]]
| style="text-align:center;"|[[Czas na Prawicę!|Czas na Prawicę! ]] / [[Zielone Centrum]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Piotr Poniatowski]] (P.Poniatowski)
| style="text-align:center;"|[[Piotr Poniatowski]]
| style="text-align:center;"|Brak
| style="text-align:center;"|brak
| style="text-align:center;"|4 marzec 2012 - 1 kwiecień 2012
| style="text-align:center;"|4 marca 2012r. - 1 kwietnia 2012r.
| style="text-align:center;"|[[Czas na Prawicę]]! / [[Prawica Narodowa]]
| style="text-align:center;"|[[Czas na Prawicę]]! / [[Prawica Narodowa]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Gliven Sorve]]
| style="text-align:center;"|'''[[Gliven Sorve]]'''
| style="text-align:center;"|Wicepremier Republiki Victoria i Marszałek Parlamentu
| style="text-align:center;"|Wicepremier, Marszałek Parlamentu
| style="text-align:center;"|4 marzec 2012 - 1 kwiecień 2012
| style="text-align:center;"|4 marca 2012r. - 1 kwietnia 2012r.
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]]
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]]
|}
|}
Linia 76: Linia 78:
! scope="col" style="text-align:center;"|Przynależność
! scope="col" style="text-align:center;"|Przynależność
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Robert Hans|Robert Śledziowski/Hans]]
| style="text-align:center;"|[[Robert Schmitz]]
| style="text-align:center;"|Prezydent Republiki Victoria
| style="text-align:center;"|Prezydent RV
| style="text-align:center;"|1 kwiecień 2012 - 15 maja 2012
| style="text-align:center;"|1 kwietnia 2012r. - 15 maja 2012r.
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]]
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Hewret Primus]]
| style="text-align:center;"|[[Hewret Primus]]
|
|
<p style="text-align:center;">Premier Republiki Victoria / I Prezydent M.St. Megapolis</p>
<p style="text-align:center;">Premier RV, Prezydent M.St. Megapolis</p>
| style="text-align:center;"|1 kwiecień 2012 - 15 maja 2012
| style="text-align:center;"|1 kwietnia 2012r. - 15 maja 2012r.
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]]
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Ardal Coehoorn]]
| style="text-align:center;"|'''[[Ardal Coehoorn]]'''
|
|
<p style="text-align:center;">Wicepremier Republiki Victoria, Marszałek Parlamentu / III Premier Republiki Victoria</p>
<p style="text-align:center;">Wicepremier RV, Marszałek Parlamentu, Premier RV</p>
| style="text-align:center;"|1 kwiecień 2012 - 15 maja 2012
| style="text-align:center;"|1 kwietnia 2012r. - 15 maja 2012r.
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]]
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Piotr Poniatowski]] (P.Poniatowski)
| style="text-align:center;"|[[Piotr Poniatowski]]
| style="text-align:center;"|Brak
| style="text-align:center;"|Brak
| style="text-align:center;"|1 kwiecień 2012 - 15 maja 2012
| style="text-align:center;"|1 kwietnia 2012r. - 15 maja 2012r.
| style="text-align:center;"|[[Prawica Narodowa]]
| style="text-align:center;"|[[Prawica Narodowa]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Jolanta Szar]]
| style="text-align:center;"|[[Jolanta Poniatowska]]
| style="text-align:center;"|Brak
| style="text-align:center;"|Brak
| style="text-align:center;"|1 kwiecień 2012 - 15 maja 2012
| style="text-align:center;"|1 kwietnia 2012r. - 15 maja 2012r.
| style="text-align:center;"|[[Zielone Centrum]]
| style="text-align:center;"|[[Zielone Centrum]]
|}
|}
Linia 110: Linia 112:
! scope="col" style="text-align:center;"|Przynależność
! scope="col" style="text-align:center;"|Przynależność
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Robert Hans]]
| style="text-align:center;"|[[Robert Schmitz]]
| style="text-align:center;"|Prezydent Republiki Victoria
| style="text-align:center;"|Prezydent RV
| style="text-align:center;"|15 maja 2012 -
| style="text-align:center;"|15 maja 2012r. - wrzesień 2012r.
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]]
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]] / [[Obywatelskie Przymierze Victorii]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Hewret Primus]]
| style="text-align:center;"|'''[[Hewret Primus]]'''
|
|
<p style="text-align:center;">Marszałek Parlamentu</p>
<p style="text-align:center;">Marszałek Parlamentu</p>
| style="text-align:center;"|15 maja 2012 -
| style="text-align:center;"|15 maja 2012r. - wrzesień 2012r.
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]]
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]] / [[Obywatelskie Przymierze Victorii]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Ardal Coehoorn]]
| style="text-align:center;"|[[Ardal Coehoorn]]
|
|
<p style="text-align:center;">Premier</p>
<p style="text-align:center;">Premier / brak</p>
| style="text-align:center;"|15 maja 2012 -
| style="text-align:center;"|15 maja 2012r. - wrzesień 2012r.
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]]
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]] / [[Unia Liberalna]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Rudolf Schultz]]
| style="text-align:center;"|[[Rudolf Schultz]]
| style="text-align:center;"|Brak
| style="text-align:center;"|Brak / Premier
| style="text-align:center;"|15 maja 2012 -
| style="text-align:center;"|15 maja 2012r. - wrzesień 2012r.
| style="text-align:center;"|[[Socjaldemokratyczny Sojusz Lewicy]]
| style="text-align:center;"|[[Socjaldemokratyczny Sojusz Lewicy]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Cristian Flachbett]]
| style="text-align:center;"|[[Cristian Flachbett]]
| style="text-align:center;"|Brak
| style="text-align:center;"|Brak
| style="text-align:center;"|15 maja 2012 -
| style="text-align:center;"|15 maja 2012r. - wrzesień 2012r.
| style="text-align:center;"|[[Zielone Centrum]]/ bezpartyjny
| style="text-align:center;"|[[Zielone Centrum]] / bezpartyjny / [[Unia Liberalna]] / [[Obywatelskie Przymierze Victorii]]
|}
<p style="text-align:center;">'''V KADENCJA PARLAMENTU'''</p>
 
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table article-table-selected" style="width: 500px;"
! scope="col"|
<p style="text-align:center;">Imię i nazwisko</p>
! scope="col" style="text-align:center;"|Funkcja
! scope="col" style="text-align:center;"|Okres
! scope="col" style="text-align:center;"|Przynależność
|-
| style="text-align:center;"|'''[[Robert Schmitz]]'''
| style="text-align:center;"|Marszałek Parlamentu
| style="text-align:center;"|27 listopada 2012r. - 5 lutego 2013r.
| style="text-align:center;"|[[Obywatelskie Przymierze Victorii]]
|-
| style="text-align:center;"|[[Hewret Primus]]
| style="text-align:center;"|Prezydent RV
| style="text-align:center;"|27 listopada 2012r. - 5 lutego 2013r.
| style="text-align:center;"|[[Obywatelskie Przymierze Victorii]]
|-
| style="text-align:center;"|[[Michał Słota]]
| style="text-align:center;"|brak
| style="text-align:center;"|27 listopada 2012r. - 5 lutego 2013r.
| style="text-align:center;"|[[Front Niezależnych Victorii]]
|}
<p style="text-align:center;">'''VI KADENCJA PARLAMENTU'''</p>
 
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table article-table-selected" style="width: 500px;"
! scope="col"|
<p style="text-align:center;">Imię i nazwisko</p>
! scope="col" style="text-align:center;"|Funkcja
! scope="col" style="text-align:center;"|Okres
! scope="col" style="text-align:center;"|Przynależność
|-
| style="text-align:center;"|[[Piotr Poniatowski]]
| style="text-align:center;"|Premier RV
| style="text-align:center;"|5 lutego 2013r. - 7 kwietnia 2013r.
| style="text-align:center;"|[[Stronnictwo Prawicy]]
|-
| style="text-align:center;"|[[Nikolai Petrović]]
| style="text-align:center;"|Wicepremier, MSW
| style="text-align:center;"|5 lutego 2013r. - 7 kwietnia 2013r.
| style="text-align:center;"|[[Stronnictwo Prawicy]]
|-
| style="text-align:center;"|'''[[Krzysztof Konarowski]]'''
| style="text-align:center;"|Marszałek Parlamentu RV
| style="text-align:center;"|5 lutego 2013r. - 7 kwietnia 2013r.
| style="text-align:center;"|[[Stronnictwo Prawicy]]
|-
| style="text-align:center;"|[[Hewret Primus]]
| style="text-align:center;"|Prezydent RV
| style="text-align:center;"|5 lutego 2013r. - 7 kwietnia 2013r.
| style="text-align:center;"|[[Obywatelskie Przymierze Victorii]]
|-
| style="text-align:center;"|[[Cristian Flachbett]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"|5 lutego 2013r. - 7 kwietnia 2013r.
| style="text-align:center;"|[[Obywatelskie Przymierze Victorii]]
|}
|}
[[Kategoria:Polityka]]
[[Kategoria:Polityka]]
[[Kategoria:Victoria]]
[[Kategoria:Victoria]]
[[Kategoria:Tablice historyczne]]

Aktualna wersja na dzień 12:10, 30 kwi 2013

Parlament Republiki Victoria - najwyższy organ władzy ustawodawczej w Republice. Składa się z 5 lub 3 parlamentarzystów, którzy otrzymują mandat według oddanych na Nich głosów. Po złożeniu przysięgi przez wszystkich Parlamentarzystów rozpoczyna się proces wybory Marszałka Parlamentu. Później rozpoczyna się głosowanie nad nadaniem wotum zaufania nowemu rządowi.

Ostatnia kadencja Parlamentu (V kadencja) trwała od 5 lutego 7 kwietnia 2013 r. Została zawieszona, a później zniesiona z powodu przemian ustrojowych.

Składy parlamentu

I KADENCJA PARLAMENTU

Imię i nazwisko

Funkcja Okres Przynależność
Robert Schmitz Prezydent RV 4 lutego 2012r. - 4 marca  2012r. Blok Obywatelski
Rudolf Schultz Premier RV 4 lutego 2012r. - 4 marca  2012r. Partia Pracy
Damian Karpacki Minister Spraw Zagranicznych 4 lutego 2012r. - 4 marca  2012r. Partia Pracy
Piotr Poniatowski  Marszałek Parlamentu, Wicepremier 4 lutego 2012r. - 4 marca  2012r. Czas na Prawicę!
Gliven Sorve brak 4 lutego 2012r. - 4 marca  2012r. Blok Obywatelski

II KADENCJA PARLAMENTU

Imię i nazwisko Funkcja Okres Przynależność
Robert Śledziowski Prezydent RV 4 marca 2012r. - 1 kwietnia 2012r. Blok Obywatelski
Hewret Primus Premier RV 4 marca 2012r. - 1 kwietnia 2012r. Blok Obywatelski
Mateusz Żandarski brak 4 marca 2012 - 26 marca 2012 (rezygnacja) Czas na Prawicę! / Zielone Centrum
Piotr Poniatowski brak 4 marca 2012r. - 1 kwietnia 2012r. Czas na Prawicę! / Prawica Narodowa
Gliven Sorve Wicepremier, Marszałek Parlamentu 4 marca 2012r. - 1 kwietnia 2012r. Blok Obywatelski

III KADENCJA PARLAMENTU

Imię i nazwisko Funkcja Okres Przynależność
Robert Schmitz Prezydent RV 1 kwietnia 2012r. - 15 maja 2012r. Blok Obywatelski
Hewret Primus

Premier RV, Prezydent M.St. Megapolis

1 kwietnia 2012r. - 15 maja 2012r. Blok Obywatelski
Ardal Coehoorn

Wicepremier RV, Marszałek Parlamentu, Premier RV

1 kwietnia 2012r. - 15 maja 2012r. Blok Obywatelski
Piotr Poniatowski Brak 1 kwietnia 2012r. - 15 maja 2012r. Prawica Narodowa
Jolanta Poniatowska Brak 1 kwietnia 2012r. - 15 maja 2012r. Zielone Centrum

IV KADENCJA PARLAMENTU

Imię i nazwisko Funkcja Okres Przynależność
Robert Schmitz Prezydent RV 15 maja 2012r. - wrzesień 2012r. Blok Obywatelski / Obywatelskie Przymierze Victorii
Hewret Primus

Marszałek Parlamentu

15 maja 2012r. - wrzesień 2012r. Blok Obywatelski / Obywatelskie Przymierze Victorii
Ardal Coehoorn

Premier / brak

15 maja 2012r. - wrzesień 2012r. Blok Obywatelski / Unia Liberalna
Rudolf Schultz Brak / Premier 15 maja 2012r. - wrzesień 2012r. Socjaldemokratyczny Sojusz Lewicy
Cristian Flachbett Brak 15 maja 2012r. - wrzesień 2012r. Zielone Centrum / bezpartyjny / Unia LiberalnaObywatelskie Przymierze Victorii

V KADENCJA PARLAMENTU

Imię i nazwisko

Funkcja Okres Przynależność
Robert Schmitz Marszałek Parlamentu 27 listopada 2012r. - 5 lutego 2013r. Obywatelskie Przymierze Victorii
Hewret Primus Prezydent RV 27 listopada 2012r. - 5 lutego 2013r. Obywatelskie Przymierze Victorii
Michał Słota brak 27 listopada 2012r. - 5 lutego 2013r. Front Niezależnych Victorii

VI KADENCJA PARLAMENTU

Imię i nazwisko

Funkcja Okres Przynależność
Piotr Poniatowski Premier RV 5 lutego 2013r. - 7 kwietnia 2013r. Stronnictwo Prawicy
Nikolai Petrović Wicepremier, MSW 5 lutego 2013r. - 7 kwietnia 2013r. Stronnictwo Prawicy
Krzysztof Konarowski Marszałek Parlamentu RV 5 lutego 2013r. - 7 kwietnia 2013r. Stronnictwo Prawicy
Hewret Primus Prezydent RV 5 lutego 2013r. - 7 kwietnia 2013r. Obywatelskie Przymierze Victorii
Cristian Flachbett 5 lutego 2013r. - 7 kwietnia 2013r. Obywatelskie Przymierze Victorii