Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Parlament Republiki Victoria: Różnice pomiędzy wersjami

Z Micropedia
imported>Repvictoria
Nie podano opisu zmian
imported>Repvictoria
Nie podano opisu zmian
Linia 1: Linia 1:
'''Parlament Republiki Victoria''' - najwyższy organ władzy ustawodawczej w Republice. Składa się z 5 parlamentarzystów, którzy otrzymują mandat według oddanych głosów na komitety wyborcze. Po złożeniu przysięgi przez wszystkich Parlamentarzystów rozpoczyna się proces wybory Marszałka Parlamentu. Później rozpoczyna się głosowanie nad nadaniem wotum zaufania nowemu rządowi.
'''Parlament Republiki Victoria''' - najwyższy organ władzy ustawodawczej w Republice. Składa się z 5 lub 3 parlamentarzystów, którzy otrzymują mandat według oddanych na Nich głosów. Po złożeniu przysięgi przez wszystkich Parlamentarzystów rozpoczyna się proces wybory Marszałka Parlamentu. Później rozpoczyna się głosowanie nad nadaniem wotum zaufania nowemu rządowi.


== Składy parlamentu ==
== Składy parlamentu ==
Linia 27: Linia 27:
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Piotr Poniatowski]] (P.Poniatowski)
| style="text-align:center;"|[[Piotr Poniatowski]] (P.Poniatowski)
| style="text-align:center;"|Marszałek Parlamentu Republiki Victoria, Wicepremier
| style="text-align:center;"|Marszałek Parlamentu, Wicepremier
| style="text-align:center;"|4 luty 2012 - 4 marzec 2012
| style="text-align:center;"|4 luty 2012 - 4 marzec 2012
| style="text-align:center;"|[[Czas na Prawicę!]]
| style="text-align:center;"|[[Czas na Prawicę!]]
Linia 55: Linia 55:
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Mateusz Żandarski]]
| style="text-align:center;"|[[Mateusz Żandarski]]
| style="text-align:center;"|Ambasador Republiki Victoria w Królestwie Trizondalu
| style="text-align:center;"|brak
| style="text-align:center;"|4 marzec 2012 - 26 marzec 2012 (rezygnacja)
| style="text-align:center;"|4 marzec 2012 - 26 marzec 2012 (rezygnacja)
| style="text-align:center;"|[[Czas na Prawicę]]! / [[Zielone Centrum]]
| style="text-align:center;"|[[Czas na Prawicę]]! / [[Zielone Centrum]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Piotr Poniatowski]] (P.Poniatowski)
| style="text-align:center;"|[[Piotr Poniatowski]] (P.Poniatowski)
| style="text-align:center;"|Brak
| style="text-align:center;"|brak
| style="text-align:center;"|4 marzec 2012 - 1 kwiecień 2012
| style="text-align:center;"|4 marzec 2012 - 1 kwiecień 2012
| style="text-align:center;"|[[Czas na Prawicę]]! / [[Prawica Narodowa]]
| style="text-align:center;"|[[Czas na Prawicę]]! / [[Prawica Narodowa]]
Linia 112: Linia 112:
| style="text-align:center;"|[[Robert Hans]]
| style="text-align:center;"|[[Robert Hans]]
| style="text-align:center;"|Prezydent Republiki Victoria
| style="text-align:center;"|Prezydent Republiki Victoria
| style="text-align:center;"|15 maja 2012 -
| style="text-align:center;"|15 maja 2012 - wrzesień 2012
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]]
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]] / [[Obywatelskie Przymierze Victorii]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Hewret Primus]]
| style="text-align:center;"|[[Hewret Primus]]
|
|
<p style="text-align:center;">Marszałek Parlamentu</p>
<p style="text-align:center;">Marszałek Parlamentu</p>
| style="text-align:center;"|15 maja 2012 -
| style="text-align:center;"|15 maja 2012 - wrzesień 2012
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]]
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]] / [[Obywatelskie Przymierze Victorii]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Ardal Coehoorn]]
| style="text-align:center;"|[[Ardal Coehoorn]]
|
|
<p style="text-align:center;">Premier</p>
<p style="text-align:center;">Premier / brak</p>
| style="text-align:center;"|15 maja 2012 -
| style="text-align:center;"|15 maja 2012 - wrzesień 2012
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]]
| style="text-align:center;"|[[Blok Obywatelski]] / [[Unia Liberalna]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Rudolf Schultz]]
| style="text-align:center;"|[[Rudolf Schultz]]
| style="text-align:center;"|Brak
| style="text-align:center;"|Brak / Premier
| style="text-align:center;"|15 maja 2012 -
| style="text-align:center;"|15 maja 2012 - wrzesień 2012
| style="text-align:center;"|[[Socjaldemokratyczny Sojusz Lewicy]]
| style="text-align:center;"|[[Socjaldemokratyczny Sojusz Lewicy]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Cristian Flachbett]]
| style="text-align:center;"|[[Cristian Flachbett]]
| style="text-align:center;"|Brak
| style="text-align:center;"|Brak
| style="text-align:center;"|15 maja 2012 -
| style="text-align:center;"|15 maja 2012 - wrzesień 2012
| style="text-align:center;"|[[Zielone Centrum]]/ bezpartyjny
| style="text-align:center;"|[[Zielone Centrum]] / bezpartyjny / [[Unia Liberalna]] / [[Obywatelskie Przymierze Victorii]]
|}
<p style="text-align:center;">'''V KADENCJA PARLAMENTU'''</p>
 
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table article-table-selected" style="width: 500px;"
! scope="col"|
<p style="text-align:center;">Imię i nazwisko</p>
! scope="col" style="text-align:center;"|Funkcja
! scope="col" style="text-align:center;"|Okres
! scope="col" style="text-align:center;"|Przynależność
|-
| style="text-align:center;"|[[Robert Schmitz]]
| style="text-align:center;"|Wiceprezydent, Marszałek Parlamentu, MSZ
| style="text-align:center;"|27 listopada 2012 - 
| style="text-align:center;"|[[Obywatelskie Przymierze Victorii]]
|-
| style="text-align:center;"|[[Hewret Primus]]
| style="text-align:center;"|p.o. Prezydenta
| style="text-align:center;"|27 listopada 2012 - 
| style="text-align:center;"|[[Obywatelskie Przymierze Victorii]]
|-
| style="text-align:center;"|[[Michał Słota]]
| style="text-align:center;"|brak
| style="text-align:center;"|27 listopada 2012 - 
| style="text-align:center;"|[[Front Niezależnych Victorii]]
|}
|}
[[Kategoria:Polityka]]
[[Kategoria:Polityka]]
[[Kategoria:Victoria]]
[[Kategoria:Victoria]]

Wersja z 20:09, 14 gru 2012

Parlament Republiki Victoria - najwyższy organ władzy ustawodawczej w Republice. Składa się z 5 lub 3 parlamentarzystów, którzy otrzymują mandat według oddanych na Nich głosów. Po złożeniu przysięgi przez wszystkich Parlamentarzystów rozpoczyna się proces wybory Marszałka Parlamentu. Później rozpoczyna się głosowanie nad nadaniem wotum zaufania nowemu rządowi.

Składy parlamentu

I KADENCJA PARLAMENTU

Imię i nazwisko

Funkcja Okres Przynależność
Robert Śledziowski Prezydent Republiki Victoria 4 luty 2012 - 4 marzec 2012 Blok Obywatelski
Rudolf Schultz Premier Republiki Victoria 4 luty 2012 - 4 marzec 2012 Partia Pracy
Damian Karpacki Minister Spraw Zagranicznych 4 luty 2012 - 4 marzec 2012 Partia Pracy
Piotr Poniatowski (P.Poniatowski) Marszałek Parlamentu, Wicepremier 4 luty 2012 - 4 marzec 2012 Czas na Prawicę!
Gliven Sorve brak 4 luty 2012 - 4 marzec 2012 Blok Obywatelski

II KADENCJA PARLAMENTU

Imię i nazwisko Funkcja Okres Przynależność
Robert Śledziowski Prezydent Republiki Victoria 4 marzec 2012 - 1 kwiecień 2012 Blok Obywatelski
Hewret Primus Premier Republiki Victoria 4 marzec 2012 - 1 kwiecień 2012 Blok Obywatelski
Mateusz Żandarski brak 4 marzec 2012 - 26 marzec 2012 (rezygnacja) Czas na Prawicę! / Zielone Centrum
Piotr Poniatowski (P.Poniatowski) brak 4 marzec 2012 - 1 kwiecień 2012 Czas na Prawicę! / Prawica Narodowa
Gliven Sorve Wicepremier Republiki Victoria i Marszałek Parlamentu 4 marzec 2012 - 1 kwiecień 2012 Blok Obywatelski

III KADENCJA PARLAMENTU

Imię i nazwisko Funkcja Okres Przynależność
Robert Śledziowski/Hans Prezydent Republiki Victoria 1 kwiecień 2012 - 15 maja 2012 Blok Obywatelski
Hewret Primus

Premier Republiki Victoria / I Prezydent M.St. Megapolis

1 kwiecień 2012 - 15 maja 2012 Blok Obywatelski
Ardal Coehoorn

Wicepremier Republiki Victoria, Marszałek Parlamentu / III Premier Republiki Victoria

1 kwiecień 2012 - 15 maja 2012 Blok Obywatelski
Piotr Poniatowski (P.Poniatowski) Brak 1 kwiecień 2012 - 15 maja 2012 Prawica Narodowa
Jolanta Szar Brak 1 kwiecień 2012 - 15 maja 2012 Zielone Centrum

IV KADENCJA PARLAMENTU

Imię i nazwisko Funkcja Okres Przynależność
Robert Hans Prezydent Republiki Victoria 15 maja 2012 - wrzesień 2012 Blok Obywatelski / Obywatelskie Przymierze Victorii
Hewret Primus

Marszałek Parlamentu

15 maja 2012 - wrzesień 2012 Blok Obywatelski / Obywatelskie Przymierze Victorii
Ardal Coehoorn

Premier / brak

15 maja 2012 - wrzesień 2012 Blok Obywatelski / Unia Liberalna
Rudolf Schultz Brak / Premier 15 maja 2012 - wrzesień 2012 Socjaldemokratyczny Sojusz Lewicy
Cristian Flachbett Brak 15 maja 2012 - wrzesień 2012 Zielone Centrum / bezpartyjny / Unia LiberalnaObywatelskie Przymierze Victorii

V KADENCJA PARLAMENTU

Imię i nazwisko

Funkcja Okres Przynależność
Robert Schmitz Wiceprezydent, Marszałek Parlamentu, MSZ 27 listopada 2012 -  Obywatelskie Przymierze Victorii
Hewret Primus p.o. Prezydenta 27 listopada 2012 -  Obywatelskie Przymierze Victorii
Michał Słota brak 27 listopada 2012 -  Front Niezależnych Victorii