Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Tumen: Różnice pomiędzy wersjami

Z Micropedia
imported>Dżebe
Nie podano opisu zmian
imported>Dżebe
Nie podano opisu zmian
Linia 12: Linia 12:
<th style="width:100px">Grupy etniczne</th>
<th style="width:100px">Grupy etniczne</th>
<th>Informacje dodatkowe</th></tr>
<th>Informacje dodatkowe</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>[[Anshan]]</td><td>[[Plik:Herb-anshan.png|57px]]</td><td>[[Plik:Flaga-tumen-anshan.png|97px]]</td><td>[[Xiasong]]</td><td>[[28 kwietnia]] [[2015]]</td><td>310.000</td><td>[[Mekarigutyrijczycy]]</td><td>Tumen zdobyty w [[Kampania wojenna w Anshan|kampanii wojennej w Anshan]]</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>[[Anshan]]</td><td>[[Plik:Herb-anshan.png|57px]]</td><td>[[Plik:Flaga-tumen-anshan.png|97px]]</td><td>[[Xiasong]]</td><td>[[28 kwietnia]] [[2015]]</td><td>322.008</td><td>[[Mekarigutyrijczycy]]</td><td>Tumen zdobyty w [[Kampania wojenna w Anshan|kampanii wojennej w Anshan]]</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>[[Berdżigyta]]</td><td>[[Plik:Herb-berdzigyta.png|57px]]</td><td>[[Plik:Flaga-tumen-berdzigyta.png|97px]]</td><td>[[Ałakan-Pedi]]</td><td>[[2 kwietnia]] [[2015]]</td><td>328.724</td><td>[[Mekarigutyrijczycy]]</td><td>Tumen macierzysty</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>[[Berdżigyta]]</td><td>[[Plik:Herb-berdzigyta.png|57px]]</td><td>[[Plik:Flaga-tumen-berdzigyta.png|97px]]</td><td>[[Ałakan-Pedi]]</td><td>[[2 kwietnia]] [[2015]]</td><td>343.160</td><td>[[Mekarigutyrijczycy]]</td><td>Tumen macierzysty</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>[[Kazatakhia]]</td><td>[[Plik:Herb-kazatakhia.png|57px]]</td><td>[[Plik:Flaga-tumen-kazatakhia.png|97px]]</td><td>[[Bałdarasz]]</td><td>[[13 czerwca]] [[2015]]</td><td>200.000</td><td>[[Darunalgalijczycy]], [[Mekarigutyrijczycy]]</td><td>Tumen objęty władzą w wyniku [[Kampania wojenna w Kazatakhii|kampanii wojennej w Kazatakhii]]</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>[[Kazatakhia]]</td><td>[[Plik:Herb-kazatakhia.png|57px]]</td><td>[[Plik:Flaga-tumen-kazatakhia.png|97px]]</td><td>[[Bałdarasz]]</td><td>[[13 czerwca]] [[2015]]</td><td>210.000</td><td>[[Darunalgalijczycy]], [[Mekarigutyrijczycy]]</td><td>Tumen objęty władzą w wyniku [[Kampania wojenna w Kazatakhii|kampanii wojennej w Kazatakhii]]</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>[[Dżurdża]]</td><td>[[Plik:Herb-dzurdza.png|57px]]</td><td>[[Plik:Flaga-tumen-dzurdza.png|97px]]</td><td>[[Magadai]]</td><td>[[21 czerwca]] [[2015]]</td><td>315.000</td><td>[[Darunalgalijczycy]]</td><td>Tumen objęty władzą w wyniku [[Kampania wojenna w Dżurdży|kampanii wojennej w dżurdży]]</td></tr>
</table>
</table>



Wersja z 15:36, 28 wrz 2015

Tumen – jednostka administracyjno-wojskowa Kugarii. W strukturze terytorialnej jest odpowiednikiem prowincji, natomiast w strukturze wojskowej jest odpowiednikiem dywizji. Na jej czele stoi nojon powoływany przez Chana. Obszar tumenu rozciąga się na takiej przestrzeni, na jakiej ludność zamieszkująca jest w stanie wystawić 10 000 żołnierzy kawalerii. Sprawia to, że pod względem liczby ludności tumeny są mniej więcej podobne i mogą liczyć, w zależności od terenu i warunków, od 200 do 300 tys. mieszkańców.

Tumeny (jednostki administracyjne) - stan aktualny

Lp. Nazwa Herb Flaga Stolica Data utworzenia Liczba ludności Grupy etniczne Informacje dodatkowe
1.AnshanXiasong28 kwietnia 2015322.008MekarigutyrijczycyTumen zdobyty w kampanii wojennej w Anshan
2.BerdżigytaAłakan-Pedi2 kwietnia 2015343.160MekarigutyrijczycyTumen macierzysty
3.KazatakhiaBałdarasz13 czerwca 2015210.000Darunalgalijczycy, MekarigutyrijczycyTumen objęty władzą w wyniku kampanii wojennej w Kazatakhii
4.DżurdżaMagadai21 czerwca 2015315.000DarunalgalijczycyTumen objęty władzą w wyniku kampanii wojennej w dżurdży