Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Waluty wirtualne: Różnice pomiędzy wersjami
Z Micropedia
imported>Dżebe Nie podano opisu zmian |
imported>Dżebe Nie podano opisu zmian |
||
Linia 18: | Linia 18: | ||
<tr><td></td><td>[[Denar Polski]]</td><td>DPL</td><td>[[Plik:Flaga RON.png|22px]]</td><td>[[Rzeczypospolita Obojga Narodów]]</td><td>bd.</td><td>grzywna</td><td>bd.</td><td>bd.</td><td></td></tr> | <tr><td></td><td>[[Denar Polski]]</td><td>DPL</td><td>[[Plik:Flaga RON.png|22px]]</td><td>[[Rzeczypospolita Obojga Narodów]]</td><td>bd.</td><td>grzywna</td><td>bd.</td><td>bd.</td><td></td></tr> | ||
<tr><td></td><td>[[Dream]]</td><td>D</td><td>[[Plik:Fdreamland.GIF|22px]]</td><td>[[Dreamland]]</td><td>bd.</td><td>brak</td><td>brak (forma elektroniczna)</td><td>brak</td><td>Podaż wynosi 113 145 650 D</td></tr> | <tr><td></td><td>[[Dream]]</td><td>D</td><td>[[Plik:Fdreamland.GIF|22px]]</td><td>[[Dreamland]]</td><td>bd.</td><td>brak</td><td>brak (forma elektroniczna)</td><td>brak</td><td>Podaż wynosi 113 145 650 D</td></tr> | ||
<tr><td></td><td>[[Korona Aryuńska]]</td><td>KA</td><td>[[Plik:flaga aryun.png|22px]]</td><td>[[Królestwo Aryunu|Aryun]]</td><td>bd.</td><td>bd.</td><td>bd.</td><td>bd.</td><td></td></tr> | |||
<tr><td></td><td>[[Libert]]</td><td>lt</td><td>[[Plik:Sarmacja flaga.gif|22px]]</td><td>[[Sarmacja]]</td><td>bd.</td><td>pin</td><td>brak (forma elektroniczna)</td><td>brak</td><td></td></tr> | <tr><td></td><td>[[Libert]]</td><td>lt</td><td>[[Plik:Sarmacja flaga.gif|22px]]</td><td>[[Sarmacja]]</td><td>bd.</td><td>pin</td><td>brak (forma elektroniczna)</td><td>brak</td><td></td></tr> | ||
<tr><td></td><td>[[Peseta Skarlandzka|Peseta]]</td><td>Pts</td><td>[[Plik:Bandera-scarlana-imperial.png|22px]]</td><td>[[Cesarstwo Skarlandu|Skarland]]</td><td>[[28 lipca]] [[2009]]</td><td>centimos</td><td>banknoty i monety</td><td><p>pesety: monety 1, 5, 10, 25, 50, 100, banknoty 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000</p><p>centimos: 5, 10, 20, 50</p></td><td></td></tr> | <tr><td></td><td>[[Peseta Skarlandzka|Peseta]]</td><td>Pts</td><td>[[Plik:Bandera-scarlana-imperial.png|22px]]</td><td>[[Cesarstwo Skarlandu|Skarland]]</td><td>[[28 lipca]] [[2009]]</td><td>centimos</td><td>banknoty i monety</td><td><p>pesety: monety 1, 5, 10, 25, 50, 100, banknoty 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000</p><p>centimos: 5, 10, 20, 50</p></td><td></td></tr> |
Wersja z 07:49, 14 maj 2015
Waluty wirtualne są jednym ze sposób przeprowadzania transakcji gospodarczych w mikroświecie. Występują w większości państw - często także w tych pozbawionych systemów gospodarczych i bankowych.
Jednostka monetarna – nazwa pieniądza (waluty) obowiązującego w danym państwie.
Waluty państw wirtualnych
Lp. | Nazwa waluty | Skrót | Państwo | Data wprowadzenia | Jednostka zdawkowa | Znaki pieniężne | Nominały pieniężne | Informacje dodatkowe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danar Siedmiogrodzki | ћ | Siedmiogród | bd. | bd. | bd. | bd. | |||
Denar Polski | DPL | Rzeczypospolita Obojga Narodów | bd. | grzywna | bd. | bd. | |||
Dream | D | Dreamland | bd. | brak | brak (forma elektroniczna) | brak | Podaż wynosi 113 145 650 D | ||
Korona Aryuńska | KA | Aryun | bd. | bd. | bd. | bd. | |||
Libert | lt | Sarmacja | bd. | pin | brak (forma elektroniczna) | brak | |||
Peseta | Pts | Skarland | 28 lipca 2009 | centimos | banknoty i monety | pesety: monety 1, 5, 10, 25, 50, 100, banknoty 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 centimos: 5, 10, 20, 50 | |||
Virt | bd. | Aguria | bd. | bd. | bd. | bd. | |||