Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Skarland w konkursie Our Sound: Różnice pomiędzy wersjami

Z Micropedia
imported>Norbisk
Nie podano opisu zmian
Linia 34: Linia 34:
| style="text-align: center; background-color: rgb(255, 196, 0);"|5
| style="text-align: center; background-color: rgb(255, 196, 0);"|5
|-
|-
| style="text-align: center; background-color: rgb(232, 0, 0);"|'''[[2011]]''' - '''[[Monarchia Austro-Węgierska|Austro-Węgry]]'''
| style="text-align: center;"|'''[[2011]]''' - '''[[Monarchia Austro-Węgierska|Austro-Węgry]]'''
| style="text-align: center; background-color: rgb(232, 0, 0);"|'''Da Igual'''
| style="text-align: center;"|'''Da Igual'''
| style="text-align: center; background-color: rgb(232, 0, 0);"|'''Bailar Pegados'''
| style="text-align: center;"|'''Bailar Pegados'''
| style="text-align: center; background-color: rgb(232, 0, 0);"|71
| style="text-align: center;"|71
| style="text-align: center; background-color: rgb(232, 0, 0);"|7
| style="text-align: center;"|7
|-
|-
| style="text-align: center;"|[[2011]] - '''[[Zjednoczone Królestwo Samundy|Samunda]]'''
| style="text-align: center;"|[[2011]] - '''[[Zjednoczone Królestwo Samundy|Samunda]]'''
| colspan="4" style="text-align: center; width: 250px;"| '''Wycofał się'''
| colspan="4" style="text-align: center; width: 250px;"| '''Wycofał się'''
|-
|-
| style="text-align: center;"|'''[[2012]] - [[Królestwo Wurstlandii|Wurstlandia]]'''
| style="text-align: center; background-color: rgb(232, 0, 0);"|'''[[2012]] - [[Królestwo Wurstlandii|Wurstlandia]]'''
| style="text-align: center;"| '''Madonna'''
| style="text-align: center; background-color: rgb(232, 0, 0);"| '''Madonna'''
| style="text-align: center;"| '''La Isla Bonita'''
| style="text-align: center; background-color: rgb(232, 0, 0);"| '''La Isla Bonita'''
| style="text-align: center; background-color: rgb(232, 0, 0);"|60
| style="text-align: center; background-color: rgb(232, 0, 0);"|8
|-
| style="text-align: center;"|[[2013]] - [[Zjednoczone Królestwo Brytanii i Wielkich Dominiów|Brytania]]
| style="text-align: center;"|'''Nie brał udziału'''
|-
| style="text-align: center;"|[[2013]] - [[Republika Francuska|Francja]]
| style="text-align: center;"|Wybór w toku
| style="text-align: center;"|Wybór w toku
| style="text-align: center;"|
| style="text-align: center;"|
| style="text-align: center;"|
| style="text-align: center;"|

Wersja z 15:57, 2 lip 2013

Skarland
w konkursie Our Sound
Flaga Skarlandu
Organizator preselekcjiGrupo El Reino
Pierwszy raz na our sound2010
Ostatni raz na Our Sound2011
Najlepszy wynikV miejsce, 2010
Najgorszy wynikVII miejsce, 2011

Królestwo Skarlandu startuje w Our Sound od pierwszej edycji tego konkursu w RSiT w 2010 roku. W roku 2011 udział w Our Sound organizowanym przez Samundę stał pod znakiem zapytania z uwagi na sytuację polityczną, ostatecznie jednak Skarland zgłosił swój udział.

Wybór uczestnika

W roku 2010 do konkursu Our Sound zorganizowano krajowe preselekcje: "El Reino: Festival de Música". Do Our Sound 2011 w Austro-Węgrzech reprezentant został wybrany przez Komisję Rządową. Planuje się organizację preselekcji narodowych: "Misión Our Sound Samunda 2011.

Udziały

Rok i Gospodarz Artysta Piosenka Punkty Miejsce
2010 - RSiT Enrique Iglesias Ritmo Total 66 5
2011 - Austro-Węgry Da Igual Bailar Pegados 71 7
2011 - Samunda Wycofał się
2012 - Wurstlandia Madonna La Isla Bonita 60 8
2013 - Brytania Nie brał udziału
2013 - Francja Wybór w toku Wybór w toku

Objaśnienia kolorów:

1 miejsce lub najlepszy wynik
2 miejsce
3 miejsce
najgorszy wynik

Głosowania

Głosowania podczas Our Sound 2011 - Austro-Węgry (uwzględniono punkty od 5-12)

Skarland dał najwięcej punktów:

Miejsce Kraj Punkty
1 Błąd przy generowaniu miniatury: Brak plikuSamunda 12
2 RWŚ 8
3 Sclavinia 7
4 Austro-Węgry 6

Skarland dostał najwięcej punktów od:

Miejsce Kraj Punkty
1 Parlandia 10
2 Sclavinia 8
3 Klindia 8
4 Rotria 8
5 Nordia 6
6 Francja 6
7 Austro-Węgry 5
8 Wurstlandia 5