Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Skarland w konkursie Our Sound: Różnice pomiędzy wersjami
imported>Norbisk |
imported>Norbisk Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<table style="border:1px solid rgb(170, 170, 170);float:right;width:280px; border-collapse:collapse;font-size:90%;text-align:left;" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td style="border-bottom:1px solid rgb(170,170,170); background:white;text-align:center;font-size:120%;" colspan="2"><b>[[Królestwo Skarlandu|Skarland]]<br /></b>w konkursie [[Our_Sound_-_Micronation_Song_Contest|Our Sound]]</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">[[Grafika:Bandera-scarlana.png|245px|Flaga Skarlandu]]</td></tr><tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Organizator preselekcji</td><td>[[El Reino Group|Grupo El Reino]] | <table style="border:1px solid rgb(170, 170, 170);float:right;width:280px; border-collapse:collapse;font-size:90%;text-align:left;" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td style="border-bottom:1px solid rgb(170,170,170); background:white;text-align:center;font-size:120%;" colspan="2"><b>[[Królestwo Skarlandu|Skarland]]<br /></b>w konkursie [[Our_Sound_-_Micronation_Song_Contest|Our Sound]]</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">[[Grafika:Bandera-scarlana.png|245px|Flaga Skarlandu]]</td></tr><tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Organizator preselekcji</td><td>[[El Reino Group|Grupo El Reino]] | ||
</td></tr> | </td></tr><tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Pierwszy raz na our sound</td><td>[[2010]] | ||
<tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Pierwszy raz na our sound</td><td>[[2010]] | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Linia 7: | Linia 6: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Najlepszy wynik</td><td>V miejsce, [[2010]]</td></tr> | <tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Najlepszy wynik</td><td>V miejsce, [[2010]], [[2013]]</td></tr> | ||
<tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Najgorszy wynik</td><td>VIII miejsce, [[2012]]</td></tr> | <tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Najgorszy wynik</td><td>VIII miejsce, [[2012]]</td></tr> |
Wersja z 15:18, 5 mar 2014
Skarland w konkursie Our Sound | |
Organizator preselekcji | Grupo El Reino |
Pierwszy raz na our sound | 2010 |
Ostatni raz na Our Sound | 2013 |
Najlepszy wynik | V miejsce, 2010, 2013 |
Najgorszy wynik | VIII miejsce, 2012 |
Królestwo Skarlandu startuje w Our Sound od pierwszej edycji tego konkursu w RSiT w 2010 roku. W roku 2011 udział w Our Sound organizowanym przez Samundę stał pod znakiem zapytania z uwagi na sytuację polityczną, ostatecznie jednak Skarland wycofał się z konkursu. Z przyczyn organizacyjnych Skarland nie pojawił się na Our Sound w Brytanii.
Wybór uczestnika
W roku 2010 do konkursu Our Sound zorganizowano krajowe preselekcje: "El Reino: Festival de Música". Do Our Sound 2011 w Austro-Węgrzech reprezentant został wybrany przez Komisję Rządową. Planuje się organizację preselekcji narodowych: "Misión Our Sound Samunda 2011.
Udziały
Rok i Gospodarz | Artysta | Piosenka | Punkty | Miejsce |
2010 - RSiT | Enrique Iglesias | Ritmo Total | 66 | 5 |
2011 - Austro-Węgry | Da Igual | Bailar Pegados | 71 | 7 |
2011 - Samunda | Wycofał się | |||
2012 - Wurstlandia | Madonna | La Isla Bonita | 60 | 8 |
2013 - Brytania | Nie brał udziału | |||
2013 - Francja | Pablo Alborán | Miedo | 51 | 5 |
2014 - Nordia | Nie weźmie udziału z przyczyn politycznych |
Objaśnienia kolorów:
1 miejsce lub najlepszy wynik | |
2 miejsce | |
3 miejsce | |
najgorszy wynik |
Głosowania
Głosowania podczas Our Sound 2011 - Austro-Węgry (uwzględniono punkty od 5-12)
Skarland dał najwięcej punktów:
Miejsce | Kraj | Punkty |
1 | Błąd przy generowaniu miniatury: Brak plikuSamunda | 12 |
2 | RWŚ | 8 |
3 | Sclavinia | 7 |
4 | Austro-Węgry | 6 |
Skarland dostał najwięcej punktów od:
Miejsce | Kraj | Punkty |
1 | Parlandia | 10 |
2 | Sclavinia | 8 |
3 | Klindia | 8 |
4 | Rotria | 8 |
5 | Nordia | 6 |
6 | Francja | 6 |
7 | Austro-Węgry | 5 |
8 | Wurstlandia | 5 |