Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Wettinowie: Różnice pomiędzy wersjami
Z Micropedia
Nie podano opisu zmian |
imported>Sarmata (Anulowanie wersji nr 39560 utworzonej przez 83.27.229.179 (dyskusja)) |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
</td><td>[[Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu]], [[Królestwo Victorii]], [[Królestwo Saksonii]], [[Księstwo Chambord]], [[Wielkie Księstwo Karpat]]</td></tr><tr><td style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); vertical-align: top;">'''Tytuły ''' | </td><td>[[Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu]], [[Królestwo Victorii]], [[Królestwo Saksonii]], [[Księstwo Chambord]], [[Wielkie Księstwo Karpat]]</td></tr><tr><td style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); vertical-align: top;">'''Tytuły ''' | ||
</td><td> | </td><td> | ||
*Cesarz Niemiecki | |||
*Król Hirshbergii i Weerlandu | |||
*Król Victorii | |||
*Król Saksonii | |||
*Książę Chambord | |||
*Książę Magdeburgii | |||
*Wielki Książę Karpat | |||
*Następca tronu Chambord | |||
*Następca tronu Victorii | |||
*Namiestnik Wielkiego Księstwa Luksemburga | |||
</td></tr><tr><td style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); vertical-align: top;">'''Założyciel''' | |||
</td><td>[[Piotr I Wettyn]] | |||
</td></tr><tr><td style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); vertical-align: top;">'''Rok Założenia''' | |||
</td><td>[[2010]] | |||
</td></tr><tr><td style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); vertical-align: top;">'''Monarchowie''' | |||
</td><td><div style="font-size:90%">[[Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu]]:</div>[[Arkadiusz II Filip]]<br /> | |||
<div style="font-size:90%">[[Królestwo Victorii]]:</div>[[Fryderyk August]]<br /> | |||
<div style="font-size:90%">[[Wielkie Księstwo Luksemburga]]:</div>[[Tomasz Wettin]]</td></tr> | |||
<tr><td style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); vertical-align: top;">'''Spokrewnione rody''' | |||
</td><td>[[Valois]]<br /> | |||
[[Weerland]]<br /> | |||
[[Bonaparte]] | |||
</td></tr> | |||
<tr><td colspan="2" style="text-align:center;border:1px solid rgb(170,170,170);"> </td></tr> | |||
</table> | |||
'''Wettinowie''', '''Wettynowie''' (niem. ''Wettiner'') - rodzina niemiecka królów, panowała w [[Królestwo Victorii|Królestwie Victorii]]. Obecnie posiada elekta w [[Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu|Zjednoczonym Królestwie Hirshbergii i Weerlandu]]. | |||
== Królowie Hirshbergii i Weerlandu == | |||
{| cellpadding="2" cellspacing="2" class="wikitable" style="margin-right:0px;border-color:rgb(170,170,170);color:rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;line-height:19.1875px;" | |||
|- bgcolor="#CCCCCC" | |||
!# | |||
! width="100px"|Imię | |||
! width="200px"|Czas rządów | |||
|- bgcolor="#E6E6FA" | |||
| align="center"|1 | |||
|[[Arkadiusz II Filip]] | |||
|maj 2010 - nadal | |||
|} | |||
== Królowie Victorii == | |||
{| cellpadding="2" cellspacing="2" class="wikitable" style="margin-right:0px;border-color:rgb(170,170,170);color:rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;line-height:19.1875px;" | |||
|- bgcolor="#CCCCCC" | |||
!# | |||
! width="100px"|Imię | |||
! width="200px"|Czas rządów | |||
|- bgcolor="#E6E6FA" | |||
| align="center"|1 | |||
|[[Fryderyk August]] | |||
|23 kwietnia 2013 - 3 września 2013 | |||
|} | |||
== Namiestnicy Wielkiego Księstwa Luksemburga == | |||
{| cellpadding="2" cellspacing="2" class="wikitable" style="margin-right:0px;border-color:rgb(170,170,170);color:rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;line-height:19.1875px;" | |||
|- bgcolor="#CCCCCC" | |||
!# | |||
! width="100px"|Imię | |||
! width="200px"|Czas rządów | |||
|- bgcolor="#E6E6FA" | |||
| align="center"|1 | |||
|[[Tomasz Wettin]] | |||
|23 czerwca 2013 - nadal | |||
|} | |||
== Członkowie == | |||
*[[Piotr I Wettyn]] - ''protoplasta rodu'' | |||
*[[Tomasz I Wettin]] - ''syn Piotra I'' - namiestnik [[Wielkie Księstwo Luksemburga|Wielkiego Księstwa Luksemburga]] | |||
*[[Arkadiusz von Wettyn]] - ''syn Piotra I'' - Król [[Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu|Hirshbergii i Weerlandu]] | |||
*[[Fryderyk August von Wettin]] - Król senior [[Królestwo Victorii|Victorii]] | |||
*[[Wilhelm von Wettin]] (†) - Następca tronu [[Królestwo Victorii|Królestwa Victorii]] | |||
*[[Markus Wettin]] - obecnie obywatel [[Santania i Burgia|Santanii i Burgii]] | |||
*[[Karol Ludwik D'Anjou-Wettin]] (†) - ''wuj Tomasza I'' - Minister spraw regionalnych [[Księstwo Chambord|Księstwa Chambord]] | |||
*[[Napoleon Bonaparte-Wettin]] (†) - Cesarz [[II Cesarstwo Francji|II Cesarstwa Francji]] | |||
*[[Bartłomiej Valois - Wettyn]] - ''syn Tomasza I'' - Gubernator [[Kanton Boueregard|kantonu Boueregard]]. | |||
*[[August IV Wettin]] - ''mało znany daleki kuzyn Piotra I'' | |||
[[Kategoria:Rody]] | [[Kategoria:Rody]] | ||
[[Kategoria:Wettinowie|*]] | [[Kategoria:Wettinowie|*]] |
Wersja z 14:57, 23 gru 2013
Wettinowie | |
---|---|
Kraj | Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu, Królestwo Victorii, Królestwo Saksonii, Księstwo Chambord, Wielkie Księstwo Karpat |
Tytuły |
|
Założyciel | Piotr I Wettyn |
Rok Założenia | 2010 |
Monarchowie | Arkadiusz II Filip Fryderyk August Tomasz Wettin |
Spokrewnione rody | Valois |
Wettinowie, Wettynowie (niem. Wettiner) - rodzina niemiecka królów, panowała w Królestwie Victorii. Obecnie posiada elekta w Zjednoczonym Królestwie Hirshbergii i Weerlandu.
Królowie Hirshbergii i Weerlandu
# | Imię | Czas rządów |
---|---|---|
1 | Arkadiusz II Filip | maj 2010 - nadal |
Królowie Victorii
# | Imię | Czas rządów |
---|---|---|
1 | Fryderyk August | 23 kwietnia 2013 - 3 września 2013 |
Namiestnicy Wielkiego Księstwa Luksemburga
# | Imię | Czas rządów |
---|---|---|
1 | Tomasz Wettin | 23 czerwca 2013 - nadal |
Członkowie
- Piotr I Wettyn - protoplasta rodu
- Tomasz I Wettin - syn Piotra I - namiestnik Wielkiego Księstwa Luksemburga
- Arkadiusz von Wettyn - syn Piotra I - Król Hirshbergii i Weerlandu
- Fryderyk August von Wettin - Król senior Victorii
- Wilhelm von Wettin (†) - Następca tronu Królestwa Victorii
- Markus Wettin - obecnie obywatel Santanii i Burgii
- Karol Ludwik D'Anjou-Wettin (†) - wuj Tomasza I - Minister spraw regionalnych Księstwa Chambord
- Napoleon Bonaparte-Wettin (†) - Cesarz II Cesarstwa Francji
- Bartłomiej Valois - Wettyn - syn Tomasza I - Gubernator kantonu Boueregard.
- August IV Wettin - mało znany daleki kuzyn Piotra I