Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Kraj Walencji
Wspólnota Walencji | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Statut | Ustrój i Polityka Kraju Walencji | ||||
Państwo | Skarland | ||||
Języki urzędowe | polski, hiszpański, kataloński | ||||
Języki używane | polski, hiszpański, kataloński | ||||
Stolica | Valencia | ||||
Typ wspólnoty | Wspólnota autonomiczna prawa lokalnego | ||||
Prezydent | Norbert I de Catalán | ||||
Jednostka monetarna | Peseta Skarlandzka | ||||
Utworzenie | 1 maja 2009 | ||||
Kod wspólnoty | SKR-VL/SCA-VL | ||||
| |||||
Kortezy Walencji | min. 2 Deputowanych, max. 5 Deputowanych. | ||||
Generaliat Walencji | Prezydencja, Sprawy Wewnętrzne, Bezpieczeństwo Socjalne, Kultura i dziedzictwo narodowe. | ||||
| |||||
Aglomeracje | 1 | ||||
Prowincje | 12 | ||||
Komarki | 5 | ||||
Municypia | 15 |
País de Valencia (kat.País de València, pol. Kraj Walencji) - wspólnota autonomiczna prawa lokalnego w Skarlandzie. Stolica Wspólnoty to: Valencia (pol: Walencja). Graniczy na od północy z terytorium opuszczonym - Francją, od zachodu z Galicją i León, od południa z Księstwem Móstoles a od wschodu oblewają ją wody Morza Skarlandzkiego.
Miasta
Miasto | Powierzchnia | Prowincja |
València | 607,9 km² | AMV |
Gerona | 39,9 km² | AMV |
Mérida | 100,3 km² | AMV |
Tarragona | 64,6 km² | Tarragona |
Córdoba | 125,7 km² | Acri |
Guadalajara | 235,51 km² | Guadalajara |
Huesca | 161 km² | Huesca |
Guadalajara | 105,5 km² | València |
Zaragoza | 198,6 km² | Zaragoza |
Servalle | 97 km² | Acri |
Ciudad Juárez | 87,8 km² | Juárez |
Mataró | 22.57 km2 | Mataró |
Castellón de la Palma | 108.78 km2 | Castelló |
Alicante | 201.27 km2 | Alacantí |
Gijón | 181,6 km² | Gijón |
Palma de Mallorca | 208,63 km² | Islas Baleares |
Skarland |
Informacje Konstytucja • Siły Zbrojne Królestwa Skarlandu Polityka Królestwa Skarlandu Media Wspólnoty Autonomiczne
|
---|