Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Kraj Walencji
Z Micropedia
|-
Wspólnota Walencji País de Valencia País de València Comunidad de Valencia Comunitat de València | |
-- wspólnota autonomiczna -- | |
![]() |
![]() |
Flaga i Herb | |
Hymn: Els Segadors | |
Dewiza: brak | |
Państwo | ![]() |
Siedziba | ![]() |
Powstanie | 1 maja 2009 |
Kod wspólnoty | SKR-VL/SCA-VL |
Prezydent | Norbert I Catalán |
Kortezy Walencji | min. 2 Deputowanych, max. 5 Deputowanych |
Języki urzędowe | polski, hiszpański, kataloński |
Podział Administracyjny Walencji | |
Aglomeracje | 1 |
Prowincje | 12 |
Komarki | 5 |
Municypia | 15 |
Strona internetowa |
Comunidad de Valencia - jedna z wspólnot autonomicznych Skarlandu. We wspólnocie mieści się stolica Królestwa Skarlandu: Valencia (pol: Walencja).
Miasta
Miasto | Powierzchnia | Prowincja |
València | 607,9 km² | Distrito Capital AMV |
Gijón | 181,1 km² | León |
Tossa de Mar | 140,5 km² | Tossa |
León | 134,3 km² | León |
Córdoba | 125,7 km² | Acri |
Vigo | 110,6 km² | León |
Ciudad Real | 110,2 km² | Ciudad Real |
Guadalajara | 105,5 km² | València |
Mérida | 100,3 km² | Distrito Capital AMV |
Servalle | 97 km² | Acri |
Ciudad Juárez | 87,8 km² | València |
Santiago de Scarlaña | 67,7 km² | Ciudad Real |
Coro | 45,6 km² | València |
Gerona | 39,9 km² | Distrito Capital AMV |
Lloret de Mar | 25,6 km² | Tossa |
![]() Skarland |
Informacje Konstytucja • Siły Zbrojne Królestwa Skarlandu Polityka Królestwa Skarlandu Media Wspólnoty Autonomiczne
|
---|