Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Kraj Walencji
Z Micropedia
Wspólnota Walencji País de Valencia País de València Comunidad de Valencia Comunitat de València | |
-- wspólnota autonomiczna -- | |
![]() |
![]() |
Flaga i Herb | |
Hymn: Els Segadors | |
Dewiza: brak | |
Państwo | ![]() |
Siedziba | ![]() |
Powstanie | 1 maja 2009 |
Kod wspólnoty | SKR-VL/SCA-VL |
Prezydent | Norbert I Catalán |
Kortezy Walencji | min. 2 Deputowanych, max. 5 Deputowanych |
Języki urzędowe | polski, hiszpański, kataloński |
Podział Administracyjny Walencji | |
Aglomeracje | 1 |
Prowincje | 12 |
Komarki | 5 |
Municypia | 15 |
Strona internetowa |
Comunidad de Valencia - jedna z wspólnot autonomicznych Skarlandu. We wspólnocie mieści się stolica Królestwa Skarlandu: Valencia (pol: Walencja).
Miasta
Miasto | Powierzchnia | Prowincja |
València | 607,9 km² | AMV |
Gerona | 39,9 km² | AMV |
Mérida | 100,3 km² | AMV |
Tarragona | 64,6 km² | Tarragona |
Córdoba | 125,7 km² | Acri |
Guadalajara | 235,51 km² | Guadalajara |
Huesca | 161 km² | Huesca |
Guadalajara | 105,5 km² | València |
Zaragoza | 198,6 km² | Zaragoza |
Servalle | 97 km² | Acri |
Ciudad Juárez | 87,8 km² | Juárez |
Mataró | 22.57 km2 | Mataró |
Castellón de la Palma | 108.78 km2 | Castelló |
Alicante | 201.27 km2 | Alacantí |
Gijón | 181,6 km² | Gijón |
Palma de Mallorca | 208,63 km² | Islas Baleares |
![]() Skarland |
Informacje Konstytucja • Siły Zbrojne Królestwa Skarlandu Polityka Królestwa Skarlandu Media Wspólnoty Autonomiczne
|
---|