Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
V-Mundial: Różnice pomiędzy wersjami
imported>Orzi |
|||
Linia 12: | Linia 12: | ||
== Wyniki V-Mundiali: == | == Wyniki V-Mundiali: == | ||
{| | {|style="font-size:90%; width: 100%; text-align: center;" class="wikitable" | ||
!width="5%" rowspan="2"|Edycja | |||
!width="10%" rowspan="2"|Organizator(rzy) | |||
|width="1%" rowspan="23"| | |||
!colspan="3"|Podium | |||
|width="1%" rowspan="23"| | |||
!colspan="3"|Dalsze miejsca i puchary | |||
|- | |- | ||
!width="12%"|Zwycięzca | |||
!width="12%"|2 miejsce | |||
!width="12%"|3 miejsce | |||
!width="12%"|4 miejsce | |||
!width="12%"|Puchar V-Mundialu | |||
!width="12%"|Puchar Prezesa MUP | |||
!width=12%|Zwycięzca | |||
!width=12%|2 miejsce | |||
!width=12%|3 miejsce | |||
!width=12%|4 miejsce | |||
!width=12%|Puchar V-Mundialu | |||
!width=12%|Puchar Prezesa MUP | |||
|- | |- | ||
|1 <br /> | |1 <br /> | ||
|[[Trizondal]] i [[Austro-Węgry]] | |[[Trizondal]] i [[Austro-Węgry]] | ||
|[[Valhalla|Cesarstwo Valhalli]] | |[[Valhalla|Cesarstwo Valhalli]] | ||
|[[Natania|Królestwo Natanii]] | |[[Natania|Królestwo Natanii]] | ||
Linia 36: | Linia 35: | ||
|[[Natania|Królestwo Natanii]] | |[[Natania|Królestwo Natanii]] | ||
|[[Wolna Republika Morvan]] | |[[Wolna Republika Morvan]] | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |-style="background: #D0E6FF;" | ||
|2 <br /> | |2 <br /> | ||
|[[Sarmacja]] i [[Natania]] | |[[Sarmacja]] i [[Natania]] | ||
|[[Wandystan|Mandragorat Wandystanu]] | |[[Wandystan|Mandragorat Wandystanu]] | ||
Linia 43: | Linia 42: | ||
|[[Valhalla|Cesarstwo Valhalli]] | |[[Valhalla|Cesarstwo Valhalli]] | ||
|[[Wolna Republika Morvan]] | |[[Wolna Republika Morvan]] | ||
| nie przeprowadzono | |nie przeprowadzono | ||
| nie przeprowadzono | |nie przeprowadzono | ||
|- style="background: #FFFFFF;" | |-style="background: #FFFFFF;" | ||
|3 <br /> | |3 <br /> | ||
| brak danych | |brak danych | ||
|[[Elderland|Królestwo Elderlandu]] | |[[Elderland|Królestwo Elderlandu]] | ||
|[[Sclavinia|Rzeczpospolita Sclavińska]] | |[[Sclavinia|Rzeczpospolita Sclavińska]] | ||
|[[Natania|Królestwo Natanii]] | |[[Natania|Królestwo Natanii]] | ||
|[[Wolna Republika Morvan]] | |[[Wolna Republika Morvan]] | ||
| nie przeprowadzono | |nie przeprowadzono | ||
| nie przeprowadzono | |nie przeprowadzono | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |-style="background: #D0E6FF;" | ||
|4 <br /> | |4 <br /> | ||
| brak danych | |brak danych | ||
|[[Elderland|Królestwo Elderlandu]] | |[[Elderland|Królestwo Elderlandu]] | ||
|[[Wandystan|Mandragorat Wandystanu]] | |[[Wandystan|Mandragorat Wandystanu]] | ||
|[[Natania|Królestwo Natanii]] | |[[Natania|Królestwo Natanii]] | ||
|[[Gnomia|Wysokogórska Republika Elfidy]] | |[[Gnomia|Wysokogórska Republika Elfidy]] | ||
| nie przeprowadzono | |nie przeprowadzono | ||
| nie przeprowadzono | |nie przeprowadzono | ||
|- style="background: #FFFFFF;" | |-style="background: #FFFFFF;" | ||
|5 <br /> | |5 <br /> | ||
|[[Wolna Republika Winktown|Winktown]] | |[[Wolna Republika Winktown|Winktown]] | ||
| w trakcie | |w trakcie | ||
| w trakcie | |w trakcie | ||
| w trakcie | |w trakcie | ||
| w trakcie | |w trakcie | ||
| | |[[Natania|Królestwo Natanii]] | ||
| w trakcie | |w trakcie | ||
|} | |} | ||
Wersja z 22:35, 16 wrz 2009
Mistrzostwa V-świata w piłce nożnej - rozgrywki piłkarskie organizowane przez Mikroświatową Unię Piłkarską. Biorą w nich udział reprezentacje wystawiane przez krajowe federacje piłkarskie. Mecze rozgrywane są w grze managerskiej Xperteleven.
V-Mundial 2007 (ed. 1)
V-Mundial 2007 rozgrywany był na terenie Trizondalu i Austro-Węgier. Kandydatura ta wygrała z kandydaturami Natanii oraz Wandystanu i Gnomii.Organizatorzy ci jako pierwsi zorganizowali tego typu imprezę w historii v-świata. Puchar zakończył się we wrześniu 2007 roku a liga w lutym 2008 roku.
V-Mundial 2008 (ed. 2)
V-Mundial 2008 rozgrywany był na terenie Sarmacjii i Natanii. Kandydatura ta wygrała z kandydaturą VRP. Rozgrywki zakończyły się 8 kwietnia 2008 roku.
V-Mundial 5
Od tego V-Mundialu datę rozgrywek oficjalnie zastąpi numer edycji. Piąty V-Mundial zorganizuje Winktown. Kandydatura ta wygrała ze wspólną kandydaturą Scholandii i Elderlandu oraz kandydaturą Sclavinii i Trizondalu. Rozpoczęcie rozgrywek planowane jest na 18 lipca 2009 roku.
Wyniki V-Mundiali:
Edycja | Organizator(rzy) | Podium | Dalsze miejsca i puchary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwycięzca | 2 miejsce | 3 miejsce | 4 miejsce | Puchar V-Mundialu | Puchar Prezesa MUP | ||||
1 |
Trizondal i Austro-Węgry | Cesarstwo Valhalli | Królestwo Natanii | Księstwo Trizondalu | Wolna Republika Morvan | Królestwo Natanii | Wolna Republika Morvan | ||
2 |
Sarmacja i Natania | Mandragorat Wandystanu | Rzeczpospolita Sclavińska | Cesarstwo Valhalli | Wolna Republika Morvan | nie przeprowadzono | nie przeprowadzono | ||
3 |
brak danych | Królestwo Elderlandu | Rzeczpospolita Sclavińska | Królestwo Natanii | Wolna Republika Morvan | nie przeprowadzono | nie przeprowadzono | ||
4 |
brak danych | Królestwo Elderlandu | Mandragorat Wandystanu | Królestwo Natanii | Wysokogórska Republika Elfidy | nie przeprowadzono | nie przeprowadzono | ||
5 |
Winktown | w trakcie | w trakcie | w trakcie | w trakcie | Królestwo Natanii | w trakcie |
Klasyfikacja medalowa
Klasyfikacja medalowa | |||||
Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Królestwo Elderlandu | 2 | 0 | 0 | 2 |
2. | Mandragorat Wandystanu | 1 | 1 | 0 | 2 |
3. | Cesarstwo Valhalli | 1 | 0 | 1 | 2 |
4. | Rzeczpospolita Sclavińska | 0 | 2 | 0 | 2 |
5. | Królestwo Natanii | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. | Księstwo Trizondalu | 0 | 0 | 1 | 1 |
Według kontynentów
Klasyfikacja medalowa | |||||
Lp. | Kontynent | złoto | srebro | brąz | razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wyspy | 3 | 3 | 3 | 9 |
2. | Kontynent Zachodni | 1 | 1 | 0 | 2 |
3. | Kontynent Wschodni | 0 | 0 | 1 | 1 |