Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Kraj Walencji
Z Micropedia
Wspólnota Walencji Comunidad Foral de Valencia | |
![]() | |
Symbole Wspólnoty Walenckiej | |
Podstawa Prawna | Statut Wspólnoty Walenckiej Competencias de las Comunidades Autónomas |
Języki urzędowe | polski, hiszpański, kataloński |
Państwo | ![]() |
Stolica | Valencia |
Ustrój polityczny | Wspólnota Autonomiczna Prawa Lokalnego |
Głowa Wspólnoty | prezydent Norbert I Catalán |
Kod Wspólnoty | SKR-VC |
Strona Internetowa |
Comunidad de Valencia - jedna z wspólnot autonomicznych Skarlandu. We wspólnocie mieści się stolica Królestwa Skarlandu: Valencia (pol: Walencja).
Miasta
Miasto | Powierzchnia | Prowincja |
València | 607,9 km² | Distrito Capital AMV |
Gijón | 181,1 km² | León |
Tossa de Mar | 140,5 km² | Tossa |
León | 134,3 km² | León |
Córdoba | 125,7 km² | Acri |
Vigo | 110,6 km² | León |
Ciudad Real | 110,2 km² | Ciudad Real |
Guadalajara | 105,5 km² | València |
Mérida | 100,3 km² | Distrito Capital AMV |
Servalle | 97 km² | Acri |
Ciudad Juárez | 87,8 km² | València |
Santiago de Scarlaña | 67,7 km² | Ciudad Real |
Coro | 45,6 km² | València |
Gerona | 39,9 km² | Distrito Capital AMV |
Lloret de Mar | 25,6 km² | Tossa |
![]() Skarland |
Informacje Konstytucja • Siły Zbrojne Królestwa Skarlandu Polityka Królestwa Skarlandu Media Wspólnoty Autonomiczne
|
---|