Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Głowa państwa: Różnice pomiędzy wersjami

Z Micropedia
imported>Dżebe
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
=='''Głowa państwa'''==
'''Głowa państwa''' - osoba lub urząd reprezentujący suwerenność państwa. W większości przypadków uprawnienia głowy państwa są ograniczone oraz czysto tytularne i honorowe. Jest to organ zazwyczaj jednoosobowy, prosty, centralny, naczelny, kadencyjny, samodzielny, konstytucyjny, najczęściej nie posiadający charakteru przedstawicielskiego (nie jest przedstawicielem narodu, ale państwa). Działa permanentnie i najczęściej zaliczany jest do władzy wykonawczej. Głową państwa jest najczęściej monarcha lub prezydent.
'''Głowa państwa''' - osoba lub urząd reprezentujący suwerenność państwa. W większości przypadków uprawnienia głowy państwa są ograniczone oraz czysto tytularne i honorowe. Jest to organ zazwyczaj jednoosobowy, prosty, centralny, naczelny, kadencyjny, samodzielny, konstytucyjny, najczęściej nie posiadający charakteru przedstawicielskiego (nie jest przedstawicielem narodu, ale państwa). Działa permanentnie i najczęściej zaliczany jest do władzy wykonawczej. Głową państwa jest najczęściej monarcha lub prezydent.


=='''Przedstawiciele mikronacji'''==
=='''Głowy państw istniejących mikronacji (październik 2021)'''==
{| border="1" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0" width="500" style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
{| border="1" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0" width="500" style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
!Państwo
!Państwo
Linia 8: Linia 7:
!Osoba(y)
!Osoba(y)
|-
|-
| style="text-align: center;"| [[Al Rajn]]
| style="text-align:center;"| [[Austro-Węgry]]
| style="text-align: center;"| [[Sułtan]]
| style="text-align:center;"| [[Cesarz]] i [[Król]]
| style="text-align: center;"| [[Aisahah Ramzani al-Ekonoglu I]]
| style="text-align:center;" | [[Franciszek Józef II|Franciszek Leopold I]]
|-
|-
| style="text-align: center;"| [[Aryun]]
| style="text-align:center;" | [[Dreamland]]
| style="text-align: center;"| [[Szach]]
| style="text-align:center;" | [[Król]]
| style="text-align: center;"| [[Rhaegar III Targaryen-Deithven]]
| style="text-align:center;" | Aleksander
|-
|-
| style="text-align: center;"| [[Austro-Węgry]]
| style="text-align:center;" |[[Rotria]]
| style="text-align: center;"| [[Cesarz]] i [[Król]]
| style="text-align:center;" |[[Patriarcha]]
| style="text-align: center;"| [[Maksymilian Teodor I]]
| style="text-align:center;" |Benedykt II
|-
|-
| style="text-align: center;"| [[Dreamland]]
| style="text-align:center;" |[[Rzeczpospolita Obojga Narodów]]
| style="text-align: center;"| [[Król]]
| style="text-align:center;" |[[Król]]
| style="text-align: center;" | [[Marcin I Mikołaj]]
| style="text-align:center;" |[[Michał IV]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[Elderland]]
| style="text-align:center;" |[[Sarmacja]]
| style="text-align: center;" | [[Król]]
| style="text-align:center;" |[[Książę]]
| style="text-align: center;" | [[Marcin I Mikołaj]]
| style="text-align:center;" |Arkadiusz Maksymilian
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu|Hirshbergia i Weerland]]
| style="text-align:center;" |[[Trizondal]]
| style="text-align: center;" | [[Król]]
| style="text-align:center;" |Król
| style="text-align: center;" | [[Arkadiusz II Filip]]
| style="text-align:center;" |Ludwik Tomović
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[Królestwo Zjednoczonych Niderlandów|Niderlandy]]
| style="text-align:center;" |[[IV Republika Muratyki]]
| style="text-align: center;" | [[Król]]
| style="text-align:center;" |[[Prezydent]]
| style="text-align: center;" | [[Albert I]]
| style="text-align:center;" |Kaspar Waksman-Dëter
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[Kugaria|Chanat Kugarski]]
| style="text-align:center;" |[[Republika Bialeńska]]
| style="text-align: center;" | [[Chan]]
| style="text-align:center;" |[[Prezydent]]
| style="text-align: center;" | [[Kubilaj]]
| style="text-align:center;" |[[Andrzej Swarzewski|Andrzej Płatonowicz Ordyński]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[Nordia]]
| style="text-align:center;" |Zjednoczone Państwo Voxlandu i Westlandu
| style="text-align: center;" | [[Król]]
| style="text-align:center;" |Prezydent
| style="text-align: center;" | [[Einar I Bjørn]]
| style="text-align:center;" |Joahim von Ribentrop
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[Rotria]]
| style="text-align:center;" |Związek Winkulijski
| style="text-align: center;" | [[Patriarcha]]
| style="text-align:center;" |Król
| style="text-align: center;" | [[Pius III]]
| style="text-align:center;" |Mateusz Żmigrodzki
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[Rzeczpospolita Obojga Narodów]]
| style="text-align:center;" |Brodria
| style="text-align: center;" | [[Król]]
| style="text-align:center;" |Car
| style="text-align: center;" | [[August Ludwik II]]
| style="text-align:center;" |Piotr Pawłow
|-
|-
|[http://micropedia.wikia.com/wiki/II_Rzeczpospolita_(druga) II Rzeczpospolita Polska]
| style="text-align:center;" |Palatynat Leocji
|Prezydent
| style="text-align:center;" |Namiestnicy
|[[Maksymilian Dąbrowski]]
| style="text-align:center;" |Helwetyk Romański
Franklin Garamond
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[Santańska Republika Socjalna|Santania]]
| style="text-align:center;" |[[Królestwo Skarlandu]]
| style="text-align: center;" | [[Duce]]
| style="text-align:center;" |[[Król]]
| style="text-align: center;" | [[Josif Hurko]]
| style="text-align:center;" |[[Norbert I Catalán|Norbert I Catalan]]
|-
| style="text-align: center;" | [[Sarmacja]]
| style="text-align: center;" | [[Książę]]
| style="text-align: center;" | [[Michał Feliks]]
|-
| style="text-align: center;" | [[Scholandia]]
| style="text-align: center;" | [[Król]]
| style="text-align: center;" | [[Piotr Abogard Scholandzki]]
|-
| style="text-align: center;" | [[Surmenia]]
| style="text-align: center;" | [[Król]]
| style="text-align: center;" | [[Paulos Petrosigos]]
|-
| style="text-align: center;" | [[Trizondal]]
| style="text-align: center;" | [[Prezydent]]
| style="text-align: center;" | Ciaran van Scharfschuetze
|-
| style="text-align: center;" | [[Wielka Polondia]]
| style="text-align: center;" | [[Prezydent]]
| style="text-align: center;" | [[Malcher Estery]]
|-
| style="text-align: center;" | [[Najjaśniejsze Księstwo Kucelgradu-Freugsburga]]
| style="text-align: center;" | [[Książę]] i [[Protektor]]
| style="text-align: center;" | [[Januszeł Kuceł]]
|}
|}
[[Kategoria:Tytuły]]
[[Kategoria:Tytuły]]
[[Kategoria:Administracja]]
[[Kategoria:Administracja]]
[[Kategoria:Zarządzanie]]
[[Kategoria:Zarządzanie]]

Aktualna wersja na dzień 11:39, 29 paź 2021

Głowa państwa - osoba lub urząd reprezentujący suwerenność państwa. W większości przypadków uprawnienia głowy państwa są ograniczone oraz czysto tytularne i honorowe. Jest to organ zazwyczaj jednoosobowy, prosty, centralny, naczelny, kadencyjny, samodzielny, konstytucyjny, najczęściej nie posiadający charakteru przedstawicielskiego (nie jest przedstawicielem narodu, ale państwa). Działa permanentnie i najczęściej zaliczany jest do władzy wykonawczej. Głową państwa jest najczęściej monarcha lub prezydent.

Głowy państw istniejących mikronacji (październik 2021)

Państwo Głowa(y) państwa Osoba(y)
Austro-Węgry Cesarz i Król Franciszek Leopold I
Dreamland Król Aleksander
Rotria Patriarcha Benedykt II
Rzeczpospolita Obojga Narodów Król Michał IV
Sarmacja Książę Arkadiusz Maksymilian
Trizondal Król Ludwik Tomović
IV Republika Muratyki Prezydent Kaspar Waksman-Dëter
Republika Bialeńska Prezydent Andrzej Płatonowicz Ordyński
Zjednoczone Państwo Voxlandu i Westlandu Prezydent Joahim von Ribentrop
Związek Winkulijski Król Mateusz Żmigrodzki
Brodria Car Piotr Pawłow
Palatynat Leocji Namiestnicy Helwetyk Romański

Franklin Garamond

Królestwo Skarlandu Król Norbert I Catalan