Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Głowa państwa: Różnice pomiędzy wersjami

Z Micropedia
imported>Adex2000
(Aktualizacja tabeli)
 
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
'''Głowa państwa''' - osoba lub urząd reprezentujący suwerenność państwa. W większości przypadków uprawnienia głowy państwa są ograniczone oraz czysto tytularne i honorowe. Jest to organ zazwyczaj jednoosobowy, prosty, centralny, naczelny, kadencyjny, samodzielny, konstytucyjny, najczęściej nie posiadający charakteru przedstawicielskiego (nie jest przedstawicielem narodu, ale państwa). Działa permanentnie i najczęściej zaliczany jest do władzy wykonawczej. Głową państwa jest najczęściej monarcha lub prezydent.
'''Głowa państwa''' - osoba lub urząd reprezentujący suwerenność państwa. W większości przypadków uprawnienia głowy państwa są ograniczone oraz czysto tytularne i honorowe. Jest to organ zazwyczaj jednoosobowy, prosty, centralny, naczelny, kadencyjny, samodzielny, konstytucyjny, najczęściej nie posiadający charakteru przedstawicielskiego (nie jest przedstawicielem narodu, ale państwa). Działa permanentnie i najczęściej zaliczany jest do władzy wykonawczej. Głową państwa jest najczęściej monarcha lub prezydent.


=='''Głowy państw istniejących mikronacji (marzec 2019)'''==
=='''Głowy państw istniejących mikronacji (październik 2021)'''==
{| border="1" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0" width="500" style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
{| border="1" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0" width="500" style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
!Państwo
!Państwo
Linia 13: Linia 13:
| style="text-align:center;" | [[Dreamland]]
| style="text-align:center;" | [[Dreamland]]
| style="text-align:center;" | [[Król]]
| style="text-align:center;" | [[Król]]
| style="text-align:center;" | [[RCA|Robert II Fryderyk]]
| style="text-align:center;" | Aleksander
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Elderland]]
| style="text-align:center;" |[[Rotria]]
| style="text-align:center;" | [[Król]]
| style="text-align:center;" |[[Patriarcha]]
| style="text-align:center;" | [[RCA|Robert II Fryderyk]]
| style="text-align:center;" |Benedykt II
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Rotria]]
| style="text-align:center;" |[[Rzeczpospolita Obojga Narodów]]
| style="text-align:center;" | [[Patriarcha]]
| style="text-align:center;" |[[Król]]
| style="text-align:center;" | [[Pius III]]
| style="text-align:center;" |[[Michał IV]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Rzeczpospolita Obojga Narodów]]
| style="text-align:center;" |[[Sarmacja]]
| style="text-align:center;" | [[Król]]
| style="text-align:center;" |[[Książę]]
| style="text-align:center;" | [[Konrad Jakub]]
| style="text-align:center;" |Arkadiusz Maksymilian
|-
| style="text-align:center;" | [[Sarmacja]]
| style="text-align:center;" | [[Książę]]
| style="text-align:center;" | [[Piotr III Łukasz]]
|-
| style="text-align:center;" | [[Scholandia]]
| style="text-align:center;" | [[Król]]
| style="text-align:center;" | ?
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Trizondal]]
| style="text-align:center;" |[[Trizondal]]
| style="text-align:center;" | [[Prezydent]]
| style="text-align:center;" |Król
| style="text-align:center;" | [[Adam Peterelli]]
| style="text-align:center;" |Ludwik Tomović
|-
|-
| style="text-align:center;" |[[Federacja Nordacka]]
| style="text-align:center;" |[[IV Republika Muratyki]]
| style="text-align:center;" |[[Prezydent]]
| style="text-align:center;" |[[Prezydent]]
| style="text-align:center;" |[[Kamiljan de Harlin von Wespucci]]
| style="text-align:center;" |Kaspar Waksman-Dëter
|-
|-
| style="text-align:center;" |[[Republika Bialeńska]]
| style="text-align:center;" |[[Republika Bialeńska]]
| style="text-align:center;" |[[Prezydent]]
| style="text-align:center;" |[[Prezydent]]
| style="text-align:center;" |[[Antoni Kacper Burbon-Conti]]
| style="text-align:center;" |[[Andrzej Swarzewski|Andrzej Płatonowicz Ordyński]]
|-
| style="text-align:center;" |Zjednoczone Państwo Voxlandu i Westlandu
| style="text-align:center;" |Prezydent
| style="text-align:center;" |Joahim von Ribentrop
|-
|-
| style="text-align:center;" |[[Republika Suderlandu]]
| style="text-align:center;" |Związek Winkulijski
| style="text-align:center;" |[[Prezydent]]
| style="text-align:center;" |Król
| style="text-align:center;" |[[Stanisław Dmowski]]
| style="text-align:center;" |Mateusz Żmigrodzki
|-
| style="text-align:center;" |Brodria
| style="text-align:center;" |Car
| style="text-align:center;" |Piotr Pawłow
|-
| style="text-align:center;" |Palatynat Leocji
| style="text-align:center;" |Namiestnicy
| style="text-align:center;" |Helwetyk Romański
Franklin Garamond
|-
| style="text-align:center;" |[[Królestwo Skarlandu]]
| style="text-align:center;" |[[Król]]
| style="text-align:center;" |[[Norbert I Catalán|Norbert I Catalan]]
|}
|}
[[Kategoria:Tytuły]]
[[Kategoria:Tytuły]]
[[Kategoria:Administracja]]
[[Kategoria:Administracja]]
[[Kategoria:Zarządzanie]]
[[Kategoria:Zarządzanie]]

Aktualna wersja na dzień 11:39, 29 paź 2021

Głowa państwa - osoba lub urząd reprezentujący suwerenność państwa. W większości przypadków uprawnienia głowy państwa są ograniczone oraz czysto tytularne i honorowe. Jest to organ zazwyczaj jednoosobowy, prosty, centralny, naczelny, kadencyjny, samodzielny, konstytucyjny, najczęściej nie posiadający charakteru przedstawicielskiego (nie jest przedstawicielem narodu, ale państwa). Działa permanentnie i najczęściej zaliczany jest do władzy wykonawczej. Głową państwa jest najczęściej monarcha lub prezydent.

Głowy państw istniejących mikronacji (październik 2021)

Państwo Głowa(y) państwa Osoba(y)
Austro-Węgry Cesarz i Król Franciszek Leopold I
Dreamland Król Aleksander
Rotria Patriarcha Benedykt II
Rzeczpospolita Obojga Narodów Król Michał IV
Sarmacja Książę Arkadiusz Maksymilian
Trizondal Król Ludwik Tomović
IV Republika Muratyki Prezydent Kaspar Waksman-Dëter
Republika Bialeńska Prezydent Andrzej Płatonowicz Ordyński
Zjednoczone Państwo Voxlandu i Westlandu Prezydent Joahim von Ribentrop
Związek Winkulijski Król Mateusz Żmigrodzki
Brodria Car Piotr Pawłow
Palatynat Leocji Namiestnicy Helwetyk Romański

Franklin Garamond

Królestwo Skarlandu Król Norbert I Catalan