Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Głowa państwa: Różnice pomiędzy wersjami

Z Micropedia
imported>Adex2000
m (Poprawa wizualna tabeli)
 
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
'''Głowa państwa''' - osoba lub urząd reprezentujący suwerenność państwa. W większości przypadków uprawnienia głowy państwa są ograniczone oraz czysto tytularne i honorowe. Jest to organ zazwyczaj jednoosobowy, prosty, centralny, naczelny, kadencyjny, samodzielny, konstytucyjny, najczęściej nie posiadający charakteru przedstawicielskiego (nie jest przedstawicielem narodu, ale państwa). Działa permanentnie i najczęściej zaliczany jest do władzy wykonawczej. Głową państwa jest najczęściej monarcha lub prezydent.
'''Głowa państwa''' - osoba lub urząd reprezentujący suwerenność państwa. W większości przypadków uprawnienia głowy państwa są ograniczone oraz czysto tytularne i honorowe. Jest to organ zazwyczaj jednoosobowy, prosty, centralny, naczelny, kadencyjny, samodzielny, konstytucyjny, najczęściej nie posiadający charakteru przedstawicielskiego (nie jest przedstawicielem narodu, ale państwa). Działa permanentnie i najczęściej zaliczany jest do władzy wykonawczej. Głową państwa jest najczęściej monarcha lub prezydent.


=='''Głowy państw istniejących mikronacji (marzec 2018)'''==
=='''Głowy państw istniejących mikronacji (październik 2021)'''==
{| border="1" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0" width="500" style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
{| border="1" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0" width="500" style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
!Państwo
!Państwo
Linia 9: Linia 9:
| style="text-align:center;"| [[Austro-Węgry]]
| style="text-align:center;"| [[Austro-Węgry]]
| style="text-align:center;"| [[Cesarz]] i [[Król]]
| style="text-align:center;"| [[Cesarz]] i [[Król]]
| style="text-align:center;"| [[Franciszek Józef II]]
| style="text-align:center;" | [[Franciszek Józef II|Franciszek Leopold I]]
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Dreamland]]
| style="text-align:center;" | [[Dreamland]]
| style="text-align:center;"| [[Król]]
| style="text-align:center;" | [[Król]]
| style="text-align:center;"| [[Karolina Aleksandra]]
| style="text-align:center;" | Aleksander
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Elderland]]
| style="text-align:center;" |[[Rotria]]
| style="text-align:center;"| [[Król]]
| style="text-align:center;" |[[Patriarcha]]
| style="text-align:center;"| [[Alfred]]
| style="text-align:center;" |Benedykt II
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Kugaria|Chanat Kugarski]]
| style="text-align:center;" |[[Rzeczpospolita Obojga Narodów]]
| style="text-align:center;"| [[Chan]]
| style="text-align:center;" |[[Król]]
| style="text-align:center;"| [[Güjük]]
| style="text-align:center;" |[[Michał IV]]
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Rotria]]
| style="text-align:center;" |[[Sarmacja]]
| style="text-align:center;"| [[Patriarcha]]
| style="text-align:center;" |[[Książę]]
| style="text-align:center;"| [[Pius III]]
| style="text-align:center;" |Arkadiusz Maksymilian
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Rzeczpospolita Obojga Narodów]]
| style="text-align:center;" |[[Trizondal]]
| style="text-align:center;"| [[Król]]
| style="text-align:center;" |Król
| style="text-align:center;"| [[Sebastian January I]]
| style="text-align:center;" |Ludwik Tomović
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Sarmacja]]
| style="text-align:center;" |[[IV Republika Muratyki]]
| style="text-align:center;"| [[Książę]]
| style="text-align:center;" |[[Prezydent]]
| style="text-align:center;"| [[Robert Fryderyk I]]
| style="text-align:center;" |Kaspar Waksman-Dëter
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Scholandia]]
| style="text-align:center;" |[[Republika Bialeńska]]
| style="text-align:center;"| [[Król]]
| style="text-align:center;" |[[Prezydent]]
| style="text-align:center;"| [[Filip Radgar Scholandzki]]
| style="text-align:center;" |[[Andrzej Swarzewski|Andrzej Płatonowicz Ordyński]]
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Surmenia]]
| style="text-align:center;" |Zjednoczone Państwo Voxlandu i Westlandu
| style="text-align:center;"| [[Król]]
| style="text-align:center;" |Prezydent
| style="text-align:center;"| [[Paulos Petrosigos]]
| style="text-align:center;" |Joahim von Ribentrop
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Trizondal]]
| style="text-align:center;" |Związek Winkulijski
| style="text-align:center;"| [[Prezydent]]
| style="text-align:center;" |Król
| style="text-align:center;"| [[Adam Peterelli]]
| style="text-align:center;" |Mateusz Żmigrodzki
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Republika Muratyki]]
| style="text-align:center;" |Brodria
| style="text-align:center;"|[[Prezydent]]
| style="text-align:center;" |Car
| style="text-align:center;"|[[Kaspar Waksman]]
| style="text-align:center;" |Piotr Pawłow
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Związek Winkulijski]]
| style="text-align:center;" |Palatynat Leocji
| style="text-align:center;"|[[Naczelnik państwa]]
| style="text-align:center;" |Namiestnicy
| style="text-align:center;"|[[Szymon Uchastok]]
| style="text-align:center;" |Helwetyk Romański
Franklin Garamond
|-
|-
| style="text-align:center;"|[[Konsulat Ardemii]]
| style="text-align:center;" |[[Królestwo Skarlandu]]
| style="text-align:center;"|[[Konsul|Dwoje konsuli]]
| style="text-align:center;" |[[Król]]
|
| style="text-align:center;" |[[Norbert I Catalán|Norbert I Catalan]]
<p style="text-align:center;">[[Michael Wolferine]],</p>
<p style="text-align:center;">[[Leszek Roskohard]]</p>
|-
| style="text-align:center;"|[[I Rzesza Książęca Learvén]]
| style="text-align:center;"|[[Arcyksiąże]]
| style="text-align:center;"|[[Arcadio Norbert]]
|-
| style="text-align:center;"|[[Carstwo Brodryjskie]]
| style="text-align:center;"|[[Car]]
| style="text-align:center;"|[[Iwan Pietrow]]
|-
| style="text-align:center;"|[[Republika Bialeńska]]
| style="text-align:center;"|[[Prezydent]]
| style="text-align:center;"|[[Antoni Kacper Burbon-Conti]]
|}
|}
[[Kategoria:Tytuły]]
[[Kategoria:Tytuły]]
[[Kategoria:Administracja]]
[[Kategoria:Administracja]]
[[Kategoria:Zarządzanie]]
[[Kategoria:Zarządzanie]]

Aktualna wersja na dzień 12:39, 29 paź 2021

Głowa państwa - osoba lub urząd reprezentujący suwerenność państwa. W większości przypadków uprawnienia głowy państwa są ograniczone oraz czysto tytularne i honorowe. Jest to organ zazwyczaj jednoosobowy, prosty, centralny, naczelny, kadencyjny, samodzielny, konstytucyjny, najczęściej nie posiadający charakteru przedstawicielskiego (nie jest przedstawicielem narodu, ale państwa). Działa permanentnie i najczęściej zaliczany jest do władzy wykonawczej. Głową państwa jest najczęściej monarcha lub prezydent.

Głowy państw istniejących mikronacji (październik 2021)

Państwo Głowa(y) państwa Osoba(y)
Austro-Węgry Cesarz i Król Franciszek Leopold I
Dreamland Król Aleksander
Rotria Patriarcha Benedykt II
Rzeczpospolita Obojga Narodów Król Michał IV
Sarmacja Książę Arkadiusz Maksymilian
Trizondal Król Ludwik Tomović
IV Republika Muratyki Prezydent Kaspar Waksman-Dëter
Republika Bialeńska Prezydent Andrzej Płatonowicz Ordyński
Zjednoczone Państwo Voxlandu i Westlandu Prezydent Joahim von Ribentrop
Związek Winkulijski Król Mateusz Żmigrodzki
Brodria Car Piotr Pawłow
Palatynat Leocji Namiestnicy Helwetyk Romański

Franklin Garamond

Królestwo Skarlandu Król Norbert I Catalan