Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Vaarland: Różnice pomiędzy wersjami
imported>VanHert (→Podział polityczny Vaarlandu: Podanie hipotetycznych danych, uzupełnienie danych dostępnych) |
imported>VanHert (→Podział polityczny Vaarlandu: Aktualizacja danych.) |
||
Linia 64: | Linia 64: | ||
| style="text-align: center;" |''~300 000 km²'' | | style="text-align: center;" |''~300 000 km²'' | ||
| style="text-align: center;" |''~20.000.000'' | | style="text-align: center;" |''~20.000.000'' | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |19 | ||
| style="text-align: center;" |[[Grodziec]] | | style="text-align: center;" |[[Grodziec]] | ||
|- | |- | ||
Linia 71: | Linia 71: | ||
| style="text-align: center;" |''~50 000 km²'' | | style="text-align: center;" |''~50 000 km²'' | ||
| style="text-align: center;" |''~11.000.000'' | | style="text-align: center;" |''~11.000.000'' | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |12 | ||
| style="text-align: center;" |[[Santiago de Palma]] | | style="text-align: center;" |[[Santiago de Palma]] | ||
|- | |- | ||
Linia 77: | Linia 77: | ||
| style="text-align: center;" |[[Królestwo Zjednoczonych Niderlandów|Niderlandy]] | | style="text-align: center;" |[[Królestwo Zjednoczonych Niderlandów|Niderlandy]] | ||
| style="text-align: center;" |74 640 km² | | style="text-align: center;" |74 640 km² | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |5.930.301 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |14 | ||
| style="text-align: center;" |[[Amsterdam]]/[[Haga]] | | style="text-align: center;" |[[Amsterdam]]/[[Haga]] | ||
|- | |- | ||
Linia 85: | Linia 85: | ||
| style="text-align: center;" |''~200 000 km²'' | | style="text-align: center;" |''~200 000 km²'' | ||
| style="text-align: center;" |''~5.000.000'' | | style="text-align: center;" |''~5.000.000'' | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |4 | ||
| style="text-align: center;" |[[Nordheim]] | | style="text-align: center;" |[[Nordheim]] | ||
|- | |- | ||
Linia 92: | Linia 92: | ||
| style="text-align: center;" |950 000 km² | | style="text-align: center;" |950 000 km² | ||
| style="text-align: center;" |''~14 000 000'' | | style="text-align: center;" |''~14 000 000'' | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |8 | ||
| style="text-align: center;" |[[Warszawa]] | | style="text-align: center;" |[[Warszawa]] | ||
|- | |- | ||
Linia 99: | Linia 99: | ||
| style="text-align: center;" |504 645 km² | | style="text-align: center;" |504 645 km² | ||
| style="text-align: center;" |46.661.950 | | style="text-align: center;" |46.661.950 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |8 | ||
| style="text-align: center;" |[[Valencia]] | | style="text-align: center;" |[[Valencia]] | ||
|- | |- | ||
Linia 108: | Linia 108: | ||
| style="text-align: center;" |b.d. | | style="text-align: center;" |b.d. | ||
| style="text-align: center;" |''~5.000.000'' | | style="text-align: center;" |''~5.000.000'' | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |b.d. | ||
| style="text-align: center;" |[[Argendano|Braslea]] | | style="text-align: center;" |[[Argendano|Braslea]] | ||
|- | |- | ||
Linia 145: | Linia 145: | ||
! style="text-align: center;" |[[Vaarland]] | ! style="text-align: center;" |[[Vaarland]] | ||
! style="text-align: center;" |~3 800 000 km² | ! style="text-align: center;" |~3 800 000 km² | ||
! style="text-align: center;" |~ | ! style="text-align: center;" |~214 000 000 (~56.3 os/km²) | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" |65 obywateli | ||
! style="text-align: center;" |''kontynent'' | ! style="text-align: center;" |''kontynent'' | ||
|} | |} |
Wersja z 10:21, 15 lis 2014
Kontynent Wschodnio-południowy lub Kontynent Dalekowschodni - kontynent położony w pd-wsch części Mikroświata, jeden z najmniejszych kontynentów. Uznawany przez niektórych geografów za subkontynent Orientyki.
Nazewnictwo
W odniesieniu do nowego kontynentu używa się wielu określeń:
- Nowy Kontynent (esp. Tierranueva lub Nuevo Continente, it. Terranova, fra. Nouveau Continent), najstarsza nazwa kontynentu vaarlandzkiego, nadal w użyciu choć jest wypierana przez nazwę Vaarland.
- Vaarland (nord. Vårland, esp. Várland) - nazwa wywodząca się z Nordii i po polsku oznacza Nowy Ląd. Przyjęła się na całym kontynencie i jest nazwą powszechnie używaną przez władze państw regionu. Wypiera pierwszą przyjętą nazwę: Nowy Kontynent.
- Estella - nazwa powstała stosunkowo niedawno w Skarlandzie z połączenia słów: este - wchód i land w sensie ziemia.
- Kontynent Wschodnio-południowy i Kontynent Dalekowschodni - nazwy techniczne Vaarlandu.
- Neuropa - nazwa ogólna przedstawiona na forum mikronacji. Nie figuruje w powszechnym użyciu na kontynencie vaarlandzkim.
- Ultra Orientyka - określenie używane w odniesieniu do Vaarlandu jako subkontynentu Orientyki.
Dane geograficzne
Dane geograficzne wedłóg Królewskiej Akademii Skarlandu. Niektóre nazwy mogą się różnić od podanych poniżej.
Linia brzegowa
Wyspy
- Baleary (Islas Baleares) - Skarland,
- Kanary (Islas Canarias) - Skarland,
- Madera (Madeira) - Skarland,
- Azory (Azores) - Skarland,
- Ceuta, Melilla - Skarland,
- Korsyka - Francja,
- Wyspy Nordyckie - Nordia,
- Palma (Islas Palmeras) - Palma,
- Wyspy Manty (Islas de Manta) - Aguria, Niderlandy, Skarland.
Półwyspy
Trzy nazwane półwyspy jakie znajdują się na Vaarlandzie:
Akweny otaczające
- Morze Vaarlandzkie Północne z którego wydziela się jedno mniejsze morze:
- Zatoka Biskajska,
- Morze Vaarlandzkie Południowe z którego wydziela się kilka mniejszych mórz i zatok:
- Morze Vaarlandzkie Wschodnie.
Wody śródlądowe
Rzeki
- Wisła (es. Río Vístula), długość: 1047 km.
- Sekwana (fr. Seine), długość: 776 km.
- Turia (es. Turía, Río Turía), długość: 280 km.
Podział polityczny Vaarlandu
Państwa niepodległe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flaga | Państwo | Powierzchnia
(w km²) |
Ludność wirtualna | Ludność realna (obywatele) |
Stolica | ||||
Aguria | ~300 000 km² | ~20.000.000 | 19 | Grodziec | |||||
La Palma | ~50 000 km² | ~11.000.000 | 12 | Santiago de Palma | |||||
Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku | Niderlandy | 74 640 km² | 5.930.301 | 14 | Amsterdam/Haga | ||||
Nordia | ~200 000 km² | ~5.000.000 | 4 | Nordheim | |||||
RON | 950 000 km² | ~14 000 000 | 8 | Warszawa | |||||
Skarland | 504 645 km² | 46.661.950 | 8 | Valencia | |||||
Państwa nieuznane przez cały region za niepodległe | |||||||||
Ispania | b.d. | ~5.000.000 | b.d. | Braslea | |||||
Terytoria | Państwo | ||||||||
Francja | 675 417 km² | ~50.000.000 | 0 | Obpp. | |||||
Estella Wsch. | ~200 000 km² | ~20.000.000 | 0 | Skarland | |||||
Wielka Polondia | ~800 000 km² | ~35.000.000 | 0 | Obpp. | |||||
Osteria | ~80 000 km² | ~3.000.000 | 0 | Obpp. | |||||
Vaarland | ~3 800 000 km² | ~214 000 000 (~56.3 os/km²) | 65 obywateli | kontynent |
Powstanie
według Michała O'Rhad
Kontynent powstał po naniesieniu na mapę autorstwa Michała O'Rhady (patrz tu) państw: Republiki Francuskiej, Królestwa Skarlandu i Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przed powstaniem Nowego Kontynentu istniała należąca do Orientyki wyspa Templaria, na której istniało państwo Udzielne Księstwo Zakonu Templariuszy. W oparciu o tę wyspę powstał Nowy Kontynent. Tereny Templarii zostały "uformowane" w obecną Francję.
według mapy Pel Nandera
Przez część geografów i społeczności Mikronacyjnej teoria "uformowania" z wyspy Ziemia Święta Kontynentu Wschodnio-południowego jest zakwestionowana.
Państwa Królestwo Skarlandu • Rzeczpospolita Obojga Narodów • Cesarstwo Niemieckie Stolice Dawne Państwa |
Zobacz też
Kontynent Zachodni • Kontynent Centralno-północny • Kontynent Centralny • Kontynent Wschodni • Kontynent Wschodnio-północny • Kontynent Wschodnio-południowy • Kontynent Północny • Kontynent Północno-zachodni • Kontynent Zachodnio-centralny