Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Głowa państwa: Różnice pomiędzy wersjami

Z Micropedia
imported>Adex2000
(Aktualizacja do stanu dzisiejszego)
imported>Adex2000
m (Poprawa wizualna tabeli)
Linia 7: Linia 7:
!Osoba(y)
!Osoba(y)
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[Austro-Węgry]]
| style="text-align:center;"| [[Austro-Węgry]]
| style="text-align: center;" | [[Cesarz]] i [[Król]]
| style="text-align:center;"| [[Cesarz]] i [[Król]]
| style="text-align: center;" | [[Franciszek Józef II]]
| style="text-align:center;"| [[Franciszek Józef II]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[Dreamland]]
| style="text-align:center;"| [[Dreamland]]
| style="text-align: center;" | [[Król]]
| style="text-align:center;"| [[Król]]
| style="text-align: center;" | [[Karolina Aleksandra]]
| style="text-align:center;"| [[Karolina Aleksandra]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[Elderland]]
| style="text-align:center;"| [[Elderland]]
| style="text-align: center;" | [[Król]]
| style="text-align:center;"| [[Król]]
| style="text-align: center;" | [[Alfred]]
| style="text-align:center;"| [[Alfred]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[Kugaria|Chanat Kugarski]]
| style="text-align:center;"| [[Kugaria|Chanat Kugarski]]
| style="text-align: center;" | [[Chan]]
| style="text-align:center;"| [[Chan]]
| style="text-align: center;" | [[Güjük]]
| style="text-align:center;"| [[Güjük]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[Rotria]]
| style="text-align:center;"| [[Rotria]]
| style="text-align: center;" | [[Patriarcha]]
| style="text-align:center;"| [[Patriarcha]]
| style="text-align: center;" | [[Pius III]]
| style="text-align:center;"| [[Pius III]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[Rzeczpospolita Obojga Narodów]]
| style="text-align:center;"| [[Rzeczpospolita Obojga Narodów]]
| style="text-align: center;" | [[Król]]
| style="text-align:center;"| [[Król]]
| style="text-align: center;" | [[Sebastian January I]]
| style="text-align:center;"| [[Sebastian January I]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[Sarmacja]]
| style="text-align:center;"| [[Sarmacja]]
| style="text-align: center;" | [[Książę]]
| style="text-align:center;"| [[Książę]]
| style="text-align: center;" | [[Robert Fryderyk I]]
| style="text-align:center;"| [[Robert Fryderyk I]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[Scholandia]]
| style="text-align:center;"| [[Scholandia]]
| style="text-align: center;" | [[Król]]
| style="text-align:center;"| [[Król]]
| style="text-align: center;" | [[Filip Radgar Scholandzki]]
| style="text-align:center;"| [[Filip Radgar Scholandzki]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[Surmenia]]
| style="text-align:center;"| [[Surmenia]]
| style="text-align: center;" | [[Król]]
| style="text-align:center;"| [[Król]]
| style="text-align: center;" | [[Paulos Petrosigos]]
| style="text-align:center;"| [[Paulos Petrosigos]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[Trizondal]]
| style="text-align:center;"| [[Trizondal]]
| style="text-align: center;" | [[Prezydent]]
| style="text-align:center;"| [[Prezydent]]
| style="text-align: center;" | [[Adam Peterelli]]
| style="text-align:center;"| [[Adam Peterelli]]
|-
|-
|[[Republika Muratyki]]
| style="text-align:center;"|[[Republika Muratyki]]
|[[Prezydent]]
| style="text-align:center;"|[[Prezydent]]
|[[Kaspar Waksman]]
| style="text-align:center;"|[[Kaspar Waksman]]
|-
|-
|[[Związek Winkulijski]]
| style="text-align:center;"|[[Związek Winkulijski]]
|[[Naczelnik państwa]]
| style="text-align:center;"|[[Naczelnik państwa]]
|[[Szymon Uchastok]]
| style="text-align:center;"|[[Szymon Uchastok]]
|-
|-
|[[Konsulat Ardemii]]
| style="text-align:center;"|[[Konsulat Ardemii]]
|[[Konsul|Dwoje konsuli]]
| style="text-align:center;"|[[Konsul|Dwoje konsuli]]
|[[Michael Wolferine]],
|
[[Leszek Roskohard]]
<p style="text-align:center;">[[Michael Wolferine]],</p>
<p style="text-align:center;">[[Leszek Roskohard]]</p>
|-
|-
|[[I Rzesza Książęca Learvén]]
| style="text-align:center;"|[[I Rzesza Książęca Learvén]]
|[[Arcyksiąże]]
| style="text-align:center;"|[[Arcyksiąże]]
|[[Arcadio Norbert]]
| style="text-align:center;"|[[Arcadio Norbert]]
|-
|-
|[[Carstwo Brodryjskie]]
| style="text-align:center;"|[[Carstwo Brodryjskie]]
|[[Car]]
| style="text-align:center;"|[[Car]]
|[[Iwan Pietrow]]            
| style="text-align:center;"|[[Iwan Pietrow]]
|-
|-
|[[Republika Bialeńska]]
| style="text-align:center;"|[[Republika Bialeńska]]
|[[Prezydent]]
| style="text-align:center;"|[[Prezydent]]
|[[Antoni Kacper Burbon-Conti]]
| style="text-align:center;"|[[Antoni Kacper Burbon-Conti]]
|}
|}
[[Kategoria:Tytuły]]
[[Kategoria:Tytuły]]
[[Kategoria:Administracja]]
[[Kategoria:Administracja]]
[[Kategoria:Zarządzanie]]
[[Kategoria:Zarządzanie]]

Wersja z 20:30, 22 mar 2018

Głowa państwa - osoba lub urząd reprezentujący suwerenność państwa. W większości przypadków uprawnienia głowy państwa są ograniczone oraz czysto tytularne i honorowe. Jest to organ zazwyczaj jednoosobowy, prosty, centralny, naczelny, kadencyjny, samodzielny, konstytucyjny, najczęściej nie posiadający charakteru przedstawicielskiego (nie jest przedstawicielem narodu, ale państwa). Działa permanentnie i najczęściej zaliczany jest do władzy wykonawczej. Głową państwa jest najczęściej monarcha lub prezydent.

Głowy państw istniejących mikronacji (marzec 2018)

Państwo Głowa(y) państwa Osoba(y)
Austro-Węgry Cesarz i Król Franciszek Józef II
Dreamland Król Karolina Aleksandra
Elderland Król Alfred
Chanat Kugarski Chan Güjük
Rotria Patriarcha Pius III
Rzeczpospolita Obojga Narodów Król Sebastian January I
Sarmacja Książę Robert Fryderyk I
Scholandia Król Filip Radgar Scholandzki
Surmenia Król Paulos Petrosigos
Trizondal Prezydent Adam Peterelli
Republika Muratyki Prezydent Kaspar Waksman
Związek Winkulijski Naczelnik państwa Szymon Uchastok
Konsulat Ardemii Dwoje konsuli

Michael Wolferine,

Leszek Roskohard

I Rzesza Książęca Learvén Arcyksiąże Arcadio Norbert
Carstwo Brodryjskie Car Iwan Pietrow
Republika Bialeńska Prezydent Antoni Kacper Burbon-Conti